當前位置:高考升學網(wǎng) > 安徽高考 > 正文
考試科目
高考考試模式為:3+文科綜合/理科綜合+學業(yè)水平測試+綜合素質(zhì)評價。其中統(tǒng)考科目為:3+文科綜合/理科綜合。“3”指語文、數(shù)學和外語三個科目,其中數(shù)學分為文科數(shù)學和理科數(shù)學;“文科綜合”包括政治、歷史和地理學科;“理科綜合”包括物理、化學和生物學科。
考試時間
時間 | 6月7日 | 6月8日 | ||
9:00-11:30 | 15:00-17:00 | 9:00-11:30 | 15:00-17:00 | |
科目 | 語文 | 數(shù)學(文) | 文科綜合 | 外語 |
數(shù)學(理) | 理科綜合 |
01、2021年安徽高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)C類(本科) | 363 |
安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 488 |
安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 415 |
安徽 | 2021 | 理科 | 專科批 | 200 |
安徽 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)A類(本科) | 374 |
安徽 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)B類(本科) | 311 |
安徽 | 2021 | 理科 | 體育類(本科) | 270 |
安徽 | 2021 | 理科 | 體育類(專科) | 200 |
安徽 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 160 |
安徽 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)C類(本科) | 291 |
安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 560 |
安徽 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 160 |
安徽 | 2021 | 文科 | 體育類(專科) | 200 |
安徽 | 2021 | 文科 | 體育類(本科) | 337 |
安徽 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)B類(本科) | 389 |
安徽 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)A類(本科) | 467 |
安徽 | 2021 | 文科 | 專科批 | 200 |
安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 519 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:www.3gcnzx.cn |
02、2020年安徽高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 2020 | 文科 | 專科批 | 200 |
安徽 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)A類(本科) | 399 |
安徽 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)B類(本科) | 349 |
安徽 | 2020 | 文科 | 體育類(本科) | 324 |
安徽 | 2020 | 文科 | 體育類(專科) | 200 |
安徽 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(專科) | 160 |
安徽 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 499 |
安徽 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 541 |
安徽 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 515 |
安徽 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 435 |
安徽 | 2020 | 理科 | 專科批 | 200 |
安徽 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)A類(本科) | 348 |
安徽 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)B類(本科) | 304 |
安徽 | 2020 | 理科 | 體育類(本科) | 282 |
安徽 | 2020 | 理科 | 體育類(專科) | 200 |
安徽 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(專科) | 160 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:www.3gcnzx.cn |
03、2019年安徽高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 2019 | 理科 | 體育類(高職專科) | 200 |
安徽 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)B類(本科) | 277 |
安徽 | 2019 | 理科 | 體育類(本科) | 277 |
安徽 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)A類(本科) | 299 |
安徽 | 2019 | 理科 | 專科批 | 200 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 426 |
安徽 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 160 |
安徽 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 550 |
安徽 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 504 |
安徽 | 2019 | 文科 | 專科批 | 200 |
安徽 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)A類(本科) | 353 |
安徽 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)B類(本科) | 328 |
安徽 | 2019 | 文科 | 體育類(本科) | 328 |
安徽 | 2019 | 文科 | 體育類(高職專科) | 200 |
安徽 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 160 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 496 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:www.3gcnzx.cn |
中國石油大學(華東)安徽錄
時間:2025-05-16 11:0:53惠州城市職業(yè)學院安徽錄取
時間:2025-05-16 02:0:34河南地礦職業(yè)學院安徽錄取
時間:2025-05-15 16:0:03西安石油大學安徽錄取分數(shù)
時間:2025-05-14 16:0:46