當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 安徽高考 > 正文
1、東北石油大學(xué)電子信息工程技術(shù)專(zhuān)業(yè)在廣東2021年高考物理類(lèi)招生計(jì)劃人數(shù)為2人;
2、東北石油大學(xué)軟件技術(shù)專(zhuān)業(yè)在廣東2021年高考物理類(lèi)招生計(jì)劃人數(shù)為2人;
3、東北石油大學(xué)電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)在廣東2021年高考物理類(lèi)招生計(jì)劃人數(shù)為1人;
4、東北石油大學(xué)智能電網(wǎng)信息工程專(zhuān)業(yè)在廣東2021年高考物理類(lèi)招生計(jì)劃人數(shù)為1人;
5、東北石油大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè)在廣東2021年高考物理類(lèi)招生計(jì)劃人數(shù)為1人;
6、東北石油大學(xué)社會(huì)工作專(zhuān)業(yè)在廣東2021年高考?xì)v史類(lèi)招生計(jì)劃人數(shù)為2人;
東北石油大學(xué)2021年招生人數(shù)和招生計(jì)劃 | ||||||
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 油田化學(xué)應(yīng)用技術(shù) | 廣東 | 2021 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 2 |
2 | 石油工程技術(shù) | 廣東 | 2021 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 2 |
3 | 智能控制技術(shù) | 廣東 | 2021 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 2 |
4 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 廣東 | 2021 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 2 |
5 | 精細(xì)化工技術(shù) | 廣東 | 2021 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 2 |
6 | 電子信息工程技術(shù) | 廣東 | 2021 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 2 |
7 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 廣東 | 2021 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 2 |
8 | 軟件技術(shù) | 廣東 | 2021 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 2 |
9 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 廣東 | 2021 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 2 |
10 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 廣東 | 2021 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 2 |
11 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 廣東 | 2021 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 2 |
12 | 電子商務(wù) | 廣東 | 2021 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 2 |
13 | 旅游英語(yǔ) | 廣東 | 2021 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 1 |
14 | 應(yīng)用化學(xué) | 廣東 | 2021 | 物理類(lèi) | 本科批 | 1 |
15 | 地質(zhì)學(xué)類(lèi)(070901.地質(zhì)學(xué)+070902.地球化學(xué)) | 廣東 | 2021 | 物理類(lèi) | 本科批 | 1 |
16 | 過(guò)程裝備與控制工程(國(guó)家卓越工程師培養(yǎng)計(jì)劃、機(jī)械科學(xué)與工程學(xué)院授課) | 廣東 | 2021 | 物理類(lèi) | 本科批 | 1 |
17 | 電氣工程及其自動(dòng)化(國(guó)家卓越工程師培養(yǎng)計(jì)劃) | 廣東 | 2021 | 物理類(lèi) | 本科批 | 1 |
18 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 廣東 | 2021 | 物理類(lèi) | 本科批 | 1 |
19 | 光電信息科學(xué)與工程 | 廣東 | 2021 | 物理類(lèi) | 本科批 | 1 |
20 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(080901.計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)+080902.軟件工程+080905.物聯(lián)網(wǎng)工程) | 廣東 | 2021 | 物理類(lèi) | 本科批 | 2 |
21 | 化學(xué)工程與工藝(本碩連讀班,學(xué)制6年(本科4年、碩士2年),實(shí)行動(dòng)態(tài)考核與分流培養(yǎng)末位淘汰的管理機(jī)制) | 廣東 | 2021 | 物理類(lèi) | 本科批 | 1 |
22 | 化學(xué)工程與工藝 | 廣東 | 2021 | 物理類(lèi) | 本科批 | 1 |
23 | 海洋油氣工程 | 廣東 | 2021 | 物理類(lèi) | 本科批 | 1 |
24 | 安全工程 | 廣東 | 2021 | 物理類(lèi) | 本科批 | 1 |
25 | 工商管理類(lèi)(120201.工商管理+120202.市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)+120203.會(huì)計(jì)學(xué)+120204.財(cái)務(wù)管理) | 廣東 | 2021 | 物理類(lèi) | 本科批 | 2 |
26 | 旅游管理 | 廣東 | 2021 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 3 |
27 | 旅游英語(yǔ) | 廣東 | 2021 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 2 |
28 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 廣東 | 2021 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 1 |
29 | 社會(huì)工作 | 廣東 | 2021 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 2 |
30 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 廣東 | 2021 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 1 |
31 | 英語(yǔ) | 廣東 | 2021 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 1 |
32 | 工商管理類(lèi)(120201.工商管理+120202.市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)+120203.會(huì)計(jì)學(xué)+120204.財(cái)務(wù)管理) | 廣東 | 2021 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 1 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.3gcnzx.cn |
大學(xué)名稱(chēng) | 大學(xué)分類(lèi) | 招生省份 | 招生年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東北石油大學(xué) | 理工 | 廣東 | 2013 | 理科 | 本一 | 574 | 36696 |
東北石油大學(xué) | 理工 | 廣東 | 2014 | 理科 | 本一 | 561 | 42166 |
東北石油大學(xué) | 理工 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 524 | 33503 |
東北石油大學(xué) | 理工 | 廣東 | 2019 | 文科 | 本科 | 522 | 37575 |
東北石油大學(xué) | 理工 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 520 | 35663 |
東北石油大學(xué) | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 516 | 112246 |
東北石油大學(xué) | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 516 | 112170 |
東北石油大學(xué) | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 515 | 113803 |
東北石油大學(xué) | 理工 | 廣東 | 2016 | 理科 | 本一 | 513 | 55233 |
東北石油大學(xué) | 理工 | 廣東 | 2020 | 文科 | 本科 | 510 | 35584 |
東北石油大學(xué) | 理工 | 廣東 | 2018 | 文科 | 本科 | 501 | 48207 |
東北石油大學(xué) | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 494 | 114408 |
東北石油大學(xué) | 理工 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 460 | 84186 |
東北石油大學(xué) | 理工 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 455 | 124328 |
東北石油大學(xué) | 理工 | 廣東 | 2019 | 文科 | 專(zhuān)科 | 454 | 107384 |
東北石油大學(xué) | 理工 | 廣東 | 2018 | 理科 | 本科 | 445 | 126537 |
東北石油大學(xué) | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 專(zhuān)科 | 439 | 213548 |
東北石油大學(xué) | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 專(zhuān)科 | 437 | 215941 |
東北石油大學(xué) | 理工 | 廣東 | 2018 | 文科 | 專(zhuān)科 | 432 | 112217 |
東北石油大學(xué) | 理工 | 廣東 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 428 | 103862 |
東北石油大學(xué) | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 415 | 210088 |
東北石油大學(xué) | 理工 | 廣東 | 2015 | 理科 | 專(zhuān)一 | 407 | 246068 |
東北石油大學(xué) | 理工 | 廣東 | 2015 | 文科 | 專(zhuān)一 | 403 | 162375 |
東北石油大學(xué) | 理工 | 廣東 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 385 | 213122 |
東北石油大學(xué) | 理工 | 廣東 | 2017 | 文科 | 專(zhuān)科 | 381 | 131882 |
東北石油大學(xué) | 理工 | 廣東 | 2016 | 文科 | 專(zhuān)一 | 360 | 158907 |
東北石油大學(xué) | 理工 | 廣東 | 2018 | 理科 | 專(zhuān)科 | 353 | 226129 |
東北石油大學(xué) | 理工 | 廣東 | 2016 | 理科 | 專(zhuān)一 | 330 | 263374 |
東北石油大學(xué) | 理工 | 廣東 | 2017 | 理科 | 專(zhuān)科 | 287 | 272875 |
東北石油大學(xué) | 理工 | 廣東 | 2017 | 理科 | 本一 | - | - |
東北石油大學(xué) | 理工 | 廣東 | 2015 | 理科 | 本一 | - | - |
東北石油大學(xué) | 理工 | 廣東 | 2017 | 文科 | 本一 | - | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.3gcnzx.cn |
中國(guó)石油大學(xué)(華東)安徽錄
時(shí)間:2025-05-16 11:0:53惠州城市職業(yè)學(xué)院安徽錄取
時(shí)間:2025-05-16 02:0:34河南地礦職業(yè)學(xué)院安徽錄取
時(shí)間:2025-05-15 16:0:03西安石油大學(xué)安徽錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-14 16:0:46