當前位置:高考升學網(wǎng) > 北京高考分數(shù)線 > 正文
1、2022年北京高考綜合藝術(shù)類(高職專科)分數(shù)線預(yù)測為80分;
2、2022年北京高考綜合藝術(shù)類(本科)分數(shù)線預(yù)測為299分;
3、2022年北京高考綜合體育類(本科)分數(shù)線預(yù)測為326分;
4、2022年北京高考綜合�?婆謹�(shù)線預(yù)測為115分;
5、2022年北京高考綜合特殊類型招生控制線分數(shù)線預(yù)測為512分;
6、2022年北京高考綜合本科批分數(shù)線預(yù)測為404分;
預(yù)測省份 | 預(yù)測年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預(yù)測分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 藝術(shù)類(高職專科) | 預(yù)測分:80分 |
北京 | 2022 | 綜合 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測分:299分 |
北京 | 2022 | 綜合 | 體育類(本科) | 預(yù)測分:326分 |
北京 | 2022 | 綜合 | �?婆� | 預(yù)測分:115分 |
北京 | 2022 | 綜合 | 特殊類型招生控制線 | 預(yù)測分:512分 |
北京 | 2022 | 綜合 | 本科批 | 預(yù)測分:404分 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:www.3gcnzx.cn |
01、2021年北京高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
北京 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(高職�?疲� | 84 |
北京 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(本科) | 300 |
北京 | 2021 | 綜合 | 體育類(本科) | 328 |
北京 | 2021 | 綜合 | �?婆� | 120 |
北京 | 2021 | 綜合 | 特殊類型招生控制線 | 513 |
北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 400 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:www.3gcnzx.cn |
02、2020年北京高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
北京 | 2020 | 綜合 | 本科批 | 436 |
北京 | 2020 | 綜合 | 特殊類型招生控制線 | 526 |
北京 | 2020 | 綜合 | �?婆� | 120 |
北京 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(本科) | 316 |
北京 | 2020 | 綜合 | 體育類(本科) | 300 |
北京 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(高職專科) | 84 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:www.3gcnzx.cn |
03、2019年北京高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
北京 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(高職�?疲� | 84 |
北京 | 2019 | 文科 | 體育類(本科) | 330 |
北京 | 2019 | 理科 | 自招線 | 527 |
北京 | 2019 | 理科 | 專科批 | 120 |
北京 | 2019 | 理科 | �?铺崆芭� | 120 |
北京 | 2019 | 理科 | 體育類(本科) | 300 |
北京 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 295 |
北京 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(高職�?疲� | 84 |
北京 | 2019 | 文科 | 本科批 | 480 |
北京 | 2019 | 文科 | 自招線 | 559 |
北京 | 2019 | 文科 | 專科批 | 120 |
北京 | 2019 | 文科 | �?铺崆芭� | 120 |
北京 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 335 |
北京 | 2019 | 理科 | 本科批 | 423 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:www.3gcnzx.cn |
北京高考312分能上什么大學
時間:2025-05-04 16:0:00多少分可以上北京藝術(shù)傳媒
時間:2025-05-04 12:0:25北京高考490分能上什么大學
時間:2025-04-30 16:0:09多少分可以上北京城市學院2
時間:2025-04-24 11:0:30