北京林業大學在北京是本科批批次招生,即一本大學,在其他省份有本科一批批次、本科一批A段批次招生。
北京林業大學2021年招生人數和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金融學(5000元) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 6 |
2 | 國際經濟與貿易(5000元) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 5 |
3 | 法學(5000元) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 6 |
4 | 英語(6000元) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 6 |
5 | 日語(6000元,只招英語考生) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 3 |
6 | 商務英語(6000元) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 5 |
7 | 數學與應用數學(5500元) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 4 |
8 | 自然地理與資源環境(5500元) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 3 |
9 | 地理信息科學(5500元) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 3 |
10 | 生物科學類(81)(5500元,含生物科學、生物技術) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 6 |
11 | 生物技術(中外合作辦學)(五年制)(學費待定,和加拿大不列顛哥倫比亞(UBC)大學合辦。外語單科成績不低于100分。費用前三年40000元/年,第四五學年該校收取5500元/年,UBC按學分收取學費,此部分學費標準每年略有調整,以入學UBC當年的標準執行,目前每生每學分的標準為1413加元,約65學分) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 5 |
12 | 應用心理學(5500元) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 7 |
13 | 機械設計制造及其自動化(5500元) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 6 |
14 | 車輛工程(5500元) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 6 |
15 | 電氣工程及其自動化(5500元) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 4 |
16 | 電子信息科學與技術(5500元) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 4 |
17 | 自動化(5500元) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 4 |
18 | 計算機類(5500元,含計算機科學與技術、數字媒體技術、網絡工程、物聯網工程、數據科學與大數據技術) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 14 |
19 | 土木工程(5500元) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 6 |
20 | 給排水科學與工程(5500元) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 2 |
21 | 林業工程類(5500元,含木材科學與工程、木材科學與工程(家具設計與制造方向)、木材科學與工程(木結構材料與工程方向)、林產化工、林產化工(制漿造紙工程方向)、林產化工(生物質能源科學與工程方向)) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 15 |
22 | 木材科學與工程(中外合作辦學)(五年制)(學費待定,和加拿大不列顛哥倫比亞(UBC)大學合辦。外語單科成績不低于100分。費用前三年40000元/年,第四、五學年該校收取5500元/年,UBC按學分收取學費,此部分學費標準每年略有調整,以入學UBC當年的標準執行,目前每生每學分的標準為1413加元,約70學分) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 5 |
23 | 環境工程(5500元) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 4 |
24 | 環境科學(5500元) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 3 |
25 | 食品科學與工程(5500元) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 6 |
26 | 城鄉規劃(五年制)(5500元) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 6 |
27 | 風景園林(5500元) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 7 |
28 | 園藝(82)(觀賞園藝)(5000元) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 5 |
29 | 野生動物與自然保護區管理(2500元) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 3 |
30 | 水土保持與荒漠化防治(2500元) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 4 |
31 | 林學類(2500元,含林學、森林保護、林學(城市林業方向)、經濟林) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 12 |
32 | 園林(5000元) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 12 |
33 | 草業科學((草坪科學與管理))(5000元) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 2 |
34 | 信息管理與信息系統(管理信息)(5000元) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 3 |
35 | 信息管理與信息系統(5000元) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 3 |
36 | 工商管理類(5000元,含會計學、工商管理、市場營銷、人力資源管理、物業管理) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 16 |
37 | 農林經濟管理(梁希實驗班)(5000元) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 2 |
38 | 電子商務(5000元) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 2 |
39 | 旅游管理(5000元) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 3 |
數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.3gcnzx.cn |
北京印刷學院轉專業政策規
時間:2024-07-12 11:0:08北京印刷學院本科招生網登
時間:2024-07-12 10:0:36北京物資學院轉專業政策規
時間:2024-07-11 11:0:21北京物資學院本科招生網登
時間:2024-07-11 10:0:07