新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業?選學校選專業又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的北京物資學院工商管理專業錄取分數線數據,包含近三年北京物資學院工商管理專業最低錄取分數和最低位次排名,和專業招生方向等數據。
1、在內蒙古省份2020年的北京物資學院工商管理類專業理科專業分數線是503分,對應的最低錄取位次在16389名;
2、在廣西省份2020年的北京物資學院工商管理類專業文科專業分數線是485分,對應的最低錄取位次在12933名;
3、在四川省份2019年的北京物資學院工商管理類專業理科專業分數線是600分,對應的最低錄取位次在33701名;
4、在陜西省份2020年的北京物資學院工商管理類專業文科專業分數線是515分,對應的最低錄取位次在14148名;
5、在寧夏省份2019年的北京物資學院工商管理類專業文科專業分數線是545分,對應的最低錄取位次在2320名;
6、在新疆省份2020年的北京物資學院工商管理類專業文科專業分數線是516分,對應的最低錄取位次在2183名;
專業序號 | 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (4200元,含工商管理、市場營銷、人力資源管理)工商管理類專業 | 2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | 504 | 26695 |
2 | (含工商管理、市場營銷、人力資源管理)(辦學地點:校本部)工商管理類專業 | 2019 | 北京 | 文科 | - | 539 | 5505 |
3 | (含工商管理、市場營銷、人力資源管理)(辦學地點:校本部)工商管理類專業 | 2019 | 北京 | 理科 | - | 500 | 20386 |
4 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理)工商管理類專業 | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 600 | 14300 |
5 | (含工商管理、市場營銷、人力資源管理專業)工商管理類專業 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 595 | 4456 |
6 | (含工商管理、市場營銷、人力資源管理專業)工商管理類專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 604 | 28870 |
7 | (含工商管理、市場營銷、人力資源管理專業)工商管理類專業 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 598 | 4698 |
8 | (含工商管理、市場營銷、人力資源管理專業)工商管理類專業 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 575 | 29802 |
9 | (包含專業工商管理、市場營銷、人力資源管理)工商管理類專業 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 540 | 6230 |
10 | (包含專業工商管理、市場營銷、人力資源管理)工商管理類專業 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 529 | 37196 |
11 | (包含專業:工商管理、市場營銷、人力資源管理)工商管理類專業 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 542 | 5754 |
12 | (包含專業:工商管理、市場營銷、人力資源管理)工商管理類專業 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 500 | 36307 |
13 | (辦學地點校本部)(收費標準4200元/年)(包含專業工商管理、市場營銷、人力資源管理)(學制四年)工商管理類專業 | 2020 | 內蒙古 | 文科 | - | 558 | 3380 |
14 | (辦學地點校本部)(收費標準4200元/年)(包含專業工商管理、市場營銷、人力資源管理(學制四年))工商管理類專業 | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 503 | 16389 |
15 | (辦學地點:校本部)S(包含專業:工商管理、市場營銷、人力資源管理)工商管理類專業 | 2019 | 內蒙古 | 文科 | - | 549 | 4114 |
16 | (辦學地點:校本部)(包含專業:工商管理、市場營銷、人力資源管理)工商管理類專業 | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 536 | 13100 |
17 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理)工商管理類專業 | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 515 | 5080 |
18 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理)工商管理類專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 492 | 28172 |
19 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理)工商管理類專業 | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 532 | 4158 |
20 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理)工商管理類專業 | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 532 | 20777 |
21 | 工商管理類專業 | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 342 | 20213 |
22 | 工商管理類專業 | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 337 | 18999 |
23 | (4200元/年;含工商管理、市場營銷、人力資源管理)工商管理類專業 | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 573 | 6975 |
24 | (4200元/年;含工商管理、市場營銷、人力資源管理)工商管理類專業 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 571 | 39210 |
25 | (含工商管理、市場營銷、人力資源管理)工商管理類專業 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 573 | 8802 |
26 | (含工商管理、市場營銷、人力資源管理)工商管理類專業 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 533 | 45155 |
27 | (含工商管理、市場營銷、人力資源管理)工商管理類專業 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 549 | 7110 |
28 | (含工商管理市場營銷人力資源管理)工商管理類專業 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 548 | 7623 |
29 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理)工商管理類專業 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 563 | 6342 |
30 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理)工商管理類專業 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 564 | 26608 |
31 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理)工商管理類專業 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 574 | 5470 |
32 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理)工商管理類專業 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 551 | 24451 |
33 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理)工商管理類專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 570 | 54427 |
34 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理)工商管理類專業 | 2019 | 山東 | 文科 | - | 569 | 9980 |
35 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理)工商管理類專業 | 2019 | 山東 | 理科 | - | 560 | 43902 |
36 | (包含專業:工商管理、市場營銷、人力資源管理)工商管理類專業 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 587 | 8623 |
37 | (4200元/年;包含專業工商管理、市場營銷、人力資源管理)工商管理類專業 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 599 | 45122 |
38 | (包含專業:工商管理、市場營銷、人力資源管理)工商管理類專業 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 566 | 8791 |
39 | (包含專業:工商管理、市場營銷、人力資源管理)工商管理類專業 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 561 | 42168 |
40 | (含工商管理、市場營銷、人力資源管理)工商管理類專業 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 527 | 13628 |
41 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理)工商管理類專業 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 550 | 9903 |
42 | (含工商管理、市場營銷、人力資源管理)工商管理類專業 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 527 | 57920 |
43 | (含工商管理、市場營銷、人力資源管理專業)工商管理類專業 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 507 | 52487 |
44 | (文史類,4年,4200元/年,包含專業工商管理、市場營銷、人力資源管理)工商管理類專業 | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 485 | 12933 |
45 | (理工類,4年,4200元/年,包含專業工商管理、市場營銷、人力資源管理)工商管理類專業 | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 488 | 45654 |
46 | (包含專業:工商管理、市場營銷、人力資源管理)工商管理類專業 | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 516 | 9960 |
47 | (包含專業:工商管理、市場營銷、人力資源管理)工商管理類專業 | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 492 | 45328 |
48 | (包含專業工商管理、市場營銷、人力資源管理)工商管理類專業 | 2020 | 重慶 | 文科 | - | - | - |
49 | (包含專業工商管理、市場營銷、人力資源管理)工商管理類專業 | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 537 | 25741 |
50 | (包含專業:工商管理、市場營銷、人力資源管理)工商管理類專業 | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 556 | 7089 |
51 | (包含專業:工商管理、市場營銷、人力資源管理)工商管理類專業 | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 555 | 25707 |
52 | (包含專業工商管理、市場營銷、人力資源管理)工商管理類專業 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 554 | 8243 |
53 | (包含專業:工商管理、市場營銷、人力資源管理)工商管理類專業 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 588 | 33587 |
54 | (包含專業:工商管理、市場營銷、人力資源管理)工商管理類專業 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 570 | 7360 |
55 | (包含專業:工商管理、市場營銷、人力資源管理)工商管理類專業 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 600 | 33701 |
56 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理)(語種不限)工商管理類專業 | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 546 | 9861 |
57 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理)(語種不限)工商管理類專業 | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 471 | 51047 |
58 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理分流時大類專業范圍內自由選擇專業)工商管理類專業 | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 540 | 10232 |
59 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理分流時大類專業范圍內自由選擇專業)工商管理類專業 | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 456 | 52923 |
60 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理)工商管理類專業 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 557 | 10026 |
61 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理)工商管理類專業 | 2019 | 云南 | 文科 | - | 559 | 10050 |
62 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理)工商管理類專業 | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 515 | 14148 |
63 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理)工商管理類專業 | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 471 | 49730 |
64 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理,教學地點:北京市市轄區通州區富河大街321號校本部)工商管理類專業 | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 520 | 14077 |
65 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理)(教學地點:北京市市轄區通州區富河大街321號校本部)工商管理類專業 | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 498 | 44018 |
66 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理)工商管理類專業 | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 516 | 8828 |
67 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理)工商管理類專業 | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 454 | 37838 |
68 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理)工商管理類專業 | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 525 | 6663 |
69 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理)工商管理類專業 | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 472 | 35903 |
70 | (語種不限)工商管理類專業 | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 538 | 2324 |
71 | (語種不限)工商管理類專業 | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 454 | 9712 |
72 | 工商管理類專業 | 2019 | 寧夏 | 文科 | - | 545 | 2320 |
73 | 工商管理類專業 | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 475 | 8908 |
74 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理)工商管理類專業 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 516 | 2183 |
75 | (工商管理、市場營銷、人力資源管理)工商管理類專業 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 471 | 11479 |
76 | (工商管理市場營銷人力資源管理)工商管理類專業 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 538 | 2155 |
77 | (工商管理市場營銷人力資源管理)工商管理類專業 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 489 | 11115 |
78 | (4200元)工商管理專業 | 2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 485 | 26556 |
79 | (精英實驗班)(4200元)工商管理專業 | 2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 490 | 25810 |
80 | (精英實驗班)工商管理專業 | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 582 | 5061 |
81 | 工商管理專業 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 545 | 6012 |
82 | (精英實驗班)(辦學地點校本部)(收費標準4200元/年)(學制四年)工商管理專業 | 2021 | 內蒙古 | 文科 | - | 544 | 2779 |
83 | (精英實驗班)(辦學地點校本部)(收費標準4200元/年)(學制四年)工商管理專業 | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 484 | 16351 |
84 | 工商管理專業 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 476 | 7527 |
85 | (精英實驗班)(4200元/年)工商管理專業 | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 591 | 8486 |
86 | (精英實驗班)(4200元/年)工商管理專業 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 547 | 42377 |
87 | (精英實驗班)工商管理專業 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 585 | 6124 |
88 | (精英實驗班)工商管理專業 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 554 | 26936 |
89 | (精英實驗班)(4200元/年;辦學地點校本部)工商管理專業 | 2021 | 河南 | 文科 | - | 595 | 8043 |
90 | (精英實驗班)(4200元/年;辦學地點校本部)工商管理專業 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 577 | 44925 |
91 | (文史類,4年,4200元/年)工商管理專業 | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 522 | 11895 |
92 | (富河大街321號)(語種:不限)工商管理專業 | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 554 | 10577 |
93 | (精英實驗班)(語種不限)工商管理專業 | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 507 | 3338 |
北京物資學院是一所以物流和流通為特色,以經濟學科為基礎,以管理學科為主干,經、管、理、工、文、法等多學科協調發展的公辦普通高等院校。1980年建校,先后隸屬于國家物資總局、物資部、國內貿易部,1998年10月劃歸北京市管理。2018年2月,經北京市人民政府批準,北京市商務科技學校并入北京物資學院。北京物資學院位于北京市朝陽北路東段,北京城市副中心核心區域,地處古老的京杭大運河源頭,文化底蘊深厚,環境優美宜人,是北京市授予的“美麗校園”“文明校園”和“花園式單位”。校園占地600余畝,建筑面積20萬余平方米,教學、科研和生活設施齊全。學校建有國家級一流本科專業建設點——物流管理、信息管理與信息系統、金融學、物流工程、物聯網工程,國家級特色專業——物流管理、經濟學,國家級人才培養模式創新實驗區——具有國際化視野的實戰型物流人才培養實驗區,國家級實驗教學示范中心——物流系統與技術實驗教學中心,北京市屬高校重點建設一流專業——物流管理,北京市級一流本科專業建設點——采購管理、質量管理工程、電子商務、人力資源管理、法學,北京市特色專業建設點——經濟學、物流管理、信息管理與信息系統。建有北京市物流系統與技術重點實驗室、智能物流系統北京市重點實驗室、北京現代物流研究哲社基地、北京市高校物流工程中心、北京市協同創新中心五個市級科研平臺,是學習和科研的良好場所。1993年,學校開辦國內高校第一個期貨專業;1994年,開辦國內高校第一個物流管理專業;2010年,開辦國內高校第一個采購管理專業。學�,F有27個本科專業:經濟學、國際經濟與貿易、金融學、物流管理、物流工程、機械設計制造及其自動化、采購管理、質量管理工程、供應鏈管理、計算機科學與技術、物聯網工程、信息與計算科學、應用統計學、信息管理與信息系統、電子商務、數據科學與大數據技術、大數據管理與應用、會計學、財務管理、工商管理、市場營銷、人力資源管理、勞動與社會保障、勞動關系、法學、英語、商務英語。學校1986年開始招收碩士研究生,目前擁有6個一級學科碩士學位授權(理論經濟學、應用經濟學、馬克思主義理論、計算機科學與技術、管理科學與工程、工商管理);9個專業學位碩士授權類別(金融、應用統計、國際商務、法律、電子信息、交通運輸、工商管理、會計、工程管理)。學校擁有2個北京市重點建設學科,管理科學與工程學科入選北京高�!案呔狻睂W科建設隊列并與北京交通大學進行共建。學校與首都經濟貿易大學開展博士研究生聯合培養工作。學校目前有本科生、碩士研究生、留學生等各類在校生近8000人,其中本科生6000余人,碩士研究生1400余人。學校面向全國30個省、自治區、直轄市招生。幾十年來,學校為國家培養了大批流通領域的高級專業人才,尤其在物流、證券期貨等行業中,畢業生享有較高社會聲譽�! W�,F有教職工796人,其中專任教師5
北京物資學院的工商管理專
時間:2025-04-16 20:0:51北京交通運輸職業學院的城
時間:2025-04-16 15:0:45北京科技大學的應用物理學
時間:2025-04-16 13:0:37清華大學的建筑學專業分數
時間:2025-04-15 22:0:51