當前位置:高考升學網(wǎng) > 福建高考 > 正文
三明學院在福建是本科批批次招生,即本科大學,在其他省份有本科二批批次、本科二批A段批次招生。
三明學院2021年招生人數(shù)和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 22 |
2 | 貿(mào)易經(jīng)濟(面向三明) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 9 |
3 | 商務英語 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 10 |
4 | 商務英語(面向三明) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
5 | 傳播學 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 7 |
6 | 生物技術(shù) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 11 |
7 | 生物技術(shù)(面向三明) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
8 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 53 |
9 | 機械設(shè)計制造及其自動化(面向三明) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 26 |
10 | 車輛工程 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 20 |
11 | 車輛工程(面向三明) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 6 |
12 | 材料化學 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 17 |
13 | 材料化學(面向三明) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 6 |
14 | 電子信息工程 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 36 |
15 | 電子信息工程(面向三明) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 25 |
16 | 人工智能(面向三明) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 25 |
17 | 機器人工程(面向三明) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 21 |
18 | 計算機科學與技術(shù) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 28 |
19 | 計算機科學與技術(shù)(面向三明) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 22 |
20 | 網(wǎng)絡工程 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 37 |
21 | 網(wǎng)絡工程(面向三明) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 22 |
22 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 33 |
23 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(面向三明) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 22 |
24 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 15 |
25 | 數(shù)字媒體技術(shù)(面向三明) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 6 |
26 | 土木工程 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 21 |
27 | 土木工程(國際課程項目,具體詳見招生章程) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 4 |
28 | 土木工程(面向三明) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 7 |
29 | 土木工程(閩臺合作3+1,具體詳見招生章程) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 40 |
30 | 化學工程與工藝 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 20 |
31 | 化學工程與工藝(面向三明) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 7 |
32 | 環(huán)境工程 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 20 |
33 | 環(huán)境工程(面向三明) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 6 |
34 | 風景園林 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 17 |
35 | 風景園林(面向三明) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
36 | 工程造價 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 46 |
37 | 工程造價(面向三明) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 20 |
38 | 市場營銷 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 4 |
39 | 市場營銷(閩臺合作4+0,具體詳見招生章程) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 8 |
40 | 財務管理 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 16 |
41 | 財務管理(國際課程項目,具體詳見招生章程) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 8 |
42 | 財務管理(閩臺合作4+0,具體詳見招生章程) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 10 |
43 | 物流管理 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 6 |
44 | 電子商務 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 34 |
45 | 電子商務(面向三明) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 22 |
46 | 旅游管理與服務教育 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 6 |
47 | 機器人工程機器人工程 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 38 |
48 | 人工智能人工智能 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 35 |
49 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 21 |
50 | 貿(mào)易經(jīng)濟(面向三明) | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 7 |
51 | 漢語言文學 | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 19 |
52 | 漢語言文學(面向三明) | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 8 |
53 | 商務英語 | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 31 |
54 | 商務英語(面向三明) | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 10 |
55 | 傳播學 | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 15 |
56 | 傳播學(面向三明) | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 4 |
57 | 市場營銷 | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 16 |
58 | 市場營銷(面向三明) | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 4 |
59 | 市場營銷(閩臺合作4+0,具體詳見招生章程) | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 32 |
60 | 財務管理 | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 30 |
61 | 財務管理(國際課程項目,具體詳見招生章程) | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 13 |
62 | 財務管理(面向三明) | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 9 |
63 | 財務管理(閩臺合作4+0,具體詳見招生章程) | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 40 |
64 | 物流管理 | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 13 |
65 | 物流管理(面向三明) | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 3 |
66 | 旅游管理與服務教育 | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 16 |
67 | 旅游管理與服務教育(面向三明) | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 4 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:www.3gcnzx.cn |
湖南工學院福建錄取分數(shù)線
時間:2025-05-16 14:0:16泉州職業(yè)技術(shù)大學福建錄取
時間:2025-05-16 13:0:25深圳職業(yè)技術(shù)學院福建錄取
時間:2025-05-16 01:0:18泉州醫(yī)學高等專科學校是雙
時間:2025-05-15 23:0:16