當前位置:高考升學網(wǎng) > 甘肅高考 > 正文
筆耕不輟,風雨兼程,追風趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解蘭州財經(jīng)大學到底是什么類型的院校,是本科類院校還是專科類院校,本文高老師帶大家一起來看看!蘭州財經(jīng)大學是公辦本科類大學,學歷屬于本科學歷。 該校是甘肅公辦類院校,學校在地址在甘肅蘭州市,該校不是211大學也不是985大學。
最后本文也幫大家整理了關(guān)于蘭州財經(jīng)大學的近三年全國各省錄取最低分數(shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 489 | 34303 |
2022 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 468 | 31354 |
2021 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 447 | 31901 |
2021 | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 449 | 31652 |
2020 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 472 | 32264 |
2020 | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 474 | 31899 |
2020 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 476 | 31587 |
2023 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 513 | 33989 |
2023 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 521 | 31862 |
2022 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 515 | 31880 |
2022 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 525 | 29807 |
2021 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 515 | 30301 |
2021 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 520 | 29214 |
2021 | 天津 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科A | 532 | 26565 |
2020 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 522 | 31437 |
2020 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 533 | 29044 |
2020 | 天津 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科A | 537 | 28130 |
2023 | 河北 | 歷史 | 本科 | 372 | 117203 |
2023 | 河北 | 歷史 | 本科 | 502 | 27841 |
2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | - | - |
2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 536 | 16205 |
2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | - | - |
2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 537 | 17952 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 466 | 145206 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 513 | 75878 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 511 | 76779 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 525 | 93356 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 548 | 72443 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 525 | 26864 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 555 | 14510 |
2023 | 山西 | 理科 | 本二A | 437 | 67346 |
2023 | 山西 | 理科 | 本二B | 423 | 76497 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二A | 459 | 61082 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二B | 451 | 67041 |
2021 | 山西 | 理科 | 本二A | 467 | 56491 |
2021 | 山西 | 理科 | 本二B | 459 | 61658 |
2020 | 山西 | 理科 | 本二A | 508 | 49882 |
2020 | 山西 | 理科 | 本二B | 480 | 69341 |
2023 | 山西 | 文科 | 本二A | 464 | 12587 |
2023 | 山西 | 文科 | 本二B | 450 | 16033 |
2022 | 山西 | 文科 | 本二A | 476 | 17118 |
2022 | 山西 | 文科 | 本二B | 485 | 14334 |
2021 | 山西 | 文科 | 本二A | 532 | 8112 |
2021 | 山西 | 文科 | 本二B | 500 | 15161 |
2020 | 山西 | 文科 | 本二A | 530 | 8156 |
2020 | 山西 | 文科 | 本二B | 496 | 17357 |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 357 | 52414 |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 367 | 49156 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 385 | 41768 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 358 | 44971 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 388 | 43397 |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 423 | 12567 |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 447 | 9388 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 422 | 12139 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 446 | 12697 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 465 | 14601 |
2023 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 488 | 13540 |
2022 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 505 | 12377 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 535 | 12722 |
2023 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 416 | 83952 |
2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 480 | 54029 |
2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 489 | 48073 |
2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 522 | 33583 |
2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 567 | 7194 |
2023 | 吉林 | 理科 | 本二A | 376 | 41171 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 336 | 61763 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 431 | 29659 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 441 | 35969 |
2023 | 吉林 | 文科 | 本二A | 445 | 7891 |
2023 | 吉林 | 文科 | 本二B | 353 | 20948 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本二A | 454 | 10228 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本二B | 348 | 24974 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本二A | 482 | 6730 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本二B | 336 | 22993 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本二A | 515 | 5689 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本二B | 376 | 24102 |
2023 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 292 | 82776 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 408 | 45651 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 405 | 41833 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 451 | 40472 |
2023 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 421 | 9032 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 449 | 9791 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 451 | 10500 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 478 | 8926 |
2023 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 430 | 36113 |
2023 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 431 | 35904 |
2022 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 402 | 36115 |
2021 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 429 | 30861 |
2020 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 438 | 29664 |
2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 520 | 30948 |
2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 511 | 30499 |
2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 522 | 28249 |
2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 519 | 108391 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 499 | 108624 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 493 | 93632 |
2020 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 341 | 96789 |
2020 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 330 | 27715 |
2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 550 | 106026 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 553 | 103748 |
2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 534 | 117290 |
2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 506 | 148475 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本二 | 427 | 166737 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 488 | 99980 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 483 | 94114 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 514 | 84003 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本二 | 458 | 42891 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 23023 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 556 | 24090 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 542 | 19664 |
2023 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 495 | 14289 |
2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 511 | 15575 |
2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 526 | 11988 |
2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 496 | 57790 |
2023 | 福建 | 物理(物理+(選考化學或地理)) | 本科 | 497 | 57223 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 498 | 53173 |
2022 | 福建 | 物理(物理+(選考化學或地理)) | 本科 | 500 | 52080 |
2021 | 福建 | 物理(物理+(選考化學或地理)) | 本科 | 503 | 51739 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 511 | 47657 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 489 | 48575 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 526 | 11301 |
2023 | 江西 | 理科 | 本二 | 502 | 68650 |
2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 489 | 72116 |
2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 507 | 58090 |
2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 525 | 50797 |
2023 | 江西 | 文科 | 本二 | 527 | 17297 |
2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 515 | 21993 |
2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 562 | 12554 |
2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 544 | 11682 |
2023 | 山東 | 綜合 | 1段 | 470 | 242077 |
2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 475 | 208917 |
2021 | 山東 | 綜合 | 1段 | 514 | 120994 |
2020 | 山東 | 綜合 | 1段 | 524 | 124125 |
2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 493 | 162074 |
2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 499 | 151419 |
2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 503 | 144399 |
2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 494 | 145574 |
2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 499 | 136824 |
2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 467 | 193798 |
2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 519 | 115307 |
2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 541 | 114968 |
2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 545 | 109540 |
2023 | 河南 | 文科 | 本二 | 534 | 32697 |
2023 | 河南 | 文科 | 本二 | 538 | 29932 |
2023 | 河南 | 文科 | 本二 | 541 | 28035 |
2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 518 | 29283 |
2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 522 | 26589 |
2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 548 | 28836 |
2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 554 | 25301 |
2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 543 | 30010 |
2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 555 | 22667 |
2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 492 | 23281 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 512 | 18054 |
2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 544 | 18433 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 507 | 74812 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+(化或地)) | 本科 | 510 | 72830 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 520 | 66187 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或地)) | 本科 | 483 | 75023 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 485 | 73615 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 492 | 68657 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或地)) | 本科 | 498 | 68692 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 504 | 65544 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 505 | 65016 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 496 | 68734 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 519 | 15652 |
2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 481 | 27862 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 500 | 26582 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 523 | 21578 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 481 | 99466 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 478 | 93621 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 491 | 80365 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 508 | 74290 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 502 | 78172 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本二 | 548 | 20587 |
2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 470 | 61574 |
2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 492 | 45331 |
2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 496 | 42322 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 506 | 36433 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 507 | 35651 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 520 | 35946 |
2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 506 | 133035 |
2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 507 | 131628 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 514 | 120988 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 513 | 115949 |
2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 493 | 115972 |
2020 | 廣東 | 文科 | 本科 | 511 | 34634 |
2023 | 廣西 | 理科 | 本二 | 410 | 95279 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本二 | 357 | 132577 |
2021 | 廣西 | 理科 | 本二 | 456 | 61347 |
2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 455 | 62811 |
2023 | 廣西 | 文科 | 本二 | 429 | 55379 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本二 | 512 | 15963 |
2021 | 廣西 | 文科 | 本二 | 512 | 14261 |
2020 | 廣西 | 文科 | 本二 | 477 | 14776 |
2023 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 545 | 23302 |
2023 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 563 | 18912 |
2023 | 海南 | 綜合(地 或 物) | 本科 | 568 | 17816 |
2023 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 576 | 16084 |
2022 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 551 | 20000 |
2022 | 海南 | 綜合(地 或 物) | 本科 | 564 | 17122 |
2022 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 566 | 16689 |
2022 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 569 | 16101 |
2021 | 海南 | 綜合(地 或 物) | 本科 | 557 | 17451 |
2021 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 558 | 17249 |
2021 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 564 | 16085 |
2021 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 568 | 15302 |
2020 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 527 | 22945 |
2020 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 557 | 16752 |
2023 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 470 | 17521 |
2022 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 492 | 15409 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 531 | 15826 |
2023 | 重慶 | 物理 | 本科 | 472 | 54392 |
2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 479 | 53201 |
2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 511 | 54392 |
2020 | 重慶 | 理科 | 本二 | 483 | 50357 |
2020 | 重慶 | 文科 | 本二 | 528 | 13061 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 479 | 132251 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 494 | 113851 |
2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 445 | 164388 |
2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 496 | 103527 |
2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 505 | 99400 |
2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 512 | 92079 |
2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 501 | 109733 |
2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 524 | 86175 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二 | 501 | 38403 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二 | 517 | 26767 |
2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 525 | 26550 |
2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 526 | 25927 |
2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 528 | 25409 |
2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 538 | 19818 |
2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 21625 |
2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 522 | 20076 |
2023 | 貴州 | 理科 | 本二 | 448 | 60092 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 430 | 64710 |
2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 367 | 127718 |
2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 476 | 47929 |
2023 | 貴州 | 文科 | 本二 | 538 | 12217 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本二 | 539 | 12385 |
2021 | 貴州 | 文科 | 本二 | 542 | 13746 |
2020 | 貴州 | 文科 | 本二 | 545 | 10014 |
2023 | 云南 | 理科 | 本二 | 413 | 96782 |
2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 485 | 58044 |
2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 491 | 55230 |
2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 518 | 43156 |
2023 | 云南 | 文科 | 本二 | 469 | 43010 |
2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 560 | 17327 |
2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 552 | 16256 |
2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 539 | 15217 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本二 | 409 | 84763 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本二 | 425 | 74003 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本二 | 441 | 66683 |
2021 | 陜西 | 理科 | 本二 | 435 | 64855 |
2020 | 陜西 | 理科 | 本二 | 451 | 62476 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本二 | 471 | 20354 |
2023 | 陜西 | 文科 | 本二 | 474 | 19266 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本二 | 480 | 15932 |
2021 | 陜西 | 文科 | 本二 | 492 | 15904 |
2020 | 陜西 | 文科 | 本二 | 510 | 15437 |
2023 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 433 | 34223 |
2023 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 433 | 34223 |
2023 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 344 | 80778 |
2023 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 361 | 71491 |
2023 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 396 | 51815 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 442 | 33863 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 442 | 33863 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 412 | 48757 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 443 | 33497 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 408 | 50609 |
2020 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 458 | 35874 |
2020 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 437 | 46887 |
2020 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 446 | 42020 |
2023 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 488 | 7549 |
2023 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 488 | 7549 |
2023 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 409 | 29647 |
2023 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 428 | 23672 |
2023 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 428 | 23672 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 485 | 7758 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 485 | 7758 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 461 | 13868 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 502 | 8026 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 505 | 7466 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 483 | 12197 |
2020 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 522 | 7594 |
2020 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 507 | 10897 |
2020 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 518 | 8426 |
2023 | 青海 | 理科 | 本一 | 354 | 12111 |
2022 | 青海 | 理科 | 本一 | 356 | 13492 |
2021 | 青海 | 理科 | 本一 | 381 | 10426 |
2020 | 青海 | 理科 | 本一 | 399 | 9034 |
2023 | 青海 | 文科 | 本一 | 407 | 4690 |
2022 | 青海 | 文科 | 本一 | 434 | 3186 |
2021 | 青海 | 文科 | 本一 | 416 | 3983 |
2020 | 青海 | 文科 | 本一 | 468 | 2328 |
2023 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 386 | 16093 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 409 | 14226 |
2021 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 410 | 13540 |
2020 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 430 | 13398 |
2023 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 471 | 4582 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 479 | 4051 |
2021 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 493 | 4382 |
2020 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 515 | 3836 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本二 | 372 | 22325 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本二 | 376 | 21888 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本二 | 400 | 18734 |
2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 420 | 18888 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本二 | 421 | 6505 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 376 | 2370 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本二 | 422 | 5046 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 335 | 2651 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本二 | 453 | 4584 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 355 | - |
2020 | 新疆 | 文科 | 本二 | 468 | 4490 |
蘭州財經(jīng)大學是本科還是專
時間:2025-03-19 04:0:32山東科技大學甘肅錄取分數(shù)
時間:2025-03-18 15:0:21甘肅有色冶金職業(yè)技術(shù)學院
時間:2025-03-18 10:0:44黃岡科技職業(yè)學院甘肅錄取
時間:2025-03-17 19:0:38