度省級一流本科專業建設點名單
序號 | 院校 | 專業 |
1 | 泰州學院 | 學前教育 |
2 | 泰州學院 | 機械設計制造及其自動化 |
3 | 泰州學院 | 漢語言文學 |
教育部財政部重點支持建設專業:船舶工程技術專業、學前教育
省級特色專業:英語教育、學前教育、音樂教育
江蘇省“十二五”高校重點建設專業群:
專業群名稱 | 重點專業 | 批準時間 | 立項單位 |
學前教育 | 學前教育 | 2012年 | 江蘇省教育廳 江蘇省財政廳 |
音樂教育 | |||
美術教育 | |||
財經 | 會計 | ||
營銷與策劃 | |||
物流管理 | |||
電子商務 | |||
金融保險 |
學科科類 | 序號 | 專業名稱 | 設置時間 | 備 注 |
中國語言文學類 | 1 | 語文教育 | 2002 | 校重點專業 |
2 | 文秘 | 2007 | ||
外國語言文學類 | 3 | 英語教育 | 2002 | 省特色專業 |
4 | 商務英語 | 2003 | ||
5 | 應用英語 | 2003 | ||
6 | 旅游英語 | 2011 | ||
7 | 應用日語 | 2006 | ||
8 | 應用韓語 | 2007 | ||
9 | 應用德語 | 2009 | ||
心理學類 | 11 | 心理咨詢 | 2003 | 校重點專業 |
教育學類 | 12 | 學前教育 | 2004 | 省特色專業、省“十二五”高校重點建設專業、中央財政支持建設專業 |
13 | 綜合文科教育 | 2003 | ||
14 | 綜合理科教育 | 2003 | ||
藝術學類 | 15 | 音樂教育 | 2002 | 省特色專業 |
16 | 表演藝術 | 2009 | ||
17 | 美術教育 | 2002 | 校重點專業 | |
18 | 藝術設計 | 2002 | ||
工商管理類 | 28 | 會計 | 2007 | 江蘇省“十二五”重點建設專業(群)核心專業 |
29 | 電子商務 | 2004 | ||
30 | 營銷與策劃 | 2004 | ||
31 | 旅游管理 | 2005 | 校重點專業 | |
32 | 商務管理 | 2007 | ||
33 | 物流管理 | 2008 | ||
經濟學類 | 34 | 金融保險 | 2007 | |
法學類 | 35 | 法律事務 | 2003 |
學科科類 | 序號 | 專業名稱 | 設置時間 | 備 注 |
數學類 | 10 | 數學教育 | 2002 | 校重點專業 |
心理學類 | 11 | 心理咨詢 | 2003 | 校重點專業 |
教育學類 | 12 | 學前教育 | 2004 | 省特色專業、省“十二五”高校重點建設專業、中央財政支持建設專業 |
13 | 綜合文科教育 | 2003 | ||
14 | 綜合理科教育 | 2003 | ||
藝術學類 | 15 | 音樂教育 | 2002 | 省特色專業 |
16 | 表演藝術 | 2009 | ||
17 | 美術教育 | 2002 | 校重點專業 | |
18 | 藝術設計 | 2002 | ||
機械類 | 19 | 機電一體化技術 | 2005 | |
20 | 船舶工程技術 | 2006 | 中央財政支持建設專業 | |
電氣信息類 | 21 | 計算機應用技術 | 2002 | |
22 | 應用電子技術 | 2006 | ||
23 | 電氣自動化技術 | 2010 | ||
24 | 數控技術 | 2006 | ||
實用技術類 | 25 | 計算機網絡技術 | 2003 | |
26 | 計算機多媒體技術 | 2003 | ||
環境科學與工程類 | 27 | 環境監測與評價 | 2003 | |
工商管理類 | 28 | 會計 | 2007 | 江蘇省“十二五”重點建設專業(群)核心專業 |
29 | 電子商務 | 2004 | ||
30 | 營銷與策劃 | 2004 | ||
31 | 旅游管理 | 2005 | 校重點專業 | |
32 | 商務管理 | 2007 | ||
33 | 物流管理 | 2008 | ||
經濟學類 | 34 | 金融保險 | 2007 | |
法學類 | 35 | 法律事務 | 2003 |
2025年專科生的比較好專業
時間:2024-07-25 18:0:082025年大專不建議報名的專
時間:2024-07-24 17:0:242025年大專就業前景好的專
時間:2024-07-23 18:0:062025年專科生最好選擇的專
時間:2024-07-23 17:0:45