國家特色專業
序號 | 高校名稱 | 專業名稱 | 批次 |
1 | 惠州學院 | 服裝設計與工程 | 第四批 |
度省級一流本科專業建設點名單:
序號 | 專業名稱 | 所在二級學院 |
1 | 服裝設計與工程 | 旭日廣東服裝學院 |
2 | 數學與應用數學 | 數學與統計學院 |
3 | 電氣工程及其自動化 | 電子信息與電氣工程學院 |
4 | 漢語言文學 | 文學與傳媒學院 |
5 | 物流管理 | 經濟管理學院 |
6 | 生物科學 | 生命科學學院 |
省級特色專業建設項目:漢語言文學、應用化學、數學與應用數學、服裝設計與工程、建筑學
專業名稱 | 備注 |
國際經濟與貿易 | 經濟學 |
法學 | 法學 |
社會工作 | 法學 |
政治教育 | 法學 |
學前教育 | 教育學 |
小學教育 | 教育學 |
體育教育 | 教育學 |
社會體育指導與管理 | 教育學 |
漢語言文學 | 文學 |
漢語國際教育 | 文學 |
英語 | 文學 |
日語 | 文學 |
商務英語 | 文學 |
廣播電視學 | 文學 |
歷史學 | 歷史學 |
園林 | 農學 |
信息管理與信息系統 | 管理學 |
工程管理 | 管理學 |
市場營銷 | 管理學 |
財務管理 | 管理學 |
審計學 | 管理學 |
行政管理 | 管理學 |
物流管理 | 管理學 |
旅游管理 | 管理學 |
音樂表演 | 藝術學 |
音樂學 | 藝術學 |
表演 | 藝術學 |
美術學 | 藝術學 |
視覺傳達設計 | 藝術學 |
環境設計 | 藝術學 |
產品設計 | 藝術學 |
服裝與服飾設計 | 藝術學 |
音樂學 | 藝術學 |
小學教育 | 教育學 |
體育教育 | 教育學 |
專業名稱 | 備注 |
國際經濟與貿易 | 經濟學 |
法學 | 法學 |
社會工作 | 法學 |
政治教育 | 法學 |
學前教育 | 教育學 |
小學教育 | 教育學 |
體育教育 | 教育學 |
社會體育指導與管理 | 教育學 |
數學與應用數學 | 理學 |
物理學 | 理學 |
化學 | 理學 |
應用化學 | 工學 |
高分子材料與工程 | 工學 |
地理科學 | 理學 |
生物科學 | 理學 |
生物技術 | 理學 |
應用統計學 | 理學 |
數據科學與大數據技術 | 理學 |
電氣工程及其自動化 | 工學 |
電子信息工程 | 工學 |
電子信息科學與技術 | 工學 |
計算機科學與技術 | 工學 |
軟件工程 | 工學 |
網絡工程 | 工學 |
土木工程 | 工學 |
化學工程與工藝 | 工學 |
服裝設計與工程 | 工學 |
建筑學 | 工學 |
園林 | 農學 |
信息管理與信息系統 | 管理學 |
工程管理 | 管理學 |
市場營銷 | 管理學 |
財務管理 | 管理學 |
審計學 | 管理學 |
行政管理 | 管理學 |
物流管理 | 管理學 |
旅游管理 | 管理學 |
音樂表演 | 藝術學 |
音樂學 | 藝術學 |
表演 | 藝術學 |
美術學 | 藝術學 |
視覺傳達設計 | 藝術學 |
環境設計 | 藝術學 |
產品設計 | 藝術學 |
服裝與服飾設計 | 藝術學 |
音樂學 | 藝術學 |
小學教育 | 教育學 |
體育教育 | 教育學 |
2025年專科生的比較好專業
時間:2024-07-25 18:0:082025年大專不建議報名的專
時間:2024-07-24 17:0:242025年大專就業前景好的專
時間:2024-07-23 18:0:062025年專科生最好選擇的專
時間:2024-07-23 17:0:45