當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考專業(yè) > 正文
省級(jí)特色專業(yè):寶玉石鑒定與加工技術(shù)專業(yè)http://www.3gcnzx.cn
專業(yè) | 代碼 | 學(xué)制 | 名額 | 招生地區(qū) |
---|---|---|---|---|
會(huì)計(jì) | 620203 | 五年 | 280 | 云南省 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 620401 | 五年 | 180 | 云南省 |
財(cái)務(wù)管理 | 620201 | 五年 | 120 | 云南省 |
文秘 | 660112 | 五年 | 100 | 云南省 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 580405 | 五年 | 180 | 云南省 |
專業(yè) | 代碼 | 學(xué)制 | 名額 | 招生地區(qū) |
---|---|---|---|---|
建筑工程管理 | 560501 | 五年 | 250 | 云南省 |
工程造價(jià) | 560502 | 五年 | 250 | 云南省 |
數(shù)控技術(shù) | 580103 | 五年 | 80 | 云南省 |
通信技術(shù) | 590301 | 五年 | 80 | 云南省 |
園林工程技術(shù) | 560106 | 五年 | 200 | 云南省 |
寶玉石加工與鑒定技術(shù) | 540110 | 五年 | 200 | 云南省 |
室內(nèi)設(shè)計(jì)技術(shù) | 560104 | 五年 | 80 | 云南省 |
會(huì)計(jì) | 620203 | 五年 | 280 | 云南省 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 620401 | 五年 | 180 | 云南省 |
財(cái)務(wù)管理 | 620201 | 五年 | 120 | 云南省 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 580405 | 五年 | 180 | 云南省 |
2025年專科生的比較好專業(yè)
時(shí)間:2024-07-25 18:0:082025年大專不建議報(bào)名的專
時(shí)間:2024-07-24 17:0:242025年大專就業(yè)前景好的專
時(shí)間:2024-07-23 18:0:062025年專科生最好選擇的專
時(shí)間:2024-07-23 17:0:45