1、度一流本科專業建設點(省級)
序號 | 學校名稱 | 級別 | 專業名稱 |
1 | 甘肅中醫藥大學 | 省級 | 針灸推拿學 |
2 | 甘肅中醫藥大學 | 省級 | 中西醫臨床醫學 |
3 | 甘肅中醫藥大學 | 省級 | 臨床醫學 |
4 | 甘肅中醫藥大學 | 省級 | 中醫學 |
5 | 甘肅中醫藥大學 | 省級 | 護理學 |
6 | 甘肅中醫藥大學 | 省級 | 醫學信息工程 |
7 | 甘肅中醫藥大學 | 省級 | 中藥學 |
2、特色專業
國家特色專業建設點:針灸推拿學、中西醫臨床醫學、中草藥栽培與鑒定
省級特色專業:中醫學、藥物制劑、中藥學、護理學、臨床醫學、藏醫學、醫學影像學http://www.3gcnzx.cn
專業名稱 | 學制 | 門類 | 專業類 | 學位 | 所屬院部 |
---|---|---|---|---|---|
中醫學 | 5 | 醫學 | 中醫學類 | 醫學 | 中醫臨床學院 |
針灸推拿學 | 5 | 醫學 | 中醫學類 | 醫學 | 針灸推拿學院 |
藏醫學 | 5 | 醫學 | 中醫學類 | 醫學 | 藏醫學院 |
中西醫臨床醫學 | 5 | 醫學 | 中西醫結合類 | 醫學 | 中西醫結合學院 |
公共事業管理 | 4 | 管理學 | 公共管理類 | 管理學 | 經貿與管理學院 |
臨床醫學 | 5 | 醫學 | 臨床醫學類 | 醫學 | 臨床醫學院 |
醫學影像學 | 5 | 醫學 | 臨床醫學類 | 醫學 | 臨床醫學院 |
國際經濟與貿易 | 4 | 經濟學 | 經濟與貿易類 | 經濟學 | 經貿與管理學院 |
預防醫學 | 5 | 醫學 | 公共衛生與預防醫學類 | 醫學 | 公共衛生學院 |
專業名稱 | 學制 | 門類 | 專業類 | 學位 | 所屬院部 |
---|---|---|---|---|---|
中醫學 | 5 | 醫學 | 中醫學類 | 醫學 | 中醫臨床學院 |
針灸推拿學 | 5 | 醫學 | 中醫學類 | 醫學 | 針灸推拿學院 |
中藥學 | 4 | 醫學 | 中藥學類 | 理學 | 藥學院 |
藏醫學 | 5 | 醫學 | 中醫學類 | 醫學 | 藏醫學院 |
中西醫臨床醫學 | 5 | 醫學 | 中西醫結合類 | 醫學 | 中西醫結合學院 |
護理學 | 4 | 醫學 | 護理學類 | 理學 | 護理學院 |
藥物制劑 | 4 | 醫學 | 藥學類 | 理學 | 藥學院 |
中草藥栽培與鑒定 | 4 | 醫學 | 中藥學類 | 理學 | 藥學院 |
公共事業管理 | 4 | 管理學 | 公共管理類 | 管理學 | 經貿與管理學院 |
臨床醫學 | 5 | 醫學 | 臨床醫學類 | 醫學 | 臨床醫學院 |
醫學影像學 | 5 | 醫學 | 臨床醫學類 | 醫學 | 臨床醫學院 |
國際經濟與貿易 | 4 | 經濟學 | 經濟與貿易類 | 經濟學 | 經貿與管理學院 |
預防醫學 | 5 | 醫學 | 公共衛生與預防醫學類 | 醫學 | 公共衛生學院 |
醫學信息工程 | 4 | 工學 | 電子信息類 | 工學 | 信息工程學院 |
醫學檢驗技術 | 4 | 醫學 | 醫學技術類 | 理學 | 臨床醫學院 |
康復治療學 | 4 | 醫學 | 醫學技術類 | 理學 | 針灸推拿學院 |
應用心理學 | 4 | 理學 | 心理學類 | 理學 | 經貿與管理學院 |
中藥資源與開發 | 4 | 醫學 | 中藥學類 | 理學 | 藥學院 |
藏藥學 | 4 | 醫學 | 中藥學類 | 理學 | 藏醫學院 |
應用化學 | 4 | 理學 | 化學類 | 理學 | 藥學院 |
藥學 | 4 | 醫學 | 藥學類 | 理學 | 藥學院 |
運動康復 | 4 | 教育學 | 體育學類 | 理學 | 體育健康學院 |
衛生檢驗與檢疫 | 4 | 醫學 | 醫學技術類 | 理學 | 公共衛生學院 |
中藥制藥 | 4 | 醫學 | 藥學類 | 理學 | 藥學院 |
醫學影像技術 | 4 | 醫學 | 醫學技術類 | 理學 | 臨床醫學院 |
食品質量與安全 | 4 | 工學 | 食品科學與工程類 | 工學 | 公共衛生學院 |
軟件工程 | 4 | 工學 | 計算機類 | 工學 | 信息工程學院 |
2025年專科生的比較好專業
時間:2024-07-25 18:0:082025年大專不建議報名的專
時間:2024-07-24 17:0:242025年大專就業前景好的專
時間:2024-07-23 18:0:062025年專科生最好選擇的專
時間:2024-07-23 17:0:45