當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考志愿填報 > 正文
南陽理工學院 | 河南 | 本科第二批 | 10 | 459(第二批) | 469 | 查看 |
海南師范大學 | 海南 | 本科第二批 | 10 | 459(第二批) | 469 | 查看 |
遼東學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 7 | 459(第二批) | 466 | 查看 |
蘭州工業(yè)學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 5 | 459(第二批) | 464 | 查看 |
佛山科學技術學院 | 廣東 | 本科第二批 | 2 | 459(第二批) | 461 | 查看 |
大連民族學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 457 | 查看 | ||
湖南醫(yī)藥學院 | 湖南 | 本科第二批 | 9 | 459(第二批) | 468 | 查看 |
文華學院 | 湖北 | 本科第三批 | 457 | 查看 | ||
河北醫(yī)科大學臨床學院 | 河北 | 本科第三批 | 457 | 查看 | ||
西安交通大學城市學院 | 陜西 | 本科第三批 | 455 | 查看 | ||
福建江夏學院 | 福建 | 本科第二批 | 11 | 459(第二批) | 470 | 查看 |
西南財經(jīng)大學天府學院 | 四川 | 本科第三批 | 450 | 查看 | ||
湖北第二師范學院 | 湖北 | 本科第二批 | 6 | 459(第二批) | 465 | 查看 |
齊魯師范學院 | 山東 | 本科第二批 | 0 | 459(第二批) | 459 | 查看 |
廣東第二師范學院 | 廣東 | 本科第二批 | 9 | 459(第二批) | 468 | 查看 |
國家專項計劃的資格審核標
時間:2024-09-23 09:0:11國家專項計劃和普通批次有
時間:2024-09-23 08:0:18高考志愿中專業(yè)組后面括號
時間:2024-09-23 08:0:322025年高考志愿填報流程圖
時間:2024-09-23 08:0:13