當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣東高考 > 正文
廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學(xué)院開(kāi)設(shè)的專(zhuān)業(yè)有:服裝與服飾設(shè)計(jì)、服裝設(shè)計(jì)與工藝、藝術(shù)設(shè)計(jì)、室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì)、工藝美術(shù)品設(shè)計(jì)、應(yīng)用英語(yǔ)、工商企業(yè)管理、烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng)、中西面點(diǎn)工藝、建筑工程技術(shù)、工程造價(jià)、建筑裝飾工程技術(shù)、投資與理財(cái)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、審計(jì)、金融管理、國(guó)際商務(wù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、軟件技術(shù)、動(dòng)漫制作技術(shù)、動(dòng)漫制作技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、通信技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、電信服務(wù)與管理、智能控制技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、機(jī)械設(shè)計(jì)與制造等,具體完整專(zhuān)業(yè)見(jiàn)下表。
廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學(xué)院開(kāi)設(shè)專(zhuān)業(yè)一覽表 | |||
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)大類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)型 |
---|---|---|---|
1 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
2 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 紡織服裝類(lèi) | 專(zhuān)科 |
3 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
4 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
5 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
6 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
7 | 商務(wù)英語(yǔ) | 語(yǔ)言類(lèi) | 專(zhuān)科 |
8 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 語(yǔ)言類(lèi) | 專(zhuān)科 |
9 | 工商企業(yè)管理 | 工商管理類(lèi) | 專(zhuān)科 |
10 | 物流管理 | 物流類(lèi) | 專(zhuān)科 |
11 | 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | 體育類(lèi) | 專(zhuān)科 |
12 | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 餐飲類(lèi) | 專(zhuān)科 |
13 | 酒店管理 | 旅游類(lèi) | 專(zhuān)科 |
14 | 中西面點(diǎn)工藝 | 餐飲類(lèi) | 專(zhuān)科 |
15 | 建設(shè)項(xiàng)目信息化管理 | 建設(shè)工程管理類(lèi) | 專(zhuān)科 |
16 | 建筑工程技術(shù) | 土建施工類(lèi) | 專(zhuān)科 |
17 | 工程造價(jià) | 建設(shè)工程管理類(lèi) | 專(zhuān)科 |
18 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 建筑設(shè)計(jì)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
19 | 會(huì)計(jì) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
20 | 投資與理財(cái) | 金融類(lèi) | 專(zhuān)科 |
21 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 工商管理類(lèi) | 專(zhuān)科 |
22 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
23 | 審計(jì) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
24 | 金融管理 | 金融類(lèi) | 專(zhuān)科 |
25 | 國(guó)際商務(wù) | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(lèi) | 專(zhuān)科 |
26 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
27 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(華為信息與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
28 | 軟件技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
29 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
30 | 動(dòng)漫制作技術(shù)(2+1與臺(tái)灣高校聯(lián)合培養(yǎng)學(xué)分互認(rèn)專(zhuān)班) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
31 | 電子信息工程技術(shù)(智能電子制造) | 電子信息類(lèi) | 專(zhuān)科 |
32 | 通信技術(shù)(移動(dòng)信息化) | 通信類(lèi) | 專(zhuān)科 |
33 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(物聯(lián)網(wǎng)智慧工廠) | 電子信息類(lèi) | 專(zhuān)科 |
34 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
35 | 電信服務(wù)與管理 | 通信類(lèi) | 專(zhuān)科 |
36 | 智能控制技術(shù) | 自動(dòng)化類(lèi) | 專(zhuān)科 |
37 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 自動(dòng)化類(lèi) | 專(zhuān)科 |
38 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 自動(dòng)化類(lèi) | 專(zhuān)科 |
39 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類(lèi) | 專(zhuān)科 |
40 | 數(shù)控技術(shù) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類(lèi) | 專(zhuān)科 |
41 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類(lèi) | 專(zhuān)科 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.3gcnzx.cn |
廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學(xué)院比較好的王牌重點(diǎn)特色專(zhuān)業(yè)一覽表 | ||||
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 重點(diǎn)類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè)大類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.3gcnzx.cn |
山東第一醫(yī)科大學(xué)廣東錄取
時(shí)間:2025-05-16 09:0:50西藏大學(xué)廣東錄取分?jǐn)?shù)線及
時(shí)間:2025-05-16 04:0:32漳州理工職業(yè)學(xué)院廣東錄取
時(shí)間:2025-05-15 23:0:16河北工業(yè)大學(xué)廣東錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-15 15:0:20