新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業?選學校選專業又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的廣西師范大學漢語言文學專業錄取分數線數據,包含近三年廣西師范大學漢語言文學專業最低錄取分數和最低位次排名,和專業招生方向等數據。
1、在上海省份2022年的廣西師范大學漢語言文學專業綜合專業分數線是471分,對應的最低錄取位次在23829名;
2、在福建省份2021年的廣西師范大學漢語言文學專業歷史專業分數線是568分,對應的最低錄取位次在4258名;
3、在廣東省份2020年的廣西師范大學漢語言文學專業文科專業分數線是552分,對應的最低錄取位次在13048名;
4、在四川省份2019年的廣西師范大學漢語言文學專業文科專業分數線是556分,對應的最低錄取位次在11399名;
5、在貴州省份2021年的廣西師范大學漢語言文學專業文科專業分數線是571分,對應的最低錄取位次在7044名;
6、在陜西省份2019年的廣西師范大學漢語言文學專業文科專業分數線是526分,對應的最低錄取位次在12383名;
專業序號 | 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (師范)(5000元)(專業辦學地點雁山校區)漢語言文學專業 | 2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 516 | 21622 |
2 | (師范)(5000元)漢語言文學專業 | 2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | 520 | 23610 |
3 | (師范)(辦學地點:雁山校區)漢語言文學專業 | 2019 | 北京 | 文科 | - | 532 | 5950 |
4 | (5100元)(辦學地點雁山校區)師范漢語言文學專業 | 2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | 532 | 19817 |
5 | (師范類)(雁山校區)漢語言文學專業 | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 602 | 12316 |
6 | (師范類)漢語言文學專業 | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 611 | 12026 |
7 | (師范類)漢語言文學專業 | 2019 | 天津 | 文科 | - | 528 | 3423 |
8 | (語種:不限)(口試:否)(師范類;雁山校區)漢語言文學專業 | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 603 | 13481 |
9 | (師范類)漢語言文學專業 | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 567 | 8211 |
10 | (師范類)漢語言文學專業 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 574 | 8807 |
11 | (師范類)漢語言文學專業 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 570 | 11401 |
12 | 師范類漢語言文學專業 | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 565 | 7649 |
13 | (師范類)漢語言文學專業 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 545 | 6012 |
14 | (師范類)漢語言文學專業 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 538 | 6601 |
15 | (師范類)(辦學地點雁山校區)漢語言文學專業 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 539 | 6342 |
16 | (師范類)漢語言文學專業 | 2022 | 山西 | 文科 | - | 514 | 7370 |
17 | (師范類)(辦學地點雁山校區)(收費標準5000元/年)(學制四年)漢語言文學專業 | 2021 | 內蒙古 | 文科 | - | 489 | 7383 |
18 | (師范類)(辦學地點雁山校區)(收費標準5000元/年)(學制四年)漢語言文學專業 | 2020 | 內蒙古 | 文科 | - | 553 | 3790 |
19 | (師范類)(辦學地點:雁山校區)漢語言文學專業 | 2019 | 內蒙古 | 文科 | - | 534 | 5630 |
20 | (師范類)(雁山校區)漢語言文學專業 | 2022 | 內蒙古 | 文科 | - | 493 | 4247 |
21 | (師范類)漢語言文學專業 | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 587 | 3766 |
22 | (師范類)(語種不限)漢語言文學專業 | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 586 | 4641 |
23 | (師范類)漢語言文學專業 | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 579 | 4551 |
24 | (師范類)漢語言文學專業 | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 566 | 3741 |
25 | (師范類)漢語言文學專業 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 521 | 3437 |
26 | (師范類)漢語言文學專業 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 538 | 3779 |
27 | (師范類)漢語言文學專業 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 543 | 3413 |
28 | (師范類)漢語言文學專業 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 506 | 4175 |
29 | (師范類)漢語言文學專業 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 500 | 5244 |
30 | (師范類)漢語言文學專業 | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 516 | 4983 |
31 | (師范類)漢語言文學專業 | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 515 | 5887 |
32 | (師范類)漢語言文學專業 | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 503 | 3685 |
33 | (語種不限)漢語言文學專業 | 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 478 | 20596 |
34 | (語種不限)漢語言文學專業 | 2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 470 | 22810 |
35 | (雁山校區,語種:不限)漢語言文學專業 | 2019 | 上海 | 綜合 | 不限 | 452 | 26463 |
36 | (語種:不限)漢語言文學專業 | 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 471 | 23829 |
37 | (師范)(在雁山校區學習)漢語言文學專業 | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 542 | 18258 |
38 | (師范)漢語言文學專業 | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 343 | 19608 |
39 | (師范)(在雁山校區學習)漢語言文學專業 | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 340 | 16961 |
40 | (師范)漢語言文學專業 | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 539 | 15762 |
41 | (師范)(雁山校區)漢語言文學專業 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 612 | 30682 |
42 | (師范)(雁山校區)漢語言文學專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 612 | 34837 |
43 | (師范)(雁山校區)漢語言文學專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 史 或 地 或 政 | 604 | 43730 |
44 | (師范)(雁山校區)漢語言文學專業 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 618 | 30094 |
45 | (師范)(5000元/年)漢語言文學專業 | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 579 | 12902 |
46 | (師范)(5000元/年)漢語言文學專業 | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 552 | 14519 |
47 | (師范)漢語言文學專業 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 567 | 10982 |
48 | (師范)(5100元/年)漢語言文學專業 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 549 | 8992 |
49 | (師范類。)漢語言文學專業 | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 568 | 4258 |
50 | (師范類。)漢語言文學專業 | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 569 | 3939 |
51 | (師范類)漢語言文學專業 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 574 | 8831 |
52 | (國家文科基地班)(師范類)(要求語文和英語的單科成績原始分原則上不低于110分。)漢語言文學專業 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 583 | 6584 |
53 | (國家基地班,本碩分流培養獨秀班)(師范類)(該專業實行本碩分流培養模式,以本科教學銜接研究生升學為培養定位。語文和英語單科成績原始分不低于110分)漢語言文學專業 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 560 | 7082 |
54 | (師范類)漢語言文學專業 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 560 | 7082 |
55 | (國家基地班,本碩分流培養獨秀班)(以本科教學銜接研究生升學為培養定位,畢業學生以保送985院校讀研(10%)保送本校讀研(30%)或參加全國統研究生考試讀研等方式升學;培養過程中實行學年末位淘汰制和雙向選擇制,流出學生轉入普通班或中請轉入其他專業;語文和英語單科成績原始分不低于110分)漢語言文學專業 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 567 | 7223 |
56 | (師范類)漢語言文學專業 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 567 | 7223 |
57 | ((國家文科基地班)(師范類)要求高考語文和英語單科成績不低于110分)漢語言文學專業 | 2022 | 江西 | 文科 | - | 552 | 6647 |
58 | (師范類)漢語言文學專業 | 2022 | 江西 | 文科 | - | 552 | 6647 |
59 | (師范類)漢語言文學專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 565 | 43286 |
60 | (師范類)漢語言文學專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 574 | 50844 |
61 | (師范類)漢語言文學專業 | 2019 | 山東 | 文科 | - | 563 | 12592 |
62 | (國家基地班,本碩分流培養獨秀班,語文和英語單科成績原始分不低于110分)漢語言文學專業 | 2019 | 山東 | 文科 | - | 567 | 10720 |
63 | (師范類)漢語言文學專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 564 | 42795 |
64 | (師范)(5000元/年)漢語言文學專業 | 2021 | 河南 | 文科 | - | 573 | 15646 |
65 | (師范)(5000元/年)漢語言文學專業 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 568 | 15995 |
66 | (師范)(辦學地點:廣西師范大學雁山校區)漢語言文學專業 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 544 | 17701 |
67 | (師范)(5100元/年)漢語言文學專業 | 2022 | 河南 | 文科 | - | 539 | 16677 |
68 | (師范類;辦學地點雁山校區)漢語言文學專業 | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 587 | 6130 |
69 | (國家基地班,本碩分流培養獨秀班)(師范類;本專業實行本碩分流培養模式,以本科教學銜接研究生升學為培養定位。語文和英語單科成績原始分不低于110分)漢語言文學專業 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 561 | 6061 |
70 | (國家基地班,本碩分流培養獨秀班)(以本科教學銜接研究生升學為培養定位,畢業學生以保送985院校讀研(10%)保送本校讀研(30%)或參加全國統一研究生考試讀研等方式升一琲學,詳見院校招生章程)(雁山校區)漢語言文學專業 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 569 | 5637 |
71 | (師范類;辦學地點雁山校區)漢語言文學專業 | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 556 | 6800 |
72 | (師范)漢語言文學專業 | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 560 | 7936 |
73 | (要求語文和英語的單科成績原始分原則上不低于110分)(國家文科基地班,師范)漢語言文學專業 | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 567 | 6325 |
74 | (國家基地班,本碩分流培養獨秀班)(師范類;本專業實行本碩分流培養模式,以本科教學銜接研究生升學為培養定位。語文和英語單科成績原始分不低于110分;收費5000元/年;辦學地點雁山校區)漢語言文學專業 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 581 | 8193 |
75 | (國家基地班,本碩分流培養獨秀班)(以本科教學銜接研究生升學為培養定位,畢業學生以保送985院校讀研(10%)、保送本校讀研(30%)或參加全國統一研究生考試讀研等方式升學。培養過程中實行學年末位淘汰制和雙向選擇制,流出學生轉入普通班或申請轉入其他專業。語文和英語單科成績原始分不低于110分;辦學地點:雁山校區)漢語言文學專業 | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 576 | 7676 |
76 | (師范)(辦學地點:雁山校區)漢語言文學專業 | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 553 | 6850 |
77 | (國家文科基地班,師范)(辦學地點:雁山校區;要求語文和英語的單科成績原則上不低于110分)漢語言文學專業 | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 557 | 5985 |
78 | (辦學地點:雁山校區)漢語言文學專業 | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 565 | 12137 |
79 | (國家文科基地班)(成績要求:語文≥110分,外語≥110分)(辦學地點:雁山校區)漢語言文學專業 | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 573 | 9515 |
80 | 漢語言文學專業 | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 552 | 13048 |
81 | ((成績要求語文≥110分,外語≥110分)國家基地班,本碩分流培養獨秀班;具體培養模式請查看學校網站)漢語言文學專業 | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 555 | 11764 |
82 | (成績要求:語文≥110分,外語≥110分)(國家基地班,本碩分流培養獨秀班;具體培養模式和學習費用請查看學校網站)(雁山校區)漢語言文學專業 | 2019 | 廣東 | 文科 | - | 557 | 14573 |
83 | (師范)(雁山校區)漢語言文學專業 | 2019 | 廣東 | 文科 | - | 558 | 14067 |
84 | 住宿費:待定,辦學地點:雁山校區漢語言文學專業 | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 545 | 14756 |
85 | 國家文科基地班,成績要求:語文≥110,外語≥110,住宿費:待定,辦學地點:雁山校區漢語言文學專業 | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 566 | 7447 |
86 | (文史類,師范,4年,5000元/年,在雁山校區辦學)漢語言文學專業 | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 564 | 4486 |
87 | (國家文科基地班)(文史類,師范,4年,5000元/年,在雁山校區辦學,要求語文和英語的單科成績原始分原則上不低于110分)漢語言文學專業 | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 584 | 2435 |
88 | (文史類,師范,4年,5000元/年,民族班,在雁山校區辦學)漢語言文學專業 | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 558 | 5295 |
89 | (文史類,師范,4年,5000元/年)漢語言文學專業 | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 532 | 4808 |
90 | (國家基地班,本碩分流培養獨秀班)(文史類,師范,4年,5000元/年,本專業實行本碩分流培養模式,以本科教學銜接研究生升學為培養定位。語文和英語單科成績原始分不低于110分)漢語言文學專業 | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 554 | 2634 |
91 | (文史類,師范,4年,5000元/年,民族班)漢語言文學專業 | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 527 | 5510 |
92 | (師范,在雁山校區辦學)漢語言文學專業 | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 548 | 4830 |
93 | (國家基地班,本碩分流培養獨秀班)(在雁山校區辦學,以本科教學銜接研究生升學為培養定位,畢業學生以保送985院校讀研(10%)、保送本校讀研(30%)或參加全國統一研究生考試讀研等方式升學。培養過程中實行學年末位淘汰制和雙向選擇制,流出學生轉入普通班或申請轉入其他專業。語文和英語單科成績原始分不低于110分)漢語言文學專業 | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 564 | 3000 |
94 | (師范,民族班,在雁山校區辦學)漢語言文學專業 | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 530 | 7621 |
95 | (文史類,師范,4年,5100元/年,在雁山校區辦學)漢語言文學專業 | 2022 | 廣西 | 文科 | - | 574 | 3642 |
96 | (國家文科基地班)(文史類,師范,4年,5100元/年,在雁山校區辦學,要求語文和英語的單科成績原始分原則上不低于110分)漢語言文學專業 | 2022 | 廣西 | 文科 | - | 588 | 2251 |
97 | (文史類,師范,4年,5100元/年,民族班,在雁山校區辦學)漢語言文學專業 | 2022 | 廣西 | 文科 | - | 564 | 4861 |
98 | (師范類)漢語言文學專業 | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 649 | 4215 |
99 | (師范類)漢語言文學專業 | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 616 | 7298 |
100 | (師范類)漢語言文學專業 | 2019 | 海南 | 文科 | - | 707 | 1062 |
101 | (師范類)漢語言文學專業 | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 661 | 3558 |
102 | (師范類。辦學地點雁山校區。)漢語言文學專業 | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 570 | 6556 |
103 | (國家文科基地班)(師范類。要求語文和英語的單科成績原始分原則上不低于110分。辦學地點雁山校區。)漢語言文學專業 | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 587 | 3908 |
104 | (師范類辦學地點廣西師范大學雁山校區)漢語言文學專業 | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 554 | 7434 |
105 | (國家基地班,本碩分流培養獨秀班)(師范類本專業實行本碩分流培養模式,以本科教學銜接研究生升學為培養定位。語文和英語單科成績原始分不低于110分。辦學地點廣西師范大學雁山校區)漢語言文學專業 | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 572 | 4568 |
106 | (師范類辦學地點:廣西師范大學雁山校區)漢語言文學專業 | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 549 | 8597 |
107 | (國家基地班,本碩分流培養獨秀班)(以本科教學銜接研究生升學為培養定位,畢業學生以保送985院校讀研(10%)、保送本校讀研(30%)或參加全國統一研究生考試讀研等方式升學。培養過程中實行學年末位淘汰制和雙向選擇制,流出學生轉入普通班或申請轉入其他專業。語文和英語單科成績原始分不低于110分辦學地點:廣西師范大學雁山校區)漢語言文學專業 | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 552 | 7893 |
108 | (師范類。辦學地點:雁山校區。)漢語言文學專業 | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 540 | 5931 |
109 | (國家文科基地班)(師范類。要求語文和英語的單科成績原始分原則上不低于110分。辦學地點:雁山校區。)漢語言文學專業 | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 555 | 4060 |
110 | (師范)(雁山校區)漢語言文學專業 | 2021 | 四川 | 文科 | - | 556 | 11784 |
111 | (國家文科基地班)(師范)(雁山校區)(專業備注要求語文和英語的單科成績原始分原則上不低于110分)漢語言文學專業 | 2021 | 四川 | 文科 | - | 567 | 8221 |
112 | (基地班)(師范)(雁山校區)(專業備注要求語文和英語單科成績原始分不低于110分,相關要求詳見學校招生章程。)漢語言文學專業 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 527 | 17704 |
113 | (師范)(雁山校區)漢語言文學專業 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 542 | 11784 |
114 | (師范)(雁山校區)漢語言文學專業 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 556 | 11399 |
115 | (國家基地班,本碩分流培養獨秀班)(雁山校區)(以本科教學銜接研究生升學為培養定位,畢業學生以保送985院校讀研(10%)、保送本校讀研(30%)或參加全國統一研究生考試讀研等方式升學。培養過程中實行學年末位淘汰制和雙向選擇制,流出學生轉入普通班或申請轉入其他專業。語文和英語單科成績原始分不低于110分)漢語言文學專業 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 561 | 9777 |
116 | (師范)(雁山校區)漢語言文學專業 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 550 | 13395 |
117 | (國家文科基地班)(師范)(雁山校區)(專業備注要求語文和英語的單科成績原始分原則上不低于110分)漢語言文學專業 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 562 | 9061 |
118 | (師范(語種:不限))漢語言文學專業 | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 571 | 7044 |
119 | (師范)(語種不限)漢語言文學專業 | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 557 | 7569 |
120 | (師范雁山校區)漢語言文學專業 | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 551 | 8016 |
121 | (師范)(語種:不限)漢語言文學專業 | 2022 | 貴州 | 文科 | - | 566 | 6592 |
122 | (師范類)雁山校區漢語言文學專業 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 586 | 6648 |
123 | (師范類)雁山校區漢語言文學專業 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 571 | 7050 |
124 | (師范類)(國家基地班,本碩分流培養獨秀班)本專業實行本碩分流培養模式,以本科教學銜接研究生升學為培養定位。語文和英語單科成績原始分不低于110分,雁山校區漢語言文學專業 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 577 | 6016 |
125 | (師范類廣西師范大學雁山校區)漢語言文學專業 | 2019 | 云南 | 文科 | - | 574 | 6786 |
126 | (師范類)雁山校區漢語言文學專業 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 602 | 5381 |
127 | (師范類)(教學地點廣西壯族自治區桂林市雁山區雁中路1號雁山校區)漢語言文學專業 | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 510 | 11509 |
128 | (國家文科基地班)(要求語文和英語的單科成績原始分原則上不低于110分,師范類)(教學地點廣西壯族自治區桂林市雁山區雁中路1號雁山校區)漢語言文學專業 | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 512 | 11069 |
129 | (師范類)漢語言文學專業 | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 529 | 10773 |
130 | (教學地點:廣西壯族自治區桂林市雁山區雁中路1號廣西師范大學雁山校區)漢語言文學專業 | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 526 | 12383 |
131 | (師范類)漢語言文學專業 | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 496 | 11379 |
132 | (國家文科基地班)(要求語文和英語的單科成績原始分原則上不低于110分,師范類)漢語言文學專業 | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 515 | 7262 |
133 | (師范類)漢語言文學專業 | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 530 | 3860 |
134 | (師范類)漢語言文學專業 | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 552 | 3427 |
135 | (師范類)漢語言文學專業 | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 541 | 4194 |
136 | (師范類)漢語言文學專業 | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 511 | 3603 |
137 | (師范類)漢語言文學專業 | 2021 | 青海 | 文科 | - | 493 | 1077 |
138 | (年收費5000元師范類)漢語言文學專業 | 2020 | 青海 | 文科 | - | 492 | 1426 |
139 | (師范類)漢語言文學專業 | 2019 | 青海 | 文科 | - | 491 | 1740 |
140 | (師范類。)漢語言文學專業 | 2022 | 青海 | 文科 | - | 466 | 1583 |
(更新時間:2021年10月) 廣西師范大學簡介 廣西師范大學地處國際旅游勝地、國家歷史文化名城桂林,是國家教育部與廣西壯族自治區人民政府共建高校,“中西部高校基礎能力建設工程項目”高校,廣西重點建設的“國內一流大學”高校,全國文明校園。有王城、育才、雁山3個校區,校園面積4100多畝;在職教職員工2500多人,全日制本科生近27000人,碩士研究生7000多人,博士研究生350多人,各類留學生近1700人,成人教育學生26000多人。學校已發展成為廣西教師教育的“領頭羊”、人文強桂的“主力軍”、科技興桂的“生力軍”、廣西國際教育的“排頭兵”。目前,學校正全力推進“雙一流”建設和綜合改革,努力實現建設國內一流、國際知名、教師教育特色鮮明的國內高水平大學的目標。 學校歷史文化豐厚。學校前身——廣西省立師范專科學校創辦于1932年,是廣西高等師范教育的開端,是中國最早的高等師范學校之一,曾六次更名,八次遷址,四度調整。抗戰時期,與西南師范學院、昆明師范學院一起,成為抗日大后方著名的三所高等師范院校,并被譽為“西南民主堡壘”。1943~1978年,是廣西唯一一所培養本科學歷教師人才的高校。1983年更名為廣西師范大學。建校以來,楊東莼、薛暮橋、陳望道、歐陽予倩、林礪儒、陳翰笙、夏征農以及曾作忠、張云瑩、謝厚藩、陳伯康、林煥平、鐘文典、伍純道等一大批知名人士和專家學者薈萃學校,秉承“尊師重道、敬業樂群”的校訓精神,執教治學,弘文勵教,為國家尤其是廣西培養了40多萬名教師和其他專業人才。2012年,時任政治局委員、國務委員劉延東視察學校時,勉勵師生“建設有特色高水平的一流大學”。 學校科教平臺較高。現建制教學學院(部)21個,82個全日制普通本科專業,8個一級學科博士學位授權點(馬克思主義理論、化學、中國語言文學、教育學、軟件工程、體育學、世界史、物理學),1個專業博士點(教育學),3個博士后科研流動站,30個一級學科碩士學位授權點,18個碩士專業學位授權點。在全國第四輪學科評估中,6個學科(馬克思主義理論、教育學、中國語言文學、化學、軟件工程、美術學)躋身全國前40%,其中馬克思主義理論獲B+檔。學校馬克思主義理論、教育學、中國語言文學、化學、軟件工程等5個一級學科獲得廣西一流學科建設項目,物理學獲得廣西一流學科建設培育項目。廣西(高校)重點學科35個,化學、工程學兩個學科進入國際ESI排名前1%。學科專業涵蓋了10大門類,文科的學科門類、博士點、碩士點及自治區級文科重點學科均位居廣西高校前列。現有1個省部共建藥用資源化學與藥物分子工程國家重點實驗室,1個省部共建教育部“廣西民族藥協同創新中心”,2個教育部重點實驗室,1個教育部國別和區域研究中心,1個廣西工程技術研究中心,2個自治區級協同
廣西職業技術學院的電氣自
時間:2025-05-15 22:0:53柳州工學院的交通運輸專業
時間:2025-05-15 12:0:48廣西制造工程職業技術學院
時間:2025-05-15 03:0:44桂林師范高等專科學校是幾
時間:2025-05-14 12:0:23