當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 貴州高考 > 正文
黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院開(kāi)設(shè)的專業(yè)有:畜牧獸醫(yī)、園藝技術(shù)、臨床醫(yī)學(xué)、康復(fù)治療技術(shù)、口腔醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、旅游管理、酒店管理、電子商務(wù)、護(hù)理、工程造價(jià)、工藝美術(shù)品設(shè)計(jì)、服裝設(shè)計(jì)與工藝、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)、園林技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng)、學(xué)前教育、建筑工程技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、藥品生產(chǎn)技術(shù)、食品加工技術(shù)、產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì)、移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)、汽車營(yíng)銷與服務(wù)、汽車檢測(cè)與維修技術(shù)等,具體完整專業(yè)見(jiàn)下表。
黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院開(kāi)設(shè)專業(yè)一覽表 | |||
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|---|---|---|
1 | 畜牧獸醫(yī) | 畜牧業(yè)類 | 專科 |
2 | 林業(yè)技術(shù) | 林業(yè)類 | 專科 |
3 | 園藝技術(shù) | 農(nóng)業(yè)類 | 專科 |
4 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 農(nóng)業(yè)類 | 專科 |
5 | 臨床醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 專科 |
6 | 康復(fù)治療技術(shù) | 康復(fù)治療類 | 專科 |
7 | 口腔醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 專科 |
8 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 專科 |
9 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 電子信息類 | 專科 |
10 | 電子信息工程技術(shù) | 電子信息類 | 專科 |
11 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 專科 |
12 | 旅游管理 | 旅游類 | 專科 |
13 | 酒店管理 | 旅游類 | 專科 |
14 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù)類 | 專科 |
15 | 護(hù)理 | 護(hù)理類 | 專科 |
16 | 助產(chǎn) | 護(hù)理類 | 專科 |
17 | 工程造價(jià) | 建設(shè)工程管理類 | 專科 |
18 | 藥學(xué) | 藥學(xué)類 | 專科 |
19 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 專科 |
20 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 紡織服裝類 | 專科 |
21 | 會(huì)計(jì) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | 專科 |
22 | 財(cái)務(wù)管理 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | 專科 |
23 | 審計(jì) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | 專科 |
24 | 園林技術(shù) | 林業(yè)類 | 專科 |
25 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 專科 |
26 | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 餐飲類 | 專科 |
27 | 學(xué)前教育 | 教育類 | 專科 |
28 | 建筑工程技術(shù) | 土建施工類 | 專科 |
29 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 建筑設(shè)計(jì)類 | 專科 |
30 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 專科 |
31 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 藥品與醫(yī)療器械類 | 專科 |
32 | 食品加工技術(shù) | 食品類 | 專科 |
33 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 專科 |
34 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 電子信息類 | 專科 |
35 | 汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 市場(chǎng)營(yíng)銷類 | 專科 |
36 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 汽車制造類 | 專科 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.3gcnzx.cn |
黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院比較好的王牌重點(diǎn)特色專業(yè)一覽表 | ||||
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 重點(diǎn)類型 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|---|---|---|---|
1 | 畜牧獸醫(yī) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 畜牧業(yè)類 | 專科 |
2 | 林業(yè)技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 林業(yè)類 | 專科 |
3 | 園藝技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 農(nóng)業(yè)類 | 專科 |
4 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 農(nóng)業(yè)類 | 專科 |
5 | 臨床醫(yī)學(xué) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 專科 |
6 | 康復(fù)治療技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 康復(fù)治療類 | 專科 |
7 | 口腔醫(yī)學(xué) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 專科 |
8 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 專科 |
9 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 電子信息類 | 專科 |
10 | 電子信息工程技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 電子信息類 | 專科 |
11 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 計(jì)算機(jī)類 | 專科 |
12 | 旅游管理 | 重點(diǎn)學(xué)科 | 旅游類 | 專科 |
13 | 酒店管理 | 重點(diǎn)學(xué)科 | 旅游類 | 專科 |
14 | 電子商務(wù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 電子商務(wù)類 | 專科 |
15 | 護(hù)理 | 重點(diǎn)學(xué)科 | 護(hù)理類 | 專科 |
16 | 助產(chǎn) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 護(hù)理類 | 專科 |
17 | 工程造價(jià) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 建設(shè)工程管理類 | 專科 |
18 | 藥學(xué) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 藥學(xué)類 | 專科 |
19 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 專科 |
20 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 重點(diǎn)學(xué)科 | 紡織服裝類 | 專科 |
21 | 會(huì)計(jì) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | 專科 |
22 | 財(cái)務(wù)管理 | 重點(diǎn)學(xué)科 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | 專科 |
23 | 審計(jì) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | 專科 |
24 | 園林技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 林業(yè)類 | 專科 |
25 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 汽車制造類 | 專科 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.3gcnzx.cn |
遼寧師范大學(xué)貴州錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-16 22:0:52百色職業(yè)學(xué)院貴州錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-16 07:0:14寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院貴州錄取
時(shí)間:2025-05-14 18:0:59湖州師范學(xué)院貴州錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-14 14:0:06