當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 貴州高考 > 正文
本文高考升學(xué)網(wǎng)根據(jù)本站大數(shù)據(jù)志愿系統(tǒng),幫大家整理了最新的2022年貴州高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)僅為預(yù)測(cè)。
1、2022年貴州高考理科藝術(shù)類(lèi)(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為256分;
2、2022年貴州高考理科藝術(shù)類(lèi)(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為317分;
3、2022年貴州高考理科本科一批分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為459分;
4、2022年貴州高考理科藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為158分;
5、2022年貴州高考文科本科一批分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為553分;
6、2022年貴州高考文科藝術(shù)類(lèi)(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為334分;
7、2022年貴州高考文科藝術(shù)類(lèi)(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為355分;
8、2022年貴州高考文科藝術(shù)類(lèi)(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為409分;
9、2022年貴州高考文科本科二批分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為474分;
10、2022年貴州高考文科體育類(lèi)(高職專(zhuān)科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為157分;
預(yù)測(cè)省份 | 預(yù)測(cè)年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
貴州 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:165分 |
貴州 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 預(yù)測(cè)分:256分 |
貴州 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 預(yù)測(cè)分:273分 |
貴州 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 預(yù)測(cè)分:298分 |
貴州 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 預(yù)測(cè)分:291分 |
貴州 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 預(yù)測(cè)分:296分 |
貴州 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 預(yù)測(cè)分:317分 |
貴州 | 2022 | 理科 | 體育類(lèi)(本科) | 預(yù)測(cè)分:321分 |
貴州 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 預(yù)測(cè)分:178分 |
貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 預(yù)測(cè)分:369分 |
貴州 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 預(yù)測(cè)分:459分 |
貴州 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:158分 |
貴州 | 2022 | 理科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:157分 |
貴州 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 預(yù)測(cè)分:553分 |
貴州 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 預(yù)測(cè)分:334分 |
貴州 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 預(yù)測(cè)分:355分 |
貴州 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 預(yù)測(cè)分:388分 |
貴州 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 預(yù)測(cè)分:384分 |
貴州 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 預(yù)測(cè)分:386分 |
貴州 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 預(yù)測(cè)分:409分 |
貴州 | 2022 | 文科 | 體育類(lèi)(本科) | 預(yù)測(cè)分:425分 |
貴州 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 預(yù)測(cè)分:178分 |
貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 預(yù)測(cè)分:474分 |
貴州 | 2022 | 文科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:157分 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.3gcnzx.cn |
01、2021年貴州高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
貴州 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 160 |
貴州 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 257 |
貴州 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 275 |
貴州 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 294 |
貴州 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 294 |
貴州 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 294 |
貴州 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 312 |
貴州 | 2021 | 理科 | 體育類(lèi)(本科) | 320 |
貴州 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 180 |
貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 367 |
貴州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 456 |
貴州 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 160 |
貴州 | 2021 | 理科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 160 |
貴州 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 556 |
貴州 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 335 |
貴州 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 359 |
貴州 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 383 |
貴州 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 383 |
貴州 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 383 |
貴州 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 407 |
貴州 | 2021 | 文科 | 體育類(lèi)(本科) | 425 |
貴州 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 180 |
貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 479 |
貴州 | 2021 | 文科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 160 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.3gcnzx.cn |
02、2020年貴州高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
貴州 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 324 |
貴州 | 2020 | 文科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 160 |
貴州 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 548 |
貴州 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 347 |
貴州 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 370 |
貴州 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 370 |
貴州 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 480 |
貴州 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 384 |
貴州 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 180 |
貴州 | 2020 | 理科 | 體育類(lèi)(本科) | 334 |
貴州 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 307 |
貴州 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 307 |
貴州 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 307 |
貴州 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 288 |
貴州 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 269 |
貴州 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 326 |
貴州 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 370 |
貴州 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 394 |
貴州 | 2020 | 文科 | 體育類(lèi)(本科) | 412 |
貴州 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 180 |
貴州 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 463 |
貴州 | 2020 | 理科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 160 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.3gcnzx.cn |
03、2019年貴州高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
貴州 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 369 |
貴州 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 180 |
貴州 | 2019 | 理科 | 體育類(lèi)(本科) | 308 |
貴州 | 2019 | 理科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 160 |
貴州 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 542 |
貴州 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 453 |
貴州 | 2019 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 180 |
貴州 | 2019 | 文科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 160 |
貴州 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 470 |
貴州 | 2019 | 文科 | 體育類(lèi)(本科) | 403 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.3gcnzx.cn |
廣西信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院貴州
時(shí)間:2025-05-23 17:0:48上海民遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院貴州
時(shí)間:2025-05-23 12:0:15遼寧現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時(shí)間:2025-05-23 11:0:50太原工業(yè)學(xué)院貴州錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 10:0:29