當前位置:高考升學網(wǎng) > 貴州高考 > 正文
隨著貴州高考臨,考生和家長也開始為選擇哪個學校和專業(yè)做準備。其中很重要的一項工作就是弄明白我能考多少分,我的成績處在什么水。“我”的成績處在什么水其實是指各批次的錄取分數(shù)線。那么,2020年貴州高考大概多少分才能上本科,貴州高考多少分才能上一本、二本呢?我們通過幾年貴州高考錄取數(shù)據(jù)進行分析,對今年貴州高考一本/二本專科分數(shù)線進行了預測,供大家參考。
2020年貴州理科第一批本科院校預測分數(shù)線為475分;
2020年貴州理科第二批本科院校預測分數(shù)線為367分;
2020年貴州理科高職(專科)院校預測分數(shù)線為179分;
2020年貴州文科第一批本科院校預測分數(shù)線為537分;
2020年貴州文科第二批本科院校預測分數(shù)線為450分;
2020年貴州文科高職(專科)院校預測分數(shù)線為179分;
年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 預測分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
2020預測線 | 貴州 | 理科 | 第一批本科院校 | 475 |
2020預測線 | 貴州 | 理科 | 第二批本科院校 | 367 |
2020預測線 | 貴州 | 理科 | 高職(專科)院校 | 179 |
2020預測線 | 貴州 | 文科 | 第一批本科院校 | 537 |
2020預測線 | 貴州 | 文科 | 第二批本科院校 | 450 |
2020預測線 | 貴州 | 文科 | 高職(專科)院校 | 179 |
根據(jù)2012-貴州高考各項數(shù)據(jù)預測,2020年貴州高考分數(shù)線我們預測與大體相當,沒有太大的波動。整體與相比估計在±5分的波動內。下面是歷年貴州高考批次線數(shù)據(jù)。
年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 預測分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
2019 | 貴州 | 理科 | 第一批本科院校 | 470 |
2019 | 貴州 | 理科 | 第二批本科院校 | 369 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職(專科)院校 | 180 |
2019 | 貴州 | 文科 | 第一批本科院校 | 542 |
2019 | 貴州 | 文科 | 第二批本科院校 | 453 |
2019 | 貴州 | 文科 | 高職(專科)院校 | 180 |
2018 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 484 |
2018 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 379 |
2018 | 貴州 | 理科 | 高職專科 | 200 |
2018 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 575 |
2018 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 477 |
2018 | 貴州 | 文科 | 高職專科 | 200 |
2017 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 456 |
2017 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 361 |
2017 | 貴州 | 理科 | 高職(專科) | 200 |
2017 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 545 |
2017 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 453 |
2017 | 貴州 | 文科 | 高職(專科) | 200 |
2016 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 473 |
2016 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 365 |
2016 | 貴州 | 理科 | 高職專科 | 200 |
2016 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 551 |
2016 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 457 |
2016 | 貴州 | 文科 | 高職專科 | 200 |
2015 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 453 |
2015 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 372 |
2015 | 貴州 | 理科 | 本科三批 | 345 |
2015 | 貴州 | 理科 | 高職專科 | 200 |
2015 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 543 |
2015 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 472 |
2015 | 貴州 | 文科 | 本科三批 | 438 |
2015 | 貴州 | 文科 | 高職專科 | 220 |
2014 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 484 |
2014 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 382 |
2014 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 569 |
2014 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 489 |
2013 | 貴州 | 理科 | 本科第一批 | 449 |
2013 | 貴州 | 理科 | 本科第二批 | 360 |
2013 | 貴州 | 文科 | 本科第一批 | 522 |
2013 | 貴州 | 文科 | 本科第二批 | 446 |
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 貴州大學 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
2 | 貴州醫(yī)科大學 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
3 | 遵義醫(yī)科大學 | 貴州省 | 遵義市 | 本科 | |
4 | 貴州中醫(yī)藥大學 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
5 | 貴州師范大學 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
6 | 遵義師范學院 | 貴州省 | 遵義市 | 本科 | |
7 | 銅仁學院 | 貴州省 | 銅仁市 | 本科 | |
8 | 興義民族師范學院 | 貴州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 本科 | |
9 | 安順學院 | 貴州省 | 安順市 | 本科 | |
10 | 貴州工程應用技術學院 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | 本科 | |
11 | 凱里學院 | 貴州省 | 黔東南苗族侗族自治州 | 本科 | |
12 | 黔南民族師范學院 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 本科 | |
13 | 貴州財經(jīng)大學 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
14 | 貴州民族大學 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
15 | 貴陽學院 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
16 | 六盤水師范學院 | 貴州省 | 六盤水市 | 本科 | |
17 | 貴州商學院 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
18 | 貴州警察學院 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
19 | 貴州中醫(yī)藥大學時珍學院 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 | 民辦 |
20 | 貴州財經(jīng)大學商務學院 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 | 民辦 |
21 | 貴州大學科技學院 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 | 民辦 |
22 | 貴州大學明德學院 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 | 民辦 |
23 | 貴州民族大學人文科技學院 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 | 民辦 |
24 | 貴州師范大學求是學院 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 | 民辦 |
25 | 遵義醫(yī)科大學醫(yī)學與科技學院 | 貴州省教育廳 | 遵義市 | 本科 | 民辦 |
26 | 貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 | 民辦 |
27 | 貴州師范學院 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
28 | 貴州理工學院 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
29 | 茅臺學院 | 貴州省教育廳 | 遵義市 | 本科 | 民辦 |
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 黔南民族醫(yī)學高等專科學校 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 專科 | |
2 | 貴州交通職業(yè)技術學院 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
3 | 貴州航天職業(yè)技術學院 | 貴州省 | 遵義市 | 專科 | |
4 | 貴州電子信息職業(yè)技術學院 | 貴州省 | 黔東南苗族侗族自治州 | 專科 | |
5 | 安順職業(yè)技術學院 | 貴州省 | 安順市 | 專科 | |
6 | 黔東南民族職業(yè)技術學院 | 貴州省 | 黔東南苗族侗族自治州 | 專科 | |
7 | 黔南民族職業(yè)技術學院 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 專科 | |
8 | 遵義職業(yè)技術學院 | 貴州省 | 遵義市 | 專科 | |
9 | 貴州城市職業(yè)學院 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 專科 | 民辦 |
10 | 貴州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
11 | 貴州電力職業(yè)技術學院 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
12 | 六盤水職業(yè)技術學院 | 貴州省 | 六盤水市 | 專科 | |
13 | 銅仁職業(yè)技術學院 | 貴州省 | 銅仁市 | 專科 | |
14 | 黔西南民族職業(yè)技術學院 | 貴州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 專科 | |
15 | 貴州輕工職業(yè)技術學院 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
16 | 遵義醫(yī)藥高等專科學校 | 貴州省 | 遵義市 | 專科 | |
17 | 貴陽護理職業(yè)學院 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
18 | 貴陽職業(yè)技術學院 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
19 | 畢節(jié)職業(yè)技術學院 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | 專科 | |
20 | 貴州職業(yè)技術學院 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
21 | 貴州盛華職業(yè)學院 | 貴州省教育廳 | 黔南布依族苗族自治州 | 專科 | 民辦 |
22 | 貴州工商職業(yè)學院 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 專科 | 民辦 |
23 | 貴陽幼兒師范高等專科學校 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
24 | 銅仁幼兒師范高等專科學校 | 貴州省 | 銅仁市 | 專科 | |
25 | 黔南民族幼兒師范高等專科學校 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 專科 | |
26 | 畢節(jié)醫(yī)學高等專科學校 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | 專科 | |
27 | 貴州建設職業(yè)技術學院 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
28 | 畢節(jié)幼兒師范高等專科學校 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | 專科 | |
29 | 貴州農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
30 | 貴州工程職業(yè)學院 | 貴州省教育廳 | 銅仁市 | 專科 | 民辦 |
31 | 貴州工貿職業(yè)學院 | 貴州省教育廳 | 畢節(jié)市 | 專科 | 民辦 |
32 | 貴州水利水電職業(yè)技術學院 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
33 | 貴州電子商務職業(yè)技術學院 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
34 | 貴州應用技術職業(yè)學院 | 貴州省教育廳 | 黔南布依族苗族自治州 | 專科 | 民辦 |
35 | 貴州電子科技職業(yè)學院 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
36 | 貴州裝備制造職業(yè)學院 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
37 | 貴州健康職業(yè)學院 | 貴州省 | 銅仁市 | 專科 | |
38 | 貴州食品工程職業(yè)學院 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
39 | 貴州經(jīng)貿職業(yè)技術學院 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 專科 | |
40 | 貴州護理職業(yè)技術學院 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 專科 | |
41 | 六盤水幼兒師范高等專科學校 | 貴州省 | 六盤水市 | 專科 | |
42 | 畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術學院 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | 專科 | |
43 | 貴州航空職業(yè)技術學院 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 |
預計2020年貴州高考文科分數(shù)線,貴州高考文科分數(shù)線會上漲嗎
預計2020年貴州高考理科分數(shù)線,貴州高考理科分數(shù)線會上漲嗎
預測2020年貴州高考分數(shù)線,今年貴州高考分數(shù)線會下降嗎
2020年貴州高考專科分數(shù)線預測,貴州多少分可以上專科
2020年貴州高考一本分數(shù)線預測,貴州多少分可以上一本
2020年貴州高考二本分數(shù)線預測,貴州多少分可以上二本
廣西信息職業(yè)技術學院貴州
時間:2025-05-23 17:0:48上海民遠職業(yè)技術學院貴州
時間:2025-05-23 12:0:15遼寧現(xiàn)代服務職業(yè)技術學院
時間:2025-05-23 11:0:50太原工業(yè)學院貴州錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 10:0:29