當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北高考 > 正文
河北高考考生們迎來高考成績(jī)放榜,查詢分?jǐn)?shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分?jǐn)?shù)遠(yuǎn)超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報(bào)的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于河北物理382分能上什么大學(xué)的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。
河北物理382分可以上的大學(xué)具體名單有海南熱帶海洋學(xué)院、廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院、湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院、秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院、黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院、綿陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院、滄州醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校、北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院、漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖北工程職業(yè)學(xué)院、盤錦職業(yè)技術(shù)學(xué)院、銅陵職業(yè)技術(shù)學(xué)院、黑龍江護(hù)理高等專科學(xué)校、包頭鋼鐵職業(yè)技術(shù)學(xué)院、山東城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院、陜西財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、長(zhǎng)白山職業(yè)技術(shù)學(xué)院、曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校、陜西郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、甘肅交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、鶴壁能源化工職業(yè)學(xué)院、江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院等,2023年河北高考382分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考Ai志愿助手:網(wǎng)站功能數(shù)據(jù)最全的網(wǎng)站,系統(tǒng)功能比較齊全,內(nèi)含20余個(gè)功能模塊,從分?jǐn)?shù)錄取到院校專業(yè)介紹,涵蓋全部填報(bào)篩選大學(xué)的功能組,為考生及家長(zhǎng)節(jié)約篩選時(shí)間,通過高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點(diǎn)等板塊,高考考生可以進(jìn)一步明確自身的高考目標(biāo)院校。線上模擬填報(bào)地址入口:http://zy.gkjzy.com/
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 386 | 225882 |
2 | 山西工程科技職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 388 | 223940 |
3 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 381 | 230672 |
4 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 391 | 220971 |
5 | 四川外國(guó)語大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 371 | 239528 |
6 | 桂林旅游學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 387 | 224943 |
7 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 371 | 239528 |
8 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 395 | 216922 |
9 | 新疆政法學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 389 | 222920 |
10 | 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 372 | 238701 |
11 | 成都文理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 382 | 229720 |
12 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 382 | 229720 |
13 | 武漢學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 388 | 223940 |
14 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 376 | 235237 |
15 | 武昌首義學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 376 | 235237 |
16 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 378 | 233406 |
17 | 湖北恩施學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 384 | 227794 |
18 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 368 | 241979 |
19 | 文華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 371 | 239528 |
20 | 西安交通工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 370 | 240337 |
21 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 371 | 239528 |
22 | 西安歐亞學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 377 | 234343 |
23 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 397 | 214880 |
24 | 溫州商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 379 | 232484 |
25 | 沈陽工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 370 | 240337 |
26 | 牡丹江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 384 | 227794 |
27 | 吉林水利電力職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 377 | 234343 |
28 | 貴州健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 380 | 231590 |
29 | 濮陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 389 | 222920 |
30 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 385 | 226831 |
31 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 396 | 215904 |
32 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 394 | 217961 |
33 | 長(zhǎng)春職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 367 | 242755 |
34 | 山東水利職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 397 | 214880 |
35 | 河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 385 | 226831 |
36 | 九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 396 | 215904 |
37 | 濰坊職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 392 | 219970 |
38 | 寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 373 | 237812 |
39 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 378 | 233406 |
40 | 河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 386 | 225882 |
41 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 385 | 226831 |
42 | 大慶職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 373 | 237812 |
43 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 375 | 236094 |
44 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 376 | 235237 |
45 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 395 | 216922 |
46 | 遼寧冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 374 | 236938 |
47 | 三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 395 | 216922 |
48 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 373 | 237812 |
49 | 齊齊哈爾高等師范專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 388 | 223940 |
50 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 389 | 222920 |
51 | 淮北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 374 | 236938 |
52 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 367 | 242755 |
53 | 承德護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 383 | 228759 |
54 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 392 | 219970 |
55 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 391 | 220971 |
56 | 保定幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 384 | 227794 |
57 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 375 | 236094 |
58 | 江西財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 373 | 237812 |
59 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 394 | 217961 |
60 | 包頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 375 | 236094 |
61 | 阜陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 367 | 242755 |
62 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 382 | 229720 |
63 | 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 380 | 231590 |
64 | 天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 373 | 237812 |
65 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 376 | 235237 |
66 | 遼寧建筑職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 375 | 236094 |
67 | 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 376 | 235237 |
68 | 鐵嶺師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 374 | 236938 |
69 | 武漢外語外事職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 373 | 237812 |
70 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 377 | 234343 |
71 | 張家口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 370 | 240337 |
72 | 山西水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 367 | 242755 |
73 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 370 | 240337 |
74 | 安徽工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 372 | 238701 |
75 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 378 | 233406 |
76 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 373 | 237812 |
77 | 運(yùn)城幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 388 | 223940 |
78 | 常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 386 | 225882 |
79 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 386 | 225882 |
80 | 山西工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 388 | 223940 |
81 | 渤海船舶職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 377 | 234343 |
82 | 綿陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 397 | 214880 |
83 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 383 | 228759 |
84 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 380 | 231590 |
85 | 濟(jì)寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 379 | 232484 |
86 | 江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 382 | 229720 |
87 | 滄州醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 377 | 234343 |
88 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 375 | 236094 |
89 | 濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 378 | 233406 |
90 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 389 | 222920 |
91 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 387 | 224943 |
92 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 384 | 227794 |
93 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 389 | 222920 |
94 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 384 | 227794 |
95 | 內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 374 | 236938 |
96 | 滁州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 367 | 242755 |
97 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 373 | 237812 |
98 | 東營(yíng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 382 | 229720 |
99 | 湖南汽車工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 386 | 225882 |
100 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 379 | 232484 |
101 | 鄭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 390 | 221927 |
102 | 武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 388 | 223940 |
103 | 周口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 392 | 219970 |
104 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 384 | 227794 |
105 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 395 | 216922 |
106 | 內(nèi)蒙古電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 370 | 240337 |
107 | 安陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 368 | 241979 |
108 | 淮南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 370 | 240337 |
109 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 383 | 228759 |
110 | 咸陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 392 | 219970 |
111 | 武漢民政職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 368 | 241979 |
112 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 385 | 226831 |
113 | 保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 379 | 232484 |
114 | 仙桃職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 383 | 228759 |
115 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 395 | 216922 |
116 | 德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 373 | 237812 |
117 | 安徽交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 379 | 232484 |
118 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 388 | 223940 |
119 | 陜西能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 397 | 214880 |
120 | 北京科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 371 | 239528 |
121 | 江陰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 385 | 226831 |
122 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 372 | 238701 |
123 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 382 | 229720 |
124 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 389 | 222920 |
125 | 山東交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 397 | 214880 |
126 | 湖北生物科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 384 | 227794 |
127 | 鞍山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 384 | 227794 |
128 | 臨沂科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 393 | 218953 |
129 | 山西通用航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 382 | 229720 |
130 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 380 | 231590 |
131 | 青島遠(yuǎn)洋船員職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 386 | 225882 |
132 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 383 | 228759 |
133 | 濮陽石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 367 | 242755 |
134 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 394 | 217961 |
135 | 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 367 | 242755 |
136 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 397 | 214880 |
137 | 漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 378 | 233406 |
138 | 邯鄲科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 375 | 236094 |
139 | 湖北工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 378 | 233406 |
140 | 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 391 | 220971 |
141 | 江西生物科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 372 | 238701 |
142 | 陜西青年職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 390 | 221927 |
143 | 江西司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 393 | 218953 |
144 | 遼寧機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 370 | 240337 |
145 | 上海科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 397 | 214880 |
146 | 山西運(yùn)城農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 368 | 241979 |
147 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 396 | 215904 |
148 | 黑龍江幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 377 | 234343 |
149 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 379 | 232484 |
150 | 湖南財(cái)經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 388 | 223940 |
151 | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 383 | 228759 |
152 | 濟(jì)南職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 386 | 225882 |
153 | 盤錦職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 382 | 229720 |
154 | 河北能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 376 | 235237 |
155 | 西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 395 | 216922 |
156 | 山西管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 372 | 238701 |
157 | 銅陵職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 390 | 221927 |
158 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 397 | 214880 |
159 | 河北司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 383 | 228759 |
160 | 天津工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 370 | 240337 |
161 | 遼寧石化職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 379 | 232484 |
162 | 長(zhǎng)江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 381 | 230672 |
163 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 377 | 234343 |
164 | 黑龍江護(hù)理高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 376 | 235237 |
165 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 375 | 236094 |
166 | 包頭鋼鐵職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 373 | 237812 |
167 | 宣化科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 375 | 236094 |
168 | 上海旅游高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 373 | 237812 |
169 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 380 | 231590 |
170 | 河北工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 372 | 238701 |
171 | 山東科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 392 | 219970 |
172 | 陜西工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 376 | 235237 |
173 | 晉城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 375 | 236094 |
174 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 376 | 235237 |
175 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 387 | 224943 |
176 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 385 | 226831 |
177 | 楚雄醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 374 | 236938 |
178 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 368 | 241979 |
179 | 青島工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 390 | 221927 |
180 | 長(zhǎng)治職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 375 | 236094 |
181 | 山東化工職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 376 | 235237 |
182 | 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 376 | 235237 |
183 | 駐馬店職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 378 | 233406 |
184 | 菏澤職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 380 | 231590 |
185 | 山東城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 391 | 220971 |
186 | 撫順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 369 | 241123 |
187 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 372 | 238701 |
188 | 亳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 368 | 241979 |
189 | 大興安嶺職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 369 | 241123 |
190 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 397 | 214880 |
191 | 朔州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 386 | 225882 |
192 | 皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 377 | 234343 |
193 | 唐山科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 372 | 238701 |
194 | 長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 375 | 236094 |
195 | 江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 382 | 229720 |
196 | 廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 375 | 236094 |
197 | 吉林工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 367 | 242755 |
198 | 河北對(duì)外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 387 | 224943 |
199 | 石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 民辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 370 | 240337 |
200 | 烏蘭察布醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 377 | 234343 |
201 | 陜西財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 392 | 219970 |
202 | 江西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 河北 | 369 | 241123 |
