當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解冀中職業(yè)學(xué)院到底是什么類型的院校,是本科類院校還是專科類院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!冀中職業(yè)學(xué)院是公辦�?�類大學(xué),學(xué)歷屬于專科學(xué)歷。 該校是河北公辦類院校,學(xué)校在地址在河北保定市,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。
最后本文也幫大家整理了關(guān)于冀中職業(yè)學(xué)院的三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 歷史 | �?� | 318 | 166880 |
2022 | 河北 | 歷史 | �?� | 333 | 145994 |
2021 | 河北 | 歷史 | �?� | 271 | 187856 |
2023 | 河北 | 物理 | �?� | 378 | 259961 |
2022 | 河北 | 物理 | �?� | 360 | 248191 |
2021 | 河北 | 物理 | �?� | 290 | 209720 |
2020 | 河北 | 理科 | 專科 | 386 | 206901 |
2020 | 河北 | 文科 | 專科 | 433 | 76847 |
2023 | 山西 | 理科 | �?� | 130 | 83635 |
2022 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 89470 |
2021 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 |
2020 | 山西 | 理科 | �?� | 130 | 97430 |
2023 | 山西 | 文科 | �?� | 221 | 64106 |
2022 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 71305 |
2021 | 山西 | 文科 | �?� | 130 | 65406 |
2020 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 78696 |
2023 | 吉林 | 理科 | 專科 | 252 | 70309 |
2022 | 吉林 | 理科 | �?� | 229 | 76381 |
2021 | 吉林 | 理科 | �?� | 257 | 64090 |
2021 | 吉林 | 文科 | �?� | 318 | 24421 |
2020 | 吉林 | 文科 | �?� | 291 | 33635 |
2023 | 安徽 | 理科 | �?� | - | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 專科 | - | - |
2021 | 安徽 | 理科 | 專科 | 200 | 225474 |
2020 | 安徽 | 理科 | 專科 | - | - |
2023 | 安徽 | 文科 | �?� | - | - |
2022 | 安徽 | 文科 | �?� | 389 | 110259 |
2021 | 安徽 | 文科 | �?� | - | - |
2020 | 安徽 | 文科 | 專科 | - | - |
2023 | 山東 | 綜合 | 2段 | 339 | 528170 |
2022 | 山東 | 綜合 | 2段 | 434 | 307358 |
2021 | 山東 | 綜合 | 2段 | 425 | 312490 |
2020 | 山東 | 綜合 | 2段 | 409 | 338786 |
2020 | 河南 | 理科 | �?� | 160 | 465519 |
2020 | 河南 | 文科 | 專科 | 160 | 351199 |
2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | �?� | 352 | 188971 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | �?� | 317 | 223786 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 240 | 261075 |
2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | �?� | 361 | 333155 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | �?� | 374 | 322505 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | �?� | 256 | 328620 |
2020 | 廣東 | 理科 | �?� | 263 | 333814 |
2020 | 廣東 | 文科 | �?� | 258 | 232131 |
2023 | 四川 | 理科 | 專科 | 150 | 295252 |
2022 | 四川 | 理科 | �?� | 168 | 283432 |
2021 | 四川 | 理科 | �?� | 181 | 257434 |
2020 | 四川 | 理科 | �?� | 170 | 259971 |
2023 | 四川 | 文科 | �?� | 281 | 198606 |
2022 | 四川 | 文科 | �?� | 245 | 205507 |
2021 | 四川 | 文科 | �?� | 210 | 196839 |
2020 | 四川 | 文科 | �?� | 217 | 203761 |
2023 | 貴州 | 理科 | 專科 | 188 | 215551 |
2022 | 貴州 | 理科 | 專科 | 205 | 209426 |
2021 | 貴州 | 理科 | 專科 | 217 | 207261 |
2020 | 貴州 | 理科 | �?� | 216 | 213250 |
2023 | 貴州 | 文科 | 專科 | 237 | 117606 |
2022 | 貴州 | 文科 | �?� | 267 | 120850 |
2021 | 貴州 | 文科 | �?� | 233 | 125137 |
2020 | 貴州 | 文科 | 專科 | 266 | 132347 |
2023 | 甘肅 | 理科 | �?� | 160 | 118095 |
2022 | 甘肅 | 理科 | �?� | 255 | 107764 |
2021 | 甘肅 | 理科 | �?� | 160 | 112216 |
2020 | 甘肅 | 理科 | �?� | 308 | 108638 |
2023 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 160 | 76386 |
2022 | 甘肅 | 文科 | �?� | 218 | 79078 |
2021 | 甘肅 | 文科 | �?� | 310 | 63273 |
2020 | 甘肅 | 文科 | �?� | 272 | 81125 |
安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時(shí)間:2025-05-23 13:0:55邯鄲科技職業(yè)學(xué)院是雙一流
時(shí)間:2025-05-23 13:0:43北京語(yǔ)言大學(xué)河北錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 04:0:59江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院河北錄取
時(shí)間:2025-05-22 08:0:31