2020年河南高考文科510分左右的大學名單
序號 | 河南高考510分大學名單 | 考生所在地 | 文理科 | 錄取最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河南工業大學 | 河南 | 文科 | 494分 | 本二批 |
2 | 新疆師范大學 | 河南 | 文科 | 513分 | 本二批 |
3 | 沈陽體育學院 | 河南 | 文科 | 506分 | 本二批 |
4 | 西安美術學院 | 河南 | 文科 | 495分 | 本二批 |
5 | 青海民族大學 | 河南 | 文科 | 514分 | 本二批 |
6 | 長春中醫藥大學 | 河南 | 文科 | 492分 | 本二批 |
7 | 貴州財經大學 | 河南 | 文科 | 499分 | 本二批 |
8 | 西藏民族大學 | 河南 | 文科 | 511分 | 本二批 |
9 | 內蒙古民族大學 | 河南 | 文科 | 512分 | 本二批 |
10 | 塔里木大學 | 河南 | 文科 | 499分 | 本二批 |
11 | 河南科技學院 | 河南 | 文科 | 515分 | 本二批 |
12 | 浙江萬里學院 | 河南 | 文科 | 488分 | 本二批 |
13 | 寧夏師范學院 | 河南 | 文科 | 509分 | 本二批 |
14 | 桂林醫學院 | 河南 | 文科 | 515分 | 本二批 |
15 | 河北外國語學院 | 河南 | 文科 | 484分 | 本二批 |
16 | 韶關學院 | 河南 | 文科 | 496分 | 本二批 |
17 | 安陽師范學院 | 河南 | 文科 | 513分 | 本二批 |
18 | 湖北汽車工業學院 | 河南 | 文科 | 491分 | 本二批 |
19 | 黑龍江工程學院 | 河南 | 文科 | 513分 | 本二批 |
20 | 鄭州大學體育學院 | 河南 | 文科 | 495分 | 本二批 |
2020年河南高考理科510分左右的大學名單
序號 | 河南高考510分大學名單 | 考生所在地 | 文理科 | 錄取最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龍江大學 | 河南 | 理科 | 513分 | 本二批 |
2 | 福建農林大學 | 河南 | 理科 | 485分 | 本二批 |
3 | 西北師范大學 | 河南 | 理科 | 507分 | 本二批 |
4 | 山東農業大學 | 河南 | 理科 | 503分 | 本二批 |
5 | 大連海事大學 | 河南 | 理科 | 515分 | 本一批 |
6 | 北京中醫藥大學 | 河南 | 理科 | 516分 | 本二批 |
7 | 湖南農業大學 | 河南 | 理科 | 501分 | 本一批 |
8 | 云南師范大學 | 河南 | 理科 | 510分 | 本二批 |
9 | 云南民族大學 | 河南 | 理科 | 497分 | 本二批 |
10 | 哈爾濱師范大學 | 河南 | 理科 | 496分 | 本二批 |
11 | 河南農業大學 | 河南 | 理科 | 506分 | 本一批 |
12 | 大連大學 | 河南 | 理科 | 512分 | 本二批 |
13 | 河北農業大學 | 河南 | 理科 | 501分 | 本二批 |
14 | 蘭州交通大學 | 河南 | 理科 | 509分 | 本二批 |
15 | 上海體育學院 | 河南 | 理科 | 505分 | 本二批 |
16 | 河南理工大學 | 河南 | 理科 | 489分 | 本二批 |
17 | 河南理工大學 | 河南 | 理科 | 515分 | 本一批 |
18 | 沈陽農業大學 | 河南 | 理科 | 513分 | 本一批 |
19 | 云南農業大學 | 河南 | 理科 | 493分 | 本二批 |
20 | 天津理工大學 | 河南 | 理科 | 515分 | 本二批 |
河南高考510分能上什么大學,2020河南高考成績510分左右的大學
河南高考510分理科能上什么大學,2020河南510分左右的理科大學
河南510分的大學,河南高考文科510分可以上什么大學2020年
許昌電氣職業學院屬于什么
時間:2025-05-16 21:0:38福建師范大學河南錄取分數
時間:2025-05-16 20:0:50陜西財經職業技術學院河南
時間:2025-05-16 16:0:52遼寧對外經貿學院河南錄取
時間:2025-05-16 08:0:16