當前位置:高考升學網(wǎng) > 河南高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的鄭州航空工業(yè)管理學院漢語國際教育專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含三年鄭州航空工業(yè)管理學院漢語國際教育專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在河南省份2021年的鄭州航空工業(yè)管理學院中國語言文學類專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是563分,對應(yīng)的最低錄取位次在20389名;
2、在重慶省份2022年的鄭州航空工業(yè)管理學院中國語言文學類專業(yè)歷史專業(yè)分數(shù)線是490分,對應(yīng)的最低錄取位次在15868名;
3、在四川省份2020年的鄭州航空工業(yè)管理學院中國語言文學類專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是513分,對應(yīng)的最低錄取位次在24952名;
4、在貴州省份2021年的鄭州航空工業(yè)管理學院中國語言文學類專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是498分,對應(yīng)的最低錄取位次在32179名;
5、在云南省份2019年的鄭州航空工業(yè)管理學院中國語言文學類專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是531分,對應(yīng)的最低錄取位次在18187名;
6、在云南省份2022年的鄭州航空工業(yè)管理學院中國語言文學類專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是554分,對應(yīng)的最低錄取位次在19704名;
專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (含漢語言文學、漢語國際教育專業(yè))中國語言文學類專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 539 | 17149 |
2 | (含漢語言文學、漢語國際教育專業(yè))中國語言文學類專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 550 | 16358 |
3 | (含漢語言文學、漢語國際教育專業(yè))中國語言文學類專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 546 | 19989 |
4 | 含漢語言文學、漢語國際教育專業(yè)中國語言文學類專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 538 | 15489 |
5 | (包含專業(yè)漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 531 | 8292 |
6 | (包含專業(yè)漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 527 | 8804 |
7 | (包含專業(yè):漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 527 | 9111 |
8 | (包含專業(yè)漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
9 | (包含專業(yè):漢語言文學、漢語國際教育)(龍子湖校區(qū))中國語言文學類專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 444 | 9364 |
10 | (漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 517 | 10378 |
11 | (漢語言文學、漢語國際教育)(龍子湖校區(qū))中國語言文學類專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 546 | 10388 |
12 | (漢語言文學、漢語國際教育)(語種不限)中國語言文學類專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 550 | 9880 |
13 | (漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 544 | 10588 |
14 | (漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業(yè) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 502 | 7476 |
15 | (漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 472 | 7836 |
16 | (漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 486 | 9464 |
17 | 中國語言文學類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 507 | 36770 |
18 | 中國語言文學類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 330 | 27715 |
19 | 在龍子湖校區(qū)學習中國語言文學類專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 324 | 28423 |
20 | 中國語言文學類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
21 | (龍子湖校區(qū)。含漢語言文學、漢語國際教育專業(yè))中國語言文學類專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
22 | (龍子湖校區(qū)。含漢語言文學、漢語國際教育專業(yè))中國語言文學類專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 564 | 86940 |
23 | (4400元/年;含漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 559 | 22814 |
24 | (4400元/年;含漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 543 | 19104 |
25 | (含漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 547 | 21022 |
26 | (4400元/年;含漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
27 | (含漢語言文學、漢語國際教育。)中國語言文學類專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 517 | 14181 |
28 | (含漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 515 | 13769 |
29 | (含漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 518 | 14280 |
30 | (含漢語言文學、漢語國際教育。)中國語言文學類專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | - | - |
31 | (漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 556 | 14842 |
32 | (漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 540 | 13563 |
33 | (漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 548 | 13271 |
34 | (漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
35 | (漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 史 或 地 或 政 | 499 | 151920 |
36 | (4400元/年;包含專業(yè)漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 563 | 20389 |
37 | (包含專業(yè):漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 561 | 19417 |
38 | (包含專業(yè):漢語言文學、漢語國際教育)(龍子湖校區(qū):河南省鄭州市鄭東新區(qū)文苑西路15號;大學路校區(qū):河南省鄭州市大學中路2號。)中國語言文學類專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 535 | 22657 |
39 | (4400元/年;包含專業(yè):漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
40 | (漢語言文學、漢語國際教育;辦學地點龍子湖校區(qū))中國語言文學類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 540 | 19907 |
41 | (含漢語言文學、漢語國際教育)(地點龍子湖校區(qū))中國語言文學類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 513 | 17332 |
42 | (漢語言文學、漢語國際教育)(地點龍子湖校區(qū))中國語言文學類專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 528 | 15889 |
43 | (漢語言文學、漢語國際教育;辦學地點龍子湖校區(qū))中國語言文學類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
44 | (包含漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 513 | 26517 |
45 | (含漢語言文學、漢語國際教育;收費4400元/年;辦學地點龍子湖校區(qū))中國語言文學類專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 546 | 21578 |
46 | (含漢語言文學、漢語國際教育專業(yè);辦學地點:龍子湖校區(qū))中國語言文學類專業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 544 | 19534 |
47 | (包含漢語言文學、漢語國際教育;辦學地點:龍子湖校區(qū))中國語言文學類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
48 | (含漢語言文學、漢語國際教育專業(yè))中國語言文學類專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 508 | 44239 |
49 | (含漢語言文學、漢語國際教育專業(yè))中國語言文學類專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 501 | 41893 |
50 | (辦學地點:龍子湖校區(qū)含漢語言文學、漢語國際教育專業(yè))中國語言文學類專業(yè) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | - | 38822 |
51 | 含漢語言文學、漢語國際教育,住宿費:待定,辦學地點:龍子湖校區(qū)中國語言文學類專業(yè) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
52 | (文史類,4年,4400元/年,在龍子湖校區(qū)辦學,包含專業(yè)漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 504 | 16328 |
53 | (文史類,4年,4400元/年,在龍子湖校區(qū)辦學,包含專業(yè)漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 464 | 18122 |
54 | (在龍子湖校區(qū)辦學,包含專業(yè):漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 483 | 17506 |
55 | (文史類,4年,4400元/年,在龍子湖校區(qū)辦學,包含專業(yè)漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
56 | (包含專業(yè)漢語言文學、漢語國際教育。學地點龍子湖校區(qū)。)中國語言文學類專業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 528 | 16663 |
57 | (包含專業(yè)漢語言文學、漢語國際教育辦學地點龍子湖校區(qū))中國語言文學類專業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 513 | 16725 |
58 | (包含專業(yè):漢語言文學、漢語國際教育辦學地點:龍子湖校區(qū))中國語言文學類專業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 517 | 17001 |
59 | (包含專業(yè)漢語言文學、漢語國際教育。辦學地點:龍子湖校區(qū)。)中國語言文學類專業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 490 | 15868 |
60 | (龍子湖校區(qū))(包含專業(yè)漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 524 | 27938 |
61 | (龍子湖校區(qū))(包含專業(yè)漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 513 | 24952 |
62 | (龍子湖校區(qū))(包含專業(yè):漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 525 | 26056 |
63 | (龍子湖校區(qū))(包含專業(yè)漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 522 | 28464 |
64 | (漢語言文學、漢語國際教育)(語種:不限)中國語言文學類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 498 | 32179 |
65 | (漢語言文學、漢語國際教育)(語種不限)中國語言文學類專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 521 | 16853 |
66 | (漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 515 | 17126 |
67 | (漢語言文學、漢語國際教育)(語種:不限)中國語言文學類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
68 | (漢語言文學、漢語國際教育)龍子湖校區(qū)中國語言文學類專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 545 | 18920 |
69 | (漢語言文學、漢語國際教育)龍子湖校區(qū)中國語言文學類專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 527 | 19581 |
70 | (漢語言文學、漢語國際教育龍子湖校區(qū))中國語言文學類專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 531 | 18187 |
71 | (包含專業(yè)漢語言文學、漢語國際教育)龍子湖校區(qū)中國語言文學類專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 554 | 19704 |
72 | (漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 488 | 17190 |
73 | (漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 503 | 17537 |
74 | (漢語言文學、漢語國際教育,教學地點:河南省鄭州市市轄區(qū)鄭東新區(qū)文苑西路15號龍子湖校區(qū))中國語言文學類專業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 511 | 16770 |
75 | (漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 476 | 17229 |
76 | (漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 509 | 9902 |
77 | (漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
78 | (包含專業(yè)漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業(yè) | 2022 | 青海 | 文科 | - | - | - |
79 | (漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業(yè) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 419 | 5148 |
鄭州航空工業(yè)管理學院坐落在中國歷史文化名城鄭州市,地處華北原南部,北臨黃河,西依嵩山,交通便捷,是河南省唯一一所具有鮮明航空的全日制普通本科院校。學校始建于1949年,與共和國同齡,時稱原省財經(jīng)學校,隸屬航空工業(yè)部。1964年全國16所航空學校調(diào)整,更名鄭州航空工業(yè)學校,1978年升格為鄭州航空工業(yè)管理專科學校,1984年升格為鄭州航空工業(yè)管理學院(本科),1989年獲得學士學位授予權(quán)。1999年,學校隸屬關(guān)系發(fā)生轉(zhuǎn)變,由中國航空工業(yè)總公司主管轉(zhuǎn)變?yōu)橹醒肱c地方共建,日常管理以河南省為主的辦學體制。2009年,通過碩士單位立項建設(shè)評審,2013年,新增為碩士學位授予單位,2017年,入選國家中西部高校基礎(chǔ)能力建設(shè)工程規(guī)劃高校。2017年12月,成為河南省人民政府與中國民用航空局共建高校,進入省部共建高校行列。學校秉承“嚴謹、求實、開拓、進取”之校訓,堅持“德育首位,教學中心,質(zhì)量至上,育人為本”的辦學理念,樹立“協(xié)同辦學、協(xié)同育人、協(xié)同創(chuàng)新”的發(fā)展理念,堅持“立足航空產(chǎn)業(yè),服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟”的服務(wù)面向,形成了“航空為本,管工結(jié)合”的辦學,確立了在航空工業(yè)管理和技術(shù)應(yīng)用研究領(lǐng)域中的較強優(yōu)勢。學校占地1900余畝,建筑面積99萬方米,實驗場所面積7.5萬方米。固定資產(chǎn)總值15億多元,教學科研儀器設(shè)備總值2.95億元。圖書館藏書251萬冊,中外文期刊1166種,各類專業(yè)數(shù)據(jù)庫59個。體育活動場地面積8萬余方米。學校有管、工、經(jīng)、法、文、理、藝七大學科門類。下設(shè)15個教學院(部),1個書院,1個中外合作辦學機構(gòu)——南烏拉爾學院,1個繼續(xù)教育學院。現(xiàn)有6個一級碩士學位授權(quán)點,4個專業(yè)碩士學位授權(quán)點,3個校高峰高原學科,3個省重點一級學科,4個省重點二級學科,2個省骨干學科群。現(xiàn)有63個本科專業(yè),其中包括國家專業(yè)3個,省專業(yè)9個;國家一流專業(yè)建設(shè)點7個,省一流專業(yè)建設(shè)點18個;省專業(yè)綜合改革試點9個。學校面向全國28個省(市、區(qū))招生,普通本科專業(yè)在河南省全部納入一本批次招生,現(xiàn)有全日制本科生、研究生、留學生30000余人。學校現(xiàn)有教職工2000余人,其中教授、副教授600人,具有博士學位的教師551人。擁有教育部教學指導委員會委員4人、教育部新世紀優(yōu)秀人才2人、享受國務(wù)院特殊津貼專家6人,全國優(yōu)秀教師5人、全國師德先進個人1人、省優(yōu)秀專家1人、享受省政府特殊津貼專家2人,省學術(shù)技術(shù)帶頭人9人,省教學名師7人、省模范教師1人,省優(yōu)秀教師15人、省師德先進個人7人、省文明教師11人、省先進教育工作者2人,省教育廳學術(shù)技術(shù)帶頭人60人、省高校青年骨干教師90人。同時聘有兼職教授或客座教授221人。學校現(xiàn)有科研實驗臺42個,其中省以上科研臺23個,國家地方聯(lián)合工程研究中心1個,省協(xié)同創(chuàng)新中心1個,省重點實驗室1個,省國際聯(lián)合實驗
河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學院的老
時間:2025-05-23 13:0:38河南女子職業(yè)學院的學前教
時間:2025-05-23 04:0:57河南質(zhì)量工程職業(yè)學院的數(shù)
時間:2025-05-22 18:0:15開封文化藝術(shù)職業(yè)學院的城
時間:2025-05-22 12:0:01