當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江高考 > 正文
理科王牌優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè)排名:
下表是小編給大家查找并整理的大慶師范學(xué)院2018優(yōu)勢(shì)王牌理科專(zhuān)業(yè)排名情況,理科生在填報(bào)高考志愿選擇大學(xué)院校專(zhuān)業(yè)時(shí)可供參考。
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 均分 | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 |
英語(yǔ) | 441 | 理科 | 二批 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 425 | 理科 | 二批 |
翻譯 | 424 | 理科 | 二批 |
法學(xué) | 423 | 理科 | 二批 |
小學(xué)教育 | 423 | 理科 | 二批 |
商務(wù)英語(yǔ) | 421 | 理科 | 二批 |
學(xué)前教育 | 419 | 理科 | 二批 |
工商管理類(lèi) | 418 | 理科 | 二批 |
俄語(yǔ) | 415 | 理科 | 二批 |
日語(yǔ) | 415 | 理科 | 二批 |
自動(dòng)化 | 415 | 理科 | 二批 |
旅游管理類(lèi) | 414 | 理科 | 二批 |
應(yīng)用化學(xué) | 413 | 理科 | 二批 |
生物制藥 | 413 | 理科 | 二批 |
電子信息工程 | 413 | 理科 | 二批 |
生物技術(shù) | 412 | 理科 | 二批 |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 412 | 理科 | 二批 |
油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 411 | 理科 | 二批 |
文科王牌優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè)排名:
下表是小編給大家查找整理的大慶師范學(xué)院2018優(yōu)勢(shì)王牌文科熱門(mén)專(zhuān)業(yè),高考文科生在填報(bào)志愿選擇大學(xué)專(zhuān)業(yè)時(shí)可參考選擇。
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 均分 | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 |
英語(yǔ) | 444 | 文科 | 二批 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 435 | 文科 | 二批 |
學(xué)前教育 | 431 | 文科 | 二批 |
法學(xué) | 430 | 文科 | 二批 |
商務(wù)英語(yǔ) | 430 | 文科 | 二批 |
小學(xué)教育 | 430 | 文科 | 二批 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 430 | 文科 | 二批 |
工商管理類(lèi) | 427 | 文科 | 二批 |
俄語(yǔ) | 425 | 文科 | 二批 |
翻譯 | 424 | 文科 | 二批 |
南京師范大學(xué)黑龍江錄取分
時(shí)間:2025-05-23 11:0:45河北東方學(xué)院黑龍江錄取分
時(shí)間:2025-05-23 04:0:19重慶交通大學(xué)黑龍江錄取分
時(shí)間:2025-05-22 23:0:33泰山學(xué)院黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2025-05-21 19:0:32