2022年哈爾濱高考你如果沒有達到本科線,那么高考志愿只能選擇填報專科了。專科院校也有好差之分,本文高考升學網小編為大家整理了哈爾濱十大最好的專科學校名單、哈爾濱本地所有的專科排名、哈爾濱專科院校的相關文章分享的知識。
學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
黑龍江職業學院 | 4123011449 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 | 公辦 |
黑龍江建筑職業技術學院 | 4123012053 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 | 公辦 |
黑龍江藝術職業學院 | 4123012490 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 | 公辦 |
黑龍江農業工程職業學院 | 4123012726 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 | 公辦 |
黑龍江農墾職業學院 | 4123012727 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 | 公辦 |
黑龍江司法警官職業學院 | 4123012728 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 | 公辦 |
哈爾濱電力職業技術學院 | 4123012906 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 | 公辦 |
哈爾濱鐵道職業技術學院 | 4123012907 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 | 公辦 |
哈爾濱職業技術學院 | 4123012911 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 | 公辦 |
學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
黑龍江職業學院 | 4123011449 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 | 公辦 |
黑龍江建筑職業技術學院 | 4123012053 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 | 公辦 |
黑龍江藝術職業學院 | 4123012490 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 | 公辦 |
黑龍江農業工程職業學院 | 4123012726 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 | 公辦 |
黑龍江農墾職業學院 | 4123012727 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 | 公辦 |
黑龍江司法警官職業學院 | 4123012728 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 | 公辦 |
哈爾濱電力職業技術學院 | 4123012906 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 | 公辦 |
哈爾濱鐵道職業技術學院 | 4123012907 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 | 公辦 |
哈爾濱職業技術學院 | 4123012911 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 | 公辦 |
黑龍江生物科技職業學院 | 4123013447 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 | 公辦 |
黑龍江公安警官職業學院 | 4123013449 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 | 公辦 |
黑龍江信息技術職業學院 | 4123013450 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 | 公辦 |
黑龍江農墾科技職業學院 | 4123013453 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 | 公辦 |
黑龍江旅游職業技術學院 | 4123013729 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 | 公辦 |
黑龍江生態工程職業學院 | 4123013731 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 | 公辦 |
黑龍江民族職業學院 | 4123013935 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 | 公辦 |
哈爾濱科學技術職業學院 | 4123014108 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 | 公辦 |
黑龍江糧食職業學院 | 4123014109 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 | 公辦 |
黑龍江護理高等專科學校 | 4123014272 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 | 公辦 |
哈爾濱幼兒師范高等專科學校 | 4123014425 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 | 公辦 |
黑龍江冰雪體育職業學院 | 4123014540 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 專科 | 公辦 |
哈爾濱傳媒職業學院 | 4123013302 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 專科 | 民辦 |
哈爾濱城市職業學院 | 4123013451 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 專科 | 民辦 |
哈爾濱應用職業技術學院 | 4123014055 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 專科 | 民辦 |
哈爾濱劍橋學院的汽車維修
時間:2025-05-22 04:0:40黑龍江三江美術職業
時間:2025-05-21 22:0:14黑龍江工業學院的秘書學專
時間:2025-05-21 15:0:04哈爾濱科學技術職業學院的
時間:2025-05-20 07:0:31