1、武漢船舶職業技術學院在湖北2021年物理招生錄取最低分數線為354分, 對應的最低錄取位次為126442;
2、張家界航空工業職業技術學院在湖北2021年歷史招生錄取最低分數線為352分, 對應的最低錄取位次為116582;
3、三峽大學科技學院在湖北2021年歷史招生錄取最低分數線為356分, 對應的最低錄取位次為114588;
4、廣西機電職業技術學院在湖北2021年物理招生錄取最低分數線為355分, 對應的最低錄取位次為126176;
5、咸寧職業技術學院在湖北2021年歷史招生錄取最低分數線為355分, 對應的最低錄取位次為115081;
2021湖北高考354可以上什么大學 | |||||||
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武漢船舶職業技術學院 | 2021 | 物理 | 湖北 | 354 | 126442 | 直招士官生(男) |
2 | 湖南水利水電職業技術學院 | 2021 | 歷史 | 湖北 | 354 | 115599 | 普通類 |
3 | 天津鐵道職業技術學院 | 2021 | 歷史 | 湖北 | 354 | 115599 | 普通類 |
4 | 重慶城市職業學院 | 2021 | 歷史 | 湖北 | 352 | 116582 | 普通類 |
5 | 張家界航空工業職業技術學院 | 2021 | 歷史 | 湖北 | 352 | 116582 | 直招士官生(男) |
6 | 海南政法職業學院 | 2021 | 物理 | 湖北 | 354 | 126442 | 普通類 |
7 | 重慶智能工程職業學院 | 2021 | 物理 | 湖北 | 352 | 126966 | 普通類 |
8 | 三峽大學科技學院 | 2021 | 歷史 | 湖北 | 356 | 114588 | 普通類 |
9 | 柳州鐵道職業技術學院 | 2021 | 歷史 | 湖北 | 356 | 114588 | 普通類 |
10 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 2021 | 歷史 | 湖北 | 354 | 115599 | 普通類 |
11 | 襄陽職業技術學院 | 2021 | 歷史 | 湖北 | 353 | 116082 | 村醫計劃 |
12 | 廣西機電職業技術學院 | 2021 | 物理 | 湖北 | 355 | 126176 | 普通類 |
13 | 安徽新聞出版職業技術學院 | 2021 | 歷史 | 湖北 | 356 | 114588 | 普通類 |
14 | 武漢工商學院 | 2021 | 歷史 | 湖北 | 352 | 116582 | 普通類 |
15 | 湖北科技學院 | 2021 | 物理 | 湖北 | 356 | 125898 | 普通類 |
16 | 湖北中醫藥高等�?茖W校 | 2021 | 歷史 | 湖北 | 355 | 115081 | 村醫計劃 |
17 | 武漢交通職業學院 | 2021 | 物理 | 湖北 | 355 | 126176 | 普通類 |
18 | 咸寧職業技術學院 | 2021 | 歷史 | 湖北 | 355 | 115081 | 普通類 |
19 | 安徽警官職業學院 | 2021 | 歷史 | 湖北 | 352 | 116582 | 普通類 |
20 | 武漢文理學院 | 2021 | 歷史 | 湖北 | 352 | 116582 | 普通類 |
數據來源高考升學網,查看完整數據請進入:www.3gcnzx.cn |
1、長沙航空職業技術學院在湖北2020年理科招生錄取最低分數線為353分, 對應的最低錄取位次為139749;
2、湖北鐵道運輸職業學院在湖北2020年文科招生錄取最低分數線為353分, 對應的最低錄取位次為71822;
3、瓊臺師范學院在湖北2020年理科招生錄取最低分數線為357分, 對應的最低錄取位次為138112;
4、湖北城市建設職業技術學院在湖北2020年文科招生錄取最低分數線為357分, 對應的最低錄取位次為70220;
5、重慶三峽醫藥高等�?茖W校在湖北2020年理科招生錄取最低分數線為353分, 對應的最低錄取位次為139749;
2020湖北高考354可以上什么大學 | |||||||
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣東科學技術職業學院 | 2020 | 理科 | 湖北 | 352 | 140172 | 普通類 |
2 | 長沙衛生職業學院 | 2020 | 理科 | 湖北 | 351 | 140559 | 普通類 |
3 | 長沙航空職業技術學院 | 2020 | 理科 | 湖北 | 353 | 139749 | 普通類 |
4 | 蘇州農業職業技術學院 | 2020 | 文科 | 湖北 | 354 | 71438 | 普通類 |
5 | 武漢職業技術學院 | 2020 | 文科 | 湖北 | 352 | 72179 | 精準扶貧專項計劃 |
6 | 湖北鐵道運輸職業學院 | 2020 | 文科 | 湖北 | 353 | 71822 | 普通類 |
7 | 永州職業技術學院 | 2020 | 理科 | 湖北 | 356 | 138548 | 普通類 |
8 | 廈門城市職業學院 | 2020 | 理科 | 湖北 | 355 | 138952 | 普通類 |
9 | 成都紡織高等�?茖W校 | 2020 | 文科 | 湖北 | 354 | 71438 | 普通類 |
10 | 湖南鐵道職業技術學院 | 2020 | 文科 | 湖北 | 353 | 71822 | 普通類 |
11 | 瓊臺師范學院 | 2020 | 理科 | 湖北 | 357 | 138112 | 普通類 |
12 | 上海科學技術職業學院 | 2020 | 文科 | 湖北 | 352 | 72179 | 普通類 |
13 | 北京培黎職業學院 | 2020 | 文科 | 湖北 | 352 | 72179 | 普通類 |
14 | 湖北城市建設職業技術學院 | 2020 | 文科 | 湖北 | 357 | 70220 | 普通類 |
15 | 浙江旅游職業學院 | 2020 | 理科 | 湖北 | 352 | 140172 | 普通類 |
16 | 重慶三峽醫藥高等�?茖W校 | 2020 | 理科 | 湖北 | 353 | 139749 | 普通類 |
17 | 長江職業學院 | 2020 | 理科 | 湖北 | 357 | 138112 | 普通類 |
18 | 湖北幼兒師范高等�?茖W校 | 2020 | 理科 | 湖北 | 351 | 140559 | 普通類 |
19 | 江西師范高等�?茖W校 | 2020 | 理科 | 湖北 | 355 | 138952 | 普通類 |
20 | 上海出版印刷高等�?茖W校 | 2020 | 理科 | 湖北 | 353 | 139749 | 普通類 |
數據來源高考升學網,查看完整數據請進入:www.3gcnzx.cn |
1、天津醫學高等專科學校在湖北2019年理科招生錄取最低分數線為355分, 對應的最低錄取位次為136716;
2、成都紡織高等�?茖W校在湖北2019年文科招生錄取最低分數線為349分, 對應的最低錄取位次為77455;
3、重慶醫藥高等�?茖W校在湖北2019年理科招生錄取最低分數線為359分, 對應的最低錄取位次為134937;
4、湖北鐵道運輸職業學院在湖北2019年文科招生錄取最低分數線為354分, 對應的最低錄取位次為75665;
5、浙江工商職業技術學院在湖北2019年理科招生錄取最低分數線為351分, 對應的最低錄取位次為138470;
2019湖北高考354可以上什么大學 | |||||||
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 連云港師范高等專科學校 | 2019 | 文科 | 湖北 | 358 | 74334 | 普通類 |
2 | 武漢船舶職業技術學院 | 2019 | 理科 | 湖北 | 355 | 136716 | 普通類 |
3 | 天津醫學高等�?茖W校 | 2019 | 理科 | 湖北 | 355 | 136716 | 普通類 |
4 | 南京信息職業技術學院 | 2019 | 理科 | 湖北 | 357 | 135842 | 普通類 |
5 | 重慶幼兒師范高等�?茖W校 | 2019 | 文科 | 湖北 | 355 | 75345 | 普通類 |
6 | 上海電子信息職業技術學院 | 2019 | 文科 | 湖北 | 358 | 74334 | 普通類 |
7 | 鄭州鐵路職業技術學院 | 2019 | 文科 | 湖北 | 358 | 74334 | 普通類 |
8 | 成都紡織高等�?茖W校 | 2019 | 文科 | 湖北 | 349 | 77455 | 普通類 |
9 | 廣東工貿職業技術學院 | 2019 | 理科 | 湖北 | 354 | 137183 | 普通類 |
10 | 湖南司法警官職業學院 | 2019 | 理科 | 湖北 | 357 | 135842 | 普通類 |
11 | 豫章師范學院 | 2019 | 理科 | 湖北 | 357 | 135842 | 普通類 |
12 | 湖北科技學院 | 2019 | 理科 | 湖北 | 356 | 136256 | 普通類 |
13 | 武漢城市職業學院 | 2019 | 理科 | 湖北 | 350 | 138903 | 普通類 |
14 | 武漢電力職業技術學院 | 2019 | 文科 | 湖北 | 358 | 74334 | 普通類 |
15 | 重慶醫藥高等專科學校 | 2019 | 理科 | 湖北 | 359 | 134937 | 普通類 |
16 | 安徽警官職業學院 | 2019 | 理科 | 湖北 | 355 | 136716 | 普通類 |
17 | 武漢交通職業學院 | 2019 | 理科 | 湖北 | 353 | 137598 | 普通類 |
18 | 湖北鐵道運輸職業學院 | 2019 | 文科 | 湖北 | 354 | 75665 | 普通類 |
19 | 南京旅游職業學院 | 2019 | 文科 | 湖北 | 358 | 74334 | 普通類 |
20 | 浙江工商職業技術學院 | 2019 | 理科 | 湖北 | 351 | 138470 | 普通類 |
數據來源高考升學網,查看完整數據請進入:www.3gcnzx.cn |
武漢外語外事職業學院是雙
時間:2025-05-23 17:0:15湖北大學知行學院湖北錄取
時間:2025-05-23 04:0:35貴州民族大學湖北錄取分數
時間:2025-05-22 03:0:10天府新區航空旅游職業學院
時間:2025-05-21 12:0:28