當前位置:高考升學網(wǎng) > 湖北高考 > 正文
武漢生物工程學院招生計劃錄取人數(shù)及招生專業(yè)目錄(文科 理科)
高考志愿選擇可以說在很大程度上影響著考生后半生的生活方向和軌跡,很多考生因為高考填志愿時沒有足夠重視,要么浪費了不少分數(shù);要么學了不喜歡的專業(yè),在大學里感覺“痛不欲生”。
俗話說“七分考,三分報”,正是說明志愿填報的重要性。那么如何填報志愿,填報志愿時選大學應主要考慮哪些指標?其中一個重要指標就是大學招生計劃人數(shù)和招生專業(yè)。今日高考升學網(wǎng)將帶你一起了解關于武漢生物工程學院招生計劃和招生人數(shù)、武漢生物工程學院招生專業(yè)目錄等相關知識。
注:武漢生物工程學院招生專業(yè)和招生計劃人數(shù)截至發(fā)稿前官方暫未公布,所以小編先整理了2018年武漢生物工程學院的招生計劃專業(yè)的信息。考生務必以官方發(fā)布的信息為準,本文只作參考!
在湖北招生計劃
專業(yè)名稱 | 計劃類型 | 層次 | 科類 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|
信息管理與信息系統(tǒng) | 非定向 | 本科 | 文史 | 25 |
數(shù)字媒體技術 | 非定向 | 本科 | 文史 | 40 |
商務英語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 35 |
英語 (英法、英日方向) | 非定向 | 本科 | 文史 | 25 |
園林 | 非定向 | 本科 | 文史 | 24 |
財務管理 (投資理財、納稅籌劃、會計方向) | 非定向 | 本科 | 文史 | 112 |
酒店管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
市場營銷 (銷售管理、營銷策劃方向) | 非定向 | 本科 | 文史 | 21 |
物流管理 (企業(yè)物流、港口物流方向) | 非定向 | 本科 | 文史 | 27 |
工程造價 | 非定向 | 本科 | 文史 | 34 |
公共事業(yè)管理 (城市管理、健康產(chǎn)業(yè)管理方向) | 非定向 | 本科 | 文史 | 25 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 (旅游會展、文化傳媒方向) | 非定向 | 本科 | 文史 | 22 |
園藝 | 非定向 | 本科 | 文史 | 22 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
英語 (英法、英日方向) | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
市場營銷 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
數(shù)字媒體技術 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
生物工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 123 |
園林 | 非定向 | 本科 | 理工 | 21 |
應用化學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 38 |
工程造價 | 非定向 | 本科 | 理工 | 52 |
中藥學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 48 |
公共事業(yè)管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
飛行器制造工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 70 |
食品科學與工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 42 |
機械電子工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
食品質量與安全 | 非定向 | 本科 | 理工 | 45 |
汽車服務工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 45 |
土木工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 103 |
機械設計制造及其自動化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 101 |
商務英語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
酒店管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
物流管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
環(huán)境工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 51 |
制藥工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 109 |
園藝 | 非定向 | 本科 | 理工 | 23 |
醫(yī)學檢驗技術 | 非定向 | 本科 | 理工 | 75 |
計算機科學與技術 | 非定向 | 本科 | 理工 | 53 |
生物技術 | 非定向 | 本科 | 理工 | 66 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
財務管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 55 |
網(wǎng)絡工程 (物聯(lián)網(wǎng)方向) | 非定向 | 本科 | 理工 | 22 |
園林工程技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 25 |
電子商務 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 34 |
計算機網(wǎng)絡技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 15 |
農業(yè)生物技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 15 |
財務管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 38 |
園林技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 22 |
商務英語 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
食品營養(yǎng)與檢測 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 25 |
園藝技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 18 |
計算機應用技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 15 |
旅游管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 23 |
工程造價 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 22 |
環(huán)境工程技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 15 |
市場營銷 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 34 |
軟件技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
藥品經(jīng)營與管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 23 |
機電一體化技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 43 |
旅游管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 15 |
計算機網(wǎng)絡技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 16 |
計算機應用技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 20 |
食品營養(yǎng)與檢測 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 28 |
商務英語 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 20 |
藥品經(jīng)營與管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 103 |
建筑工程技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 30 |
園林技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 29 |
園藝技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 25 |
財務管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 25 |
設施農業(yè)技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 25 |
軟件技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 18 |
電子商務 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 25 |
市場營銷 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 25 |
機電設備維修與管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 22 |
園林工程技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 15 |
環(huán)境工程技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 20 |
工程造價 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 32 |
武漢外語外事職業(yè)學院是雙
時間:2025-05-23 17:0:15湖北大學知行學院湖北錄取
時間:2025-05-23 04:0:35貴州民族大學湖北錄取分數(shù)
時間:2025-05-22 03:0:10天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院
時間:2025-05-21 12:0:28