當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖南高考 > 正文
1、湖南工商大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)在河北2021年高考物理類(lèi)招生計(jì)劃人數(shù)為3人;
2、湖南工商大學(xué)電子信息工程專(zhuān)業(yè)在河北2021年高考物理類(lèi)招生計(jì)劃人數(shù)為2人;
3、湖南工商大學(xué)數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專(zhuān)業(yè)在河北2021年高考物理類(lèi)招生計(jì)劃人數(shù)為2人;
4、湖南工商大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)在河北2021年高考物理類(lèi)招生計(jì)劃人數(shù)為3人;
5、湖南工商大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)在河北2021年高考?xì)v史類(lèi)招生計(jì)劃人數(shù)為1人;
6、湖南工商大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)在河北2021年高考?xì)v史類(lèi)招生計(jì)劃人數(shù)為1人;
湖南工商大學(xué)2021年招生人數(shù)和招生計(jì)劃 | ||||||
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 河北 | 2021 | 物理類(lèi) | 本科批 | 3 |
2 | 電子信息工程 | 河北 | 2021 | 物理類(lèi) | 本科批 | 2 |
3 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 河北 | 2021 | 物理類(lèi) | 本科批 | 2 |
4 | 工商管理類(lèi)(含工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、人力資源管理專(zhuān)業(yè)) | 河北 | 2021 | 物理類(lèi) | 本科批 | 2 |
5 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 河北 | 2021 | 物理類(lèi) | 本科批 | 3 |
6 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 河北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 1 |
7 | 工商管理類(lèi)(含工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、人力資源管理專(zhuān)業(yè)) | 河北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 1 |
8 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 河北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 1 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.3gcnzx.cn |
大學(xué)名稱(chēng) | 大學(xué)分類(lèi) | 招生省份 | 招生年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 最低分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南工商大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 567 | 10729 |
湖南商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 河北 | 2018 | 文科 | 本二 | 565 | 15795 |
湖南工商大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 564 | 8964 |
湖南商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 河北 | 2014 | 文科 | 本二 | 562 | 9906 |
湖南商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 河北 | 2019 | 文科 | 本二 | 561 | 14303 |
湖南工商大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 560 | 62079 |
湖南商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 河北 | 2014 | 理科 | 本二 | 557 | 57029 |
湖南商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 河北 | 2013 | 文科 | 本二 | 555 | 10299 |
湖南商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 河北 | 2012 | 文科 | 本二 | 550 | - |
湖南商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 河北 | 2015 | 文科 | 本二 | 547 | 11173 |
湖南工商大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 539 | 52338 |
湖南商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 河北 | 2015 | 理科 | 本二 | 533 | 57528 |
湖南商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 河北 | 2016 | 文科 | 本二 | 531 | 16803 |
湖南商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 河北 | 2012 | 理科 | 本二 | 530 | - |
湖南商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 河北 | 2017 | 文科 | 本二 | 522 | 15125 |
湖南商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 河北 | 2018 | 理科 | 本二 | 520 | 74497 |
湖南商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 河北 | 2016 | 理科 | 本二 | 518 | 74813 |
湖南商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 河北 | 2013 | 理科 | 本二 | 513 | 62283 |
湖南商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 512 | 78959 |
湖南商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 河北 | 2017 | 理科 | 本二 | 489 | 70677 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.3gcnzx.cn |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)湖南錄
時(shí)間:2025-05-23 19:0:41湖南高爾夫旅游職業(yè)學(xué)院是
時(shí)間:2025-05-23 11:0:43保定理工學(xué)院湖南錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 01:0:40北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒
時(shí)間:2025-05-22 15:0:02