高考填志愿選擇一所好的大學還是比較重要的,是個人職業發展的關鍵起點,是進入職業生涯第一次重要的選擇,是設計未來人生的的起點。本文幫大家介紹了關于湘西土家族苗族自治州大學名單及排名數據,希望大家在填報志愿的適合關注湖南湘西土家族苗族自治州大學的適合有幫助。
湖南湘西土家族苗族自治州的大學具體名單及排名如下:吉首大學、湘西民族職業技術學院。
1、湘西土家族苗族自治州所有大學名單一覽表
大學名稱 | 大學層次 | 大學分類 | 是否211 | 是否985 | 是否雙一流 |
---|---|---|---|---|---|
吉首大學 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
湘西民族職業技術學院 | 專科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
2、湘西土家族苗族自治州所在的省份大學名單一覽表
大學名稱 | 大學層次 | 大學分類 | 是否211 | 是否985 | 是否雙一流 |
---|---|---|---|---|---|
中南大學 | 本科 | 綜合 | 是 | 是 | 是 |
湖南大學 | 本科 | 綜合 | 是 | 是 | 是 |
湘潭大學 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 是 |
湖南科技大學 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
南華大學 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
吉首大學 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
長沙學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
湖南文理學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
湖南科技學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
湘南學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
懷化學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
湖南城市學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
邵陽學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
湖南人文科技學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
湖南科技大學瀟湘學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
湖南文理學院芙蓉學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
湘潭大學興湘學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
吉首大學張家界學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
南華大學船山學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
湖南工業大學科技學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
湘潭理工學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
湖南農業大學東方科技學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
中南林業科技大學涉外學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
湖南應用技術學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
長沙民政職業技術學院 | 專科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
湖南環境生物職業技術學院 | 專科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
婁底職業技術學院 | 專科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
岳陽職業技術學院 | 專科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
常德職業技術學院 | 專科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
湖南科技職業學院 | 專科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
懷化職業技術學院 | 專科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
湖南鐵道職業技術學院 | 專科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
湘西民族職業技術學院 | 專科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
永州職業技術學院 | 專科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
湖南網絡工程職業學院 | 專科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
湖南財經工業職業技術學院 | 專科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
郴州職業技術學院 | 專科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
長沙南方職業學院 | 專科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
湖南商務職業技術學院 | 專科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
湖南都市職業學院 | 專科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
長沙商貿旅游職業技術學院 | 專科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
湖南安全技術職業學院 | 專科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
益陽職業技術學院 | 專科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
邵陽職業技術學院 | 專科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
長沙職業技術學院 | 專科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
湖南九嶷職業技術學院 | 專科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
湖南電氣職業技術學院 | 專科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
湖南理工職業技術學院 | 專科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
湖南高爾夫旅游職業學院 | 專科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
湖南電子科技職業學院 | 專科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
瀟湘職業學院 | 專科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
湖南勞動人事職業學院 | 專科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
吉首大學:吉首大學創辦于1958年,在湖南省湘西土家族苗族自治州和張家界市兩地辦學,是湖南省屬綜合性大學,也是武陵山片區唯一的綜合性大學。學校是國家民委與湖南省人民政府共建高校,國家“中西部高校基礎能力建設工程”高校,《武陵山片區區域發展與扶貧攻堅規劃》重點建設高校,教育部本科教學工作水評估優秀學校,湖南省研究生培養過程質量評估優秀學校,推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀碩士學位研究生普通高校。2018年獲批為博士學位授權單位,在湖南等省市按一本批次錄取招生。學校學科門類齊全,現有教學學院21個,一級學科41個,本科專業78個,覆蓋了12大學科門類。有省重點學科5個(其中優勢重點學科1個)、省。
湘西民族職業技術學院:湘西民族職業技術學院坐落在風景如畫的湘西自治州州府新城——湖南省湘西經濟開發區,是省人民政府批準、州人民政府主辦、省教育廳主管的全州唯一一所全日制高等職業院校。現有全日制學生12000人,每年開展社會培訓4000人次以上。辦學條件優越。新校區建設完成投資10億元,占地面積1100畝,建筑面積30萬方米,辦學條件達到教育部高職高專人才培養水評估優秀標準,投資2000多萬元的“智慧校園”已基本完成二期建設,投資概算3.3億元的理工樓、康養家政樓、文旅綜合樓建設項目即將啟動。師資力量雄厚。現有在編教職工720人,其中芙蓉教學名師1人,國家級工藝美術大師1人,全國優秀教師2人;教授6人,副教授。
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 歷史 | 本科 | 513 | 19990 |
2022 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 歷史 | 本科 | 509 | 21842 |
2022 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 歷史 | 本科 | 507 | 22821 |
2022 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 歷史 | 本科 | 504 | 24402 |
2022 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 歷史 | 本科 | 503 | 24936 |
2022 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 歷史 | 本科 | 503 | 24936 |
2022 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 歷史 | 本科 | 503 | 24936 |
2022 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 歷史 | 本科 | 501 | 26042 |
2022 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 歷史 | 本科 | 501 | 26042 |
2022 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 歷史 | 本科 | 501 | 26042 |
2022 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 歷史 | 本科 | 501 | 26042 |
2022 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 歷史 | 本科 | 499 | 27101 |
2022 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 歷史 | 本科 | 499 | 27101 |
2022 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 499 | 72474 |
2022 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 499 | 72474 |
2022 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 歷史 | 本科 | 498 | 27641 |
2022 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 歷史 | 本科 | 498 | 27641 |
2022 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 歷史 | 本科 | 496 | 28713 |
2022 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 歷史 | 本科 | 496 | 28713 |
2022 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 歷史 | 本科 | 494 | 29846 |
2022 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 歷史 | 本科 | 494 | 29846 |
2022 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 歷史 | 本科 | 493 | 30425 |
2022 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 492 | 79375 |
2022 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 492 | 79375 |
2022 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 歷史 | 本科 | 491 | 31506 |
2022 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 歷史 | 本科 | 490 | 32084 |
2022 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 490 | 81369 |
2022 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 歷史 | 本科 | 485 | 35106 |
2022 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 485 | 86359 |
2022 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 485 | 86359 |
2022 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 歷史 | 本科 | 484 | 35722 |
2022 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 |
2022 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 |
2022 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 |
2022 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 |
2022 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 |
2022 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 480 | 91572 |
2022 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 480 | 91572 |
2022 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 480 | 91572 |
2022 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 479 | 92558 |
2022 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 478 | 93621 |
2022 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 歷史 | 本科 | 476 | 41017 |
2022 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 歷史 | 本科 | 475 | 41682 |
2022 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 474 | 97843 |
2022 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 474 | 97843 |
2022 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 473 | 98956 |
2022 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 472 | 100057 |
2022 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 470 | 102203 |
2022 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 469 | 103281 |
2022 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 464 | 108725 |
2022 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 462 | 110902 |
2022 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 461 | 111979 |
2022 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 459 | 114187 |
2022 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 457 | 116456 |
2022 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 457 | 116456 |
2022 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 歷史 | 本科 | 456 | 55002 |
2022 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 歷史 | 專科 | 451 | 58471 |
2022 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 歷史 | 本科 | 451 | 58471 |
2022 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 451 | 123226 |
2022 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 |
2022 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 449 | 125403 |
2022 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 445 | 129713 |
2022 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 442 | 132906 |
2022 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 437 | 138394 |
2022 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 專科 | 423 | 153077 |
2022 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 419 | 157133 |
2022 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 418 | 158208 |
2022 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 413 | 163083 |
2022 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 386 | 186789 |
2022 | 湘西民族職業技術學院 | 湘西土家族苗族自治州 | 歷史 | 專科 | 312 | 146599 |
2022 | 湘西民族職業技術學院 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 專科 | 285 | 241194 |
2022 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 歷史 | 本科 | - | - |
2021 | 吉首大學(地方專項) | 湘西土家族苗族自治州 | 歷史 | 本科 | 536 | 15769 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 歷史 | 本科 | 534 | 16592 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 歷史 | 本科 | 532 | 17380 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 歷史 | 本科 | 528 | 19213 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 歷史 | 本科 | 528 | 19213 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 528 | 56475 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 527 | 57303 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 527 | 57303 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 526 | 58147 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 歷史 | 本科 | 525 | 20653 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 歷史 | 本科 | 525 | 20653 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 歷史 | 本科 | 522 | 22083 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 歷史 | 本科 | 520 | 23030 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 歷史 | 本科 | 519 | 23534 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 歷史 | 本科 | 519 | 23534 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 519 | 64234 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 518 | 65197 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 歷史 | 本科 | 517 | 24485 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 516 | 66981 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 歷史 | 本科 | 515 | 25502 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 515 | 67891 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 515 | 67891 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 歷史 | 本科 | 514 | 26040 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 歷史 | 本科 | 512 | 27010 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 歷史 | 本科 | 512 | 27010 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 歷史 | 本科 | 510 | 28042 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 508 | 74290 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 歷史 | 本科 | 507 | 29535 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 505 | 77099 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 歷史 | 本科 | 504 | 31200 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 歷史 | 本科 | 504 | 31200 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 504 | 78088 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 501 | 80799 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 499 | 82748 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 499 | 82748 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 499 | 82748 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 歷史 | 本科 | 498 | 34515 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 497 | 84603 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 496 | 85490 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 495 | 86457 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 歷史 | 本科 | 494 | 36714 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 493 | 88331 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 493 | 88331 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 491 | 90246 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 491 | 90246 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 491 | 90246 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 491 | 90246 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 491 | 90246 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 歷史 | 本科 | 490 | 38993 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 歷史 | 本科 | 488 | 40136 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 488 | 93058 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 488 | 93058 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 487 | 93980 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 歷史 | 本科 | 483 | 42902 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 483 | 97637 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 482 | 98617 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 478 | 102340 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 470 | 109700 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 歷史 | 本科 | 469 | 51063 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 467 | 112408 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 465 | 114190 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 465 | 114190 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 463 | 115864 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 歷史 | 本科 | 461 | 55827 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 歷史 | 專科 | 456 | 58786 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 456 | 121733 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 451 | 125898 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 歷史 | 本科 | 448 | 63663 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 448 | 128336 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 446 | 129898 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 445 | 130701 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 本科 | 438 | 135870 |
2021 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 專科 | 428 | 142806 |
2021 | 湘西民族職業技術學院 | 湘西土家族苗族自治州 | 歷史 | 專科 | 325 | 133590 |
2021 | 湘西民族職業技術學院 | 湘西土家族苗族自治州 | 物理 | 專科 | 223 | 204093 |
2020 | 吉首大學(地方專項) | 湘西土家族苗族自治州 | 文科 | 本一 | 563 | 14073 |
2020 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 文科 | 本一 | 558 | 16069 |
2020 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 文科 | 本二 | 546 | 21578 |
2020 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 理科 | 本一 | 528 | 57082 |
2020 | 吉首大學(地方專項) | 湘西土家族苗族自治州 | 理科 | 本一 | 526 | 58654 |
2020 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 理科 | 本二 | 501 | 79006 |
2020 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 文科 | 專科 | 495 | 49340 |
2020 | 吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 理科 | 專科 | 430 | 135056 |
2020 | 湘西民族職業技術學院 | 湘西土家族苗族自治州 | 文科 | 專科 | 325 | 132432 |
2020 | 湘西民族職業技術學院 | 湘西土家族苗族自治州 | 理科 | 專科 | 276 | 200244 |
全國最好的二本大學排名(文科)
1、 浙江工商大學,杭州市
2、 四川外國語大學,成都市
3、 上海立信會計金融學院,上海市
4、 集美大學,廈門市
5、 廣東財經大學,廣州市
6、 山東中醫藥大學,濟南市
7、 天津外國語大學,天津市
8、 重慶工商大學,重慶市
9、 廣東金融學院,廣州市
10、 上海商學院,上海市
全國最好的二本大學排名(理科)
1、 廣東財經大學,廣州市
2、 貴州醫科大學,貴陽市
3、 重慶醫科大學,重慶市
4、 遵義醫科大學,遵義市
5、 上海海關學院,上海市
6、 廣東金融學院,廣州市
7、 天津理工大學,天津市
8、 西安郵電大學,西安市
9、 四川外國語大學,成都市
10、 上海立信會計金融學院,上海市
說明:本科排名是根據全國500多所大學幾年投檔分數線整理而來,包含理科和文科,教育部并沒有將大學分為一本二本,這里指在本科二批招生的大學,如果某些大學在你所在省份是本科一批招生的話,那就自行過濾掉,本文主要是一個大學相對排名情況,供大家參考。
實力最強的二本大學排名一覽表100強(2023參考)
實力最強的二本大學排名【理科】
根據實力最新的二本大學排名一覽表得知,排名前十的二本大學分別為廣東財經大學、貴州醫科大學、重慶醫科大學、遵義醫科大學、上海海關學院、廣東金融學院、天津理工大學、西安郵電大學、四川外國語大學、上海立信會計金融學院等。
序號 | 院校名稱 | 省份 | 城市 |
1 | 廣東財經大學 | 廣東 | 廣州 |
2 | 貴州醫科大學 | 貴州 | 貴陽 |
3 | 重慶醫科大學 | 重慶 | 重慶 |
4 | 遵義醫科大學 | 貴州 | 遵義 |
5 | 上海海關學院 | 上海 | 上海 |
6 | 廣東金融學院 | 廣東 | 廣州 |
7 | 天津理工大學 | 天津 | 天津 |
8 | 西安郵電大學 | 陜西 | 西安 |
9 | 四川外國語大學 | 重慶 | 重慶 |
10 | 上海立信會計金融學院 | 上海 | 上海 |
11 | 集美大學 | 福建 | 廈門 |
12 | 重慶理工大學 | 重慶 | 重慶 |
13 | 北京聯合大學 | 北京 | 北京 |
14 | 上海商學院 | 上海 | 上海 |
15 | 蘇州科技大學 | 江蘇 | 蘇州 |
16 | 成都大學 | 四川 | 成都 |
17 | 福建中醫藥大學 | 福建 | 福州 |
18 | 上海工程技術大學 | 上海 | 上海 |
19 | 廣東醫科大學 | 廣東 | 湛江 |
20 | 重慶工商大學 | 重慶 | 重慶 |
21 | 貴州師范大學 | 貴州 | 貴陽 |
22 | 廈門醫學院 | 福建 | 廈門 |
23 | 云南師范大學 | 云南 | 昆明 |
24 | 天津外國語大學 | 天津 | 天津 |
25 | 新鄉醫學院 | 河南 | 新鄉 |
26 | 湖北醫藥學院 | 湖北 | 十堰 |
27 | 上海第二工業大學 | 上海 | 上海 |
28 | 上海應用技術大學 | 上海 | 上海 |
29 | 溫州大學 | 浙江 | 溫州 |
30 | 廈門理工學院 | 福建 | 廈門 |
31 | 廣東藥科大學 | 廣東 | 廣州 |
32 | 北京物資學院 | 北京 | 北京 |
33 | 天津商業大學 | 天津 | 天津 |
34 | 山西醫科大學 | 山西 | 太原 |
35 | 廣州體育學院 | 廣東 | 廣州 |
36 | 廣西師范大學 | 廣西 | 桂林 |
37 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 徐州 |
38 | 山東中醫藥大學 | 山東 | 濟南 |
39 | 山東第一醫科大學 | 山東 | 濟南 |
40 | 廣西中醫藥大學 | 廣西 | 南寧 |
41 | 南京工程學院 | 江蘇 | 南京 |
42 | 浙江科技學院 | 浙江 | 杭州 |
43 | 西安醫學院 | 陜西 | 西安 |
44 | 廣東警官學院 | 廣東 | 廣州 |
45 | 安徽財經大學 | 安徽 | 蚌埠 |
46 | 青島理工大學 | 山東 | 青島 |
47 | 西華大學 | 四川 | 成都 |
48 | 遼寧師范大學 | 遼寧 | 大連 |
49 | 桂林醫學院 | 廣西 | 桂林 |
50 | 武漢輕工大學 | 湖北 | 武漢 |
51 | 成都醫學院 | 四川 | 成都 |
52 | 湖北經濟學院 | 湖北 | 武漢 |
53 | 廣東技術師范大學 | 廣東 | 廣州 |
54 | 濰坊醫學院 | 山東 | 濰坊 |
55 | 湖北中醫藥大學 | 湖北 | 武漢 |
56 | 江蘇警官學院 | 江蘇 | 南京 |
57 | 浙大城市學院 | 浙江 | 杭州 |
58 | 濱州醫學院 | 山東 | 濱州 |
59 | 錦州醫科大學 | 遼寧 | 錦州 |
60 | 北京石油化工學院 | 北京 | 北京 |
61 | 煙臺大學 | 山東 | 煙臺 |
62 | 成都工業學院 | 四川 | 成都 |
63 | 陜西中醫藥大學 | 陜西 | 咸陽 |
64 | 沈陽工程學院 | 遼寧 | 沈陽 |
65 | 廣西醫科大學 | 廣西 | 南寧 |
66 | 川北醫學院 | 四川 | 南充 |
67 | 云南中醫藥大學 | 云南 | 昆明 |
68 | 山東政法學院 | 山東 | 濟南 |
69 | 中國勞動關系學院 | 北京 | 北京 |
70 | 安徽中醫藥大學 | 安徽 | 合肥 |
71 | 成都師范學院 | 四川 | 成都 |
72 | 貴州中醫藥大學 | 貴州 | 貴陽 |
73 | 山東理工大學 | 山東 | 淄博 |
74 | 西安工程大學 | 陜西 | 西安 |
75 | 山西財經大學 | 山西 | 太原 |
76 | 湖北師范大學 | 湖北 | 黃石 |
77 | 江蘇理工學院 | 江蘇 | 常州 |
78 | 浙江海洋大學 | 浙江 | 舟山 |
79 | 云南財經大學 | 云南 | 昆明 |
80 | 河南工業大學 | 河南 | 鄭州 |
81 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 湛江 |
82 | 五邑大學 | 廣東 | 江門 |
83 | 廣東第二師范學院 | 廣東 | 廣州 |
84 | 上海電機學院 | 上海 | 上海 |
85 | 河北科技大學 | 河北 | 石家莊 |
86 | 河南理工大學 | 河南 | 焦作 |
87 | 內蒙古醫科大學 | 內蒙古 | 呼和浩特 |
88 | 南寧師范大學 | 廣西 | 南寧 |
89 | 金陵科技學院 | 江蘇 | 南京 |
90 | 淮北師范大學 | 安徽 | 淮北 |
91 | 南昌師范學院 | 江西 | 南昌 |
92 | 南昌工程學院 | 江西 | 南昌 |
93 | 天津城建大學 | 天津 | 天津 |
94 | 承德醫學院 | 河北 | 承德 |
95 | 河北北方學院 | 河北 | 張家口 |
96 | 大連大學 | 遼寧 | 大連 |
97 | 廣州商學院 | 廣東 | 廣州 |
98 | 浙大寧波理工學院 | 浙江 | 寧波 |
99 | 浙江水利水電學院 | 浙江 | 杭州 |
100 | 安徽建筑大學 | 安徽 | 合肥 |
實力最強的二本大學排名【文科】
