當前位置:高考升學網(wǎng) > 湖南高校 > 正文
王老師關(guān)于湖南農(nóng)業(yè)大學開設專業(yè)經(jīng)驗分享,對廣大考生和家長來說,在湖南農(nóng)業(yè)大學這么多專業(yè)中做出自己的正確選擇不是件容易的事,也有考生因當初不了解專業(yè)內(nèi)涵,在填報時隨意選擇了名稱時髦的專業(yè),入學后才發(fā)現(xiàn)不是自己理想的專業(yè)。因此考生在選擇專業(yè)時,需要仔細辨別,切忌望文生義,避免因?qū)I(yè)選擇失誤而帶來遺憾。本文王老師幫大家整理了湖南農(nóng)業(yè)大學所有院系及開設專業(yè)名單。
湖南農(nóng)業(yè)大學院系開設的專業(yè)有農(nóng)業(yè)機械化及其自動化專業(yè)、土木工程專業(yè)、種子科學與工程專業(yè)、中藥資源與開發(fā)專業(yè)、法學專業(yè)、金融學專業(yè)、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展專業(yè)、工商企業(yè)管理專業(yè)、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)、教育技術(shù)學專業(yè)。具體完整專業(yè)見下表。
專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)性質(zhì) | 所屬院系 |
---|---|---|---|
1 | 車輛工程專業(yè) | 本科 | 機電工程學院 |
2 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化專業(yè) | 本科 | |
3 | 機械電子工程專業(yè) | 本科 | |
4 | 汽車服務工程專業(yè) | 本科 | |
5 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 本科 | |
6 | 水族科學與技術(shù)專業(yè) | 本科 | 動物科學技術(shù)學院 |
7 | 動物科學專業(yè) | 本科 | |
8 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學專業(yè) | 本科 | |
9 | 土木工程專業(yè) | 本科 | 水利與土木工程學院 |
10 | 水利水電工程專業(yè) | 本科 | |
11 | 工程管理專業(yè) | 本科 | |
12 | 動植物檢疫(植物檢疫方向)專業(yè) | 本科 | 植物保護學院 |
13 | 植物保護專業(yè) | 本科 | |
14 | 生物信息學專業(yè) | 本科 | |
15 | 植物科學與技術(shù)專業(yè) | 本科 | 農(nóng)學院 |
16 | 煙草專業(yè) | 本科 | |
17 | 種子科學與工程專業(yè) | 本科 | |
18 | 農(nóng)學專業(yè) | 本科 | |
19 | 草業(yè)科學專業(yè) | 本科 | |
20 | 智慧農(nóng)業(yè)專業(yè) | 本科 | |
21 | 生物科學專業(yè) | 本科 | 生物科學技術(shù)學院 |
22 | 生物技術(shù)專業(yè) | 本科 | |
23 | 生物工程專業(yè) | 本科 | |
24 | 土地資源管理專業(yè) | 本科 | 資源環(huán)境學院 |
25 | 安全工程專業(yè) | 本科 | |
26 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境專業(yè) | 本科 | |
27 | 環(huán)境科學專業(yè) | 本科 | |
28 | 環(huán)境科學(中外合作辦學)專業(yè) | 本科 | |
29 | 生態(tài)學專業(yè) | 本科 | |
30 | 環(huán)境工程專業(yè) | 本科 | |
31 | 動物藥學專業(yè) | 本科 | 動物醫(yī)學院 |
32 | 動物醫(yī)學專業(yè) | 本科 | |
33 | 動物醫(yī)學(動物檢疫學)專業(yè) | 本科 | |
34 | 中藥資源與開發(fā)專業(yè) | 本科 | 園藝學院 |
35 | 園藝專業(yè) | 本科 | |
36 | 設施農(nóng)業(yè)科學與工程專業(yè) | 本科 | |
37 | 茶學專業(yè) | 本科 | |
38 | 應用化學專業(yè) | 本科 | 化學與材料科學學院 |
39 | 材料化學專業(yè) | 本科 | |
40 | 食品科學與工程專業(yè) | 本科 | 食品科學技術(shù)學院 |
41 | 食品質(zhì)量與安全專業(yè) | 本科 | |
42 | 勞動與社會保障專業(yè) | 本科 | 公共管理與法學學院 |
43 | 公共事業(yè)管理專業(yè) | 本科 | |
44 | 行政管理專業(yè) | 本科 | |
45 | 法學專業(yè) | 本科 | |
46 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理專業(yè) | 本科 | 經(jīng)濟學院 |
47 | 金融學專業(yè) | 本科 | |
48 | 經(jīng)濟學專業(yè) | 本科 | |
49 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展專業(yè) | 本科 | |
50 | 投資學專業(yè) | 本科 | |
51 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè) | 本科 | 商學院 |
52 | 會計學專業(yè) | 本科 | |
53 | 市場營銷專業(yè) | 本科 | |
54 | 電子商務專業(yè) | 本科 | |
55 | 工商管理專業(yè) | 本科 | |
56 | 會計專業(yè) | 專科 | |
57 | 工商企業(yè)管理專業(yè) | 專科 | |
58 | 物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè) | 本科 | 信息與智能科學技術(shù)學院 |
59 | 信息與計算科學專業(yè) | 本科 | |
60 | 計算機科學與技術(shù)專業(yè) | 本科 | |
61 | 電子信息工程專業(yè) | 本科 | |
62 | 信息工程專業(yè) | 本科 | |
63 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 本科 | |
64 | 智能科學與技術(shù)專業(yè) | 本科 | |
65 | 統(tǒng)計學專業(yè) | 本科 | |
66 | 應用心理學專業(yè) | 本科 | 教育學院 |
67 | 教育技術(shù)學專業(yè) | 本科 | |
68 | 教育學專業(yè) | 本科 | |
69 | 英語專業(yè) | 本科 | 人文與外語學院 |
70 | 日語專業(yè) | 本科 | |
71 | 社會體育指導與管理專業(yè) | 本科 | 體育學院 |
72 | 體育教育專業(yè) | 本科 | |
73 | 舞蹈表演專業(yè) | 本科 | |
74 | 視覺傳達設計專業(yè) | 本科 | 風景園林與藝術(shù)設計學院 |
75 | 園林專業(yè) | 本科 | |
76 | 風景園林專業(yè) | 本科 | |
77 | 環(huán)境設計專業(yè) | 本科 | |
78 | 產(chǎn)品設計專業(yè) | 本科 | |
79 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 本科 |
序號 | 專業(yè)層次 | 數(shù)量 | 專業(yè) |
---|---|---|---|
1 | 國家級 | 6 | 農(nóng)學、植物保護、生物技術(shù)、食品科學與工程、茶學、動物科學 |
2 | 省級(直轄市) | 8 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、環(huán)境工程、環(huán)境科學、生態(tài)學、動物醫(yī)學、動物藥學、動植物檢疫、水產(chǎn)養(yǎng)殖學 |
3 | 省重點、培育專業(yè) | 6 | 生物技術(shù)、動物醫(yī)學、動物藥學、食品科學與工程、茶學、植物保護 |
序號 | 評級名稱 | 數(shù)量 | 專業(yè)/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 國家重點學科 | 1 | 作物栽培學與耕作學 |
2 | 國家級特色專業(yè) | 6 | 動物科學、茶學、食品科學與工程、生物技術(shù)、植物保護、農(nóng)學 |
3 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部重點學科 | 1 | 作物栽培學與耕作學 |
4 | 湖南省國內(nèi)一流建設學科 | 3 | 生物學、園藝學、作物學 |
5 | 湖南省國內(nèi)一流培育學科 | 7 | 公共管理、農(nóng)林經(jīng)濟管理、獸醫(yī)學、畜牧學、植物保護、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、生態(tài)學 |
6 | 湖南省“十二五”優(yōu)勢特色學科 | 2 | 園藝學、作物學 |
7 | 湖南省“十二五”重點學科 | 15 | 公共管理、農(nóng)林經(jīng)濟管理、草學、水產(chǎn)、獸醫(yī)學、畜牧學、植物保護、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、園藝學、作物學、食品科學與工程、環(huán)境科學與工程、農(nóng)業(yè)工程、生態(tài)學、生物學 |
8 | 校級重點學科 | 1 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 |
9 | 湖南省特色專業(yè) | 4 | 生態(tài)學、環(huán)境科學、環(huán)境工程、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 |
10 | 湖南省重點專業(yè) | 3 | 動植物檢疫、植物保護、食品科學與工程 |
湖南工程職業(yè)技術(shù)學院的鉆
時間:2025-05-16 14:0:39湖南交通工程學院的金融工
時間:2025-05-16 12:0:24湖南軟件職業(yè)技術(shù)大學的軟
時間:2025-05-16 05:0:52永州師范高等專科學校是一
時間:2025-05-16 04:0:59