當前位置:高考升學網(wǎng) > 吉林高考分數(shù)線 > 正文
高考填報志愿流程當中一個就是查詢自己的位次,考生根據(jù)自己的位次對比往年的大學錄取最低位次和分數(shù),本文高考升學網(wǎng)小編幫大家整理了在吉林招生錄取最低分數(shù)線為478分的大學名單和對應的最低位次,考生可以根據(jù)今年自己的位次對比能報考哪些大學,以下數(shù)據(jù)來源于聚志愿網(wǎng)站,考生如果想要查詢其他高校數(shù)據(jù),可以去該網(wǎng)站免費查詢。感謝聚志愿為我們提供寶貴的吉林高考478分能上什么大學2020文理科數(shù)據(jù)。
1、山西醫(yī)科大學在吉林本二批最低錄取分數(shù)線為473分;山西醫(yī)科大學招生批次本二批控制線為372分;吉林文科478分的位次為10457。
2、內(nèi)蒙古師范大學在吉林本二批最低錄取分數(shù)線為479分;內(nèi)蒙古師范大學招生批次本二批控制線為372分;吉林文科478分的位次為10457。
3、齊齊哈爾大學在吉林本二批最低錄取分數(shù)線為481分;齊齊哈爾大學招生批次本二批控制線為372分;吉林文科478分的位次為10457。
4、延安大學在吉林本二批最低錄取分數(shù)線為479分;延安大學招生批次本二批控制線為372分;吉林文科478分的位次為10457。
5、九江學院在吉林本二批最低錄取分數(shù)線為472分;九江學院招生批次本二批控制線為372分;吉林文科478分的位次為10457。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 吉林高考478分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林 | 2019 | 西北師范大學 | 文科 | 481 | 10061 | 372 | 本二批 | 甘肅 |
2 | 吉林 | 2019 | 石河子大學 | 文科 | 486 | 9414 | 372 | 本二批 | 新疆 |
3 | 吉林 | 2019 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 文科 | 482 | 9925 | 372 | 本二批 | 黑龍江 |
4 | 吉林 | 2019 | 江西理工大學 | 文科 | 484 | 9659 | 372 | 本二批 | 江西 |
5 | 吉林 | 2019 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 文科 | 479 | 10331 | 372 | 本二批 | 吉林 |
6 | 吉林 | 2019 | 山西醫(yī)科大學 | 文科 | 473 | 11101 | 372 | 本二批 | 山西 |
7 | 吉林 | 2019 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 文科 | 479 | 10331 | 372 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
8 | 吉林 | 2019 | 桂林理工大學 | 文科 | 469 | 11614 | 372 | 本二批 | 廣西 |
9 | 吉林 | 2019 | 北華大學 | 文科 | 486 | 9414 | 372 | 本二批 | 吉林 |
10 | 吉林 | 2019 | 長春工業(yè)大學 | 文科 | 480 | 10195 | 372 | 本二批 | 吉林 |
11 | 吉林 | 2019 | 西北民族大學 | 文科 | 479 | 10331 | 372 | 本二批 | 甘肅 |
12 | 吉林 | 2019 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 文科 | 469 | 11614 | 372 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
13 | 吉林 | 2019 | 吉林師范大學 | 文科 | 480 | 10195 | 372 | 本二批 | 吉林 |
14 | 吉林 | 2019 | 西華師范大學 | 文科 | 476 | 10701 | 372 | 本二批 | 四川 |
15 | 吉林 | 2019 | 遼寧石油化工大學 | 文科 | 478 | 10457 | 372 | 本二批 | 遼寧 |
16 | 吉林 | 2019 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 文科 | 481 | 10061 | 372 | 本二批 | 廣西 |
17 | 吉林 | 2019 | 長春中醫(yī)藥大學 | 文科 | 470 | 11484 | 372 | 本二批 | 吉林 |
18 | 吉林 | 2019 | 齊齊哈爾大學 | 文科 | 481 | 10061 | 372 | 本二批 | 黑龍江 |
19 | 吉林 | 2019 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 文科 | 482 | 9925 | 372 | 本二批 | 河南 |
20 | 吉林 | 2019 | 延安大學 | 文科 | 479 | 10331 | 372 | 本二批 | 陜西 |
21 | 吉林 | 2019 | 北方民族大學 | 文科 | 474 | 10949 | 372 | 本二批 | 寧夏 |
22 | 吉林 | 2019 | 黑龍江科技大學 | 文科 | 479 | 10331 | 372 | 本二批 | 黑龍江 |
23 | 吉林 | 2019 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 文科 | 480 | 10195 | 372 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
24 | 吉林 | 2019 | 長春大學 | 文科 | 484 | 9659 | 372 | 本二批 | 吉林 |
25 | 吉林 | 2019 | 長春師范大學 | 文科 | 482 | 9925 | 372 | 本二批 | 吉林 |
26 | 吉林 | 2019 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 文科 | 479 | 10331 | 372 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
27 | 吉林 | 2019 | 安慶師范大學 | 文科 | 480 | 10195 | 372 | 本二批 | 安徽 |
28 | 吉林 | 2019 | 大理大學 | 文科 | 477 | 10576 | 372 | 本二批 | 云南 |
29 | 吉林 | 2019 | 南昌工程學院 | 文科 | 468 | 11746 | 372 | 本二批 | 江西 |
30 | 吉林 | 2019 | 九江學院 | 文科 | 472 | 11229 | 372 | 本二批 | 江西 |
1、蘭州理工大學在吉林本二批最低錄取分數(shù)線為484分;蘭州理工大學招生批次控制線為350分;吉林理科478分的位次為29965。
2、桂林理工大學在吉林本二批最低錄取分數(shù)線為488分;桂林理工大學招生批次控制線為350分;吉林理科478分的位次為29965。
3、江西中醫(yī)藥大學在吉林本二批最低錄取分數(shù)線為477分;江西中醫(yī)藥大學招生批次控制線為350分;吉林理科478分的位次為29965。
4、湖南理工學院在吉林本二批最低錄取分數(shù)線為472分;湖南理工學院招生批次控制線為350分;吉林理科478分的位次為29965。
5、重慶科技學院在吉林本二批最低錄取分數(shù)線為469分;重慶科技學院招生批次控制線為350分;吉林理科478分的位次為29965。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 吉林高考478分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林 | 2019 | 齊魯工業(yè)大學 | 理科 | 482 | 28928 | 350 | 本二批 | 山東 |
2 | 吉林 | 2019 | 云南民族大學 | 理科 | 471 | 31873 | 350 | 本二批 | 云南 |
3 | 吉林 | 2019 | 延邊大學 | 理科 | 474 | 31070 | 350 | 本二批 | 吉林 |
4 | 吉林 | 2019 | 曲阜師范大學 | 理科 | 485 | 28129 | 350 | 本二批 | 山東 |
5 | 吉林 | 2019 | 蘭州理工大學 | 理科 | 484 | 28410 | 350 | 本二批 | 甘肅 |
6 | 吉林 | 2019 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 469 | 32440 | 350 | 本二批 | 安徽 |
7 | 吉林 | 2019 | 山西醫(yī)科大學 | 理科 | 486 | 27871 | 350 | 本二批 | 山西 |
8 | 吉林 | 2019 | 桂林理工大學 | 理科 | 488 | 27374 | 350 | 本二批 | 廣西 |
9 | 吉林 | 2019 | 武漢紡織大學 | 理科 | 485 | 28129 | 350 | 本二批 | 湖北 |
10 | 吉林 | 2019 | 長春工業(yè)大學 | 理科 | 472 | 31601 | 350 | 本二批 | 吉林 |
11 | 吉林 | 2019 | 魯東大學 | 理科 | 483 | 28662 | 350 | 本二批 | 山東 |
12 | 吉林 | 2019 | 江西中醫(yī)藥大學 | 理科 | 477 | 30252 | 350 | 本二批 | 江西 |
13 | 吉林 | 2019 | 遼寧科技大學 | 理科 | 482 | 28928 | 350 | 本二批 | 遼寧 |
14 | 吉林 | 2019 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 478 | 29965 | 350 | 本二批 | 山東 |
15 | 吉林 | 2019 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 理科 | 488 | 27374 | 350 | 本二批 | 遼寧 |
16 | 吉林 | 2019 | 山東第一醫(yī)科大學 | 理科 | 476 | 30492 | 350 | 本二批 | 山東 |
17 | 吉林 | 2019 | 武漢體育學院 | 理科 | 484 | 28410 | 350 | 本二批 | 湖北 |
18 | 吉林 | 2019 | 河南中醫(yī)藥大學 | 理科 | 488 | 27374 | 350 | 本二批 | 河南 |
19 | 吉林 | 2019 | 沈陽化工大學 | 理科 | 482 | 28928 | 350 | 本二批 | 遼寧 |
20 | 吉林 | 2019 | 吉首大學 | 理科 | 471 | 31873 | 350 | 本二批 | 湖南 |
21 | 吉林 | 2019 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 理科 | 474 | 31070 | 350 | 本二批 | 湖北 |
22 | 吉林 | 2019 | 河北工程大學 | 理科 | 474 | 31070 | 350 | 本二批 | 河北 |
23 | 吉林 | 2019 | 湖南理工學院 | 理科 | 472 | 31601 | 350 | 本二批 | 湖南 |
24 | 吉林 | 2019 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 理科 | 474 | 31070 | 350 | 本二批 | 河南 |
25 | 吉林 | 2019 | 遵義醫(yī)科大學 | 理科 | 476 | 30492 | 350 | 本二批 | 貴州 |
26 | 吉林 | 2019 | 遼寧工業(yè)大學 | 理科 | 484 | 28410 | 350 | 本二批 | 遼寧 |
27 | 吉林 | 2019 | 湖州師范學院 | 理科 | 485 | 28129 | 350 | 本二批 | 浙江 |
28 | 吉林 | 2019 | 五邑大學 | 理科 | 485 | 28129 | 350 | 本二批 | 廣東 |
29 | 吉林 | 2019 | 重慶科技學院 | 理科 | 469 | 32440 | 350 | 本二批 | 重慶 |
30 | 吉林 | 2019 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 理科 | 487 | 27624 | 350 | 本二批 | 陜西 |
吉林高考物理518分能上什么
時間:2025-05-09 08:0:08多少分可以上吉林化工學院2
時間:2025-05-05 06:0:29多少分可以上長春電子科技
時間:2025-05-04 02:0:58多少分可以上延邊大學
時間:2025-04-27 11:0:22