當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江蘇高考 > 正文
高考志愿填報(bào)選擇一所好的大學(xué)可謂是至關(guān)重要,全國(guó)2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文高考升學(xué)網(wǎng)將帶大家一起來(lái)了解關(guān)于無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院的部分知識(shí),包含無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院校友評(píng)價(jià)、無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院介紹、無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院排名錄取數(shù)據(jù)等知識(shí),希望對(duì)于選擇無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院的考生和家長(zhǎng)有參考作用。
(一)、學(xué)校環(huán)境優(yōu)美,教學(xué)質(zhì)量良好,我在其中獲得了很多的知識(shí)。到學(xué)校氛圍濃厚,就對(duì)我們學(xué)生來(lái)說(shuō)就業(yè)方面有很大的幫助,前景不錯(cuò)
(二)、學(xué)校環(huán)境較好,教學(xué)質(zhì)量較好,管理制度完善,實(shí)驗(yàn)比賽經(jīng)費(fèi)不是很多,但都能得到學(xué)校和老師的大力支持,能夠提供很好的學(xué)習(xí)指導(dǎo)和幫助,對(duì)學(xué)習(xí)和未來(lái)就業(yè)都有很大的幫助
(三)、國(guó)家示范高職,無(wú)錫最好的高職了
(四)、學(xué)校師資力量很不錯(cuò),好多好老師,別人羨慕不來(lái)。
(五)、學(xué)校發(fā)展前景很好,師資力量雄厚,環(huán)境優(yōu)美,圖書館學(xué)習(xí)氛圍濃厚,專業(yè)性注重實(shí)踐,就業(yè)前景好
(六)、學(xué)校環(huán)境不錯(cuò),學(xué)習(xí)氛圍不錯(cuò),在學(xué)校努力學(xué)習(xí)會(huì)找到合適的工作。工資也是可以的。學(xué)校每一年考研成功者很多,工作高薪也是很多的。只有努力,什么都有。
截至2019年3月,學(xué)校現(xiàn)有教職工800余人,學(xué)校致力于打造高水平的“雙師”結(jié)構(gòu)專業(yè)教學(xué)團(tuán)隊(duì),專任教師中有教授50余名,博士近100人。其中,國(guó)家教學(xué)名師2名、省教學(xué)名師4人,享受國(guó)務(wù)院政府特殊津貼專家1人,國(guó)家級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)3個(gè),省“青藍(lán)工程”科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)5個(gè),聘有楊叔子院士、姚建銓院士等高層次專家學(xué)者和顧秋亮、黃成等大國(guó)工匠、技能大師為兼職教授,30多名外籍教師常年在校任教。
2020年無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 湖南 | 高職專科 | 425 | 138314 | 493 | 50454 |
2 | 2020 | 寧夏 | �?婆� | 350 | 26318 | 431 | 11971 |
3 | 2020 | 江西 | �?婆� | 407 | 11851 | 431 | 6968 |
4 | 2020 | 河北 | 專科批 | 441 | 168185 | 473 | 54310 |
5 | 2020 | 吉林 | 專科批 | 340 | 61428 | 404 | 20460 |
6 | 2020 | 安徽 | �?婆� | 430 | 157216 | 497 | 53506 |
7 | 2020 | 湖北 | 專科批 | 388 | 124540 | 395 | 55875 |
8 | 2020 | 河南 | 高職�?� | - | - | - | - |
9 | 2020 | 貴州 | 高職�?� | 377 | 137289 | 457 | 52353 |
10 | 2020 | 甘肅 | 專科批 | - | - | - | - |
11 | 2020 | 陜西 | 高職專科 | 381 | 110859 | 415 | 50556 |
12 | 2020 | 新疆 | 高職專科 | 316 | - | 367 | - |
13 | 2020 | 山西 | �?婆� | 394 | 39084 | 406 | 20791 |
14 | 2020 | 云南 | 高職�?� | 413 | 109448 | 461 | 56073 |
15 | 2020 | 重慶 | 專科批 | 405 | 84633 | 441 | 38089 |
16 | 2020 | 江蘇 | 高職專科 | 311 | 13199 | 278 | 5887 |
17 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | �?婆� | 315 | 60786 | 399 | 25296 |
18 | 2020 | 四川 | 專科批 | 422 | 188875 | 450 | 74144 |
19 | 2020 | 廣西 | 專科批 | 346 | 134642 | 379 | 52053 |
20 | 2020 | 廣東 | 專科批 | 413 | 213024 | 425 | 106397 |
2019年無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 重慶 | �?婆� | 391 | 95013 | 405 | 50281 |
2 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 高職�?� | 324 | 62184 | 355 | 30769 |
3 | 2019 | 廣東 | �?婆� | 377 | 222954 | 454 | 107069 |
4 | 2019 | 江西 | 高職�?� | 417 | 12515 | 432 | 8416 |
5 | 2019 | 河北 | 高職�?� | 402 | 175729 | 465 | 58858 |
6 | 2019 | 湖北 | 專科批 | 366 | 131529 | 385 | 64889 |
7 | 2019 | 四川 | 專科批 | 415 | 199631 | 439 | 94458 |
8 | 2019 | 吉林 | �?婆� | 359 | 59569 | 386 | 21257 |
9 | 2019 | 遼寧 | �?婆� | 424 | 78717 | 492 | 22437 |
10 | 2019 | 寧夏 | 專科批 | 347 | - | 394 | - |
11 | 2019 | 新疆 | 高職專科 | 319 | 39193 | 371 | 15054 |
12 | 2019 | 山東 | 高職�?� | 437 | 194114 | 492 | 63510 |
13 | 2019 | 安徽 | �?婆� | 417 | 158564 | 502 | 55227 |
14 | 2019 | 湖南 | 高職專科 | 380 | 153135 | 477 | 56374 |
15 | 2019 | 云南 | 高職專科 | 388 | 116292 | 454 | 58878 |
16 | 2019 | 甘肅 | �?婆� | 370 | 93262 | 405 | 39824 |
17 | 2019 | 陜西 | 高職�?� | 388 | 116833 | 434 | 42720 |
18 | 2019 | 江蘇 | 高職�?� | 300 | 20368 | 252 | 9513 |
19 | 2019 | 貴州 | 高職�?� | 346 | 151097 | 436 | 59341 |
20 | 2019 | 河南 | 高職�?� | 374 | 294694 | 178 | 282665 |
21 | 2019 | 山西 | �?婆� | 383 | 42105 | 405 | 27641 |
22 | 2019 | 廣西 | 高職�?� | 307 | 149223 | 353 | 67650 |
2018年無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 重慶 | �?婆� | 254 | 87770 | 200 | 61919 |
2 | 2018 | 江西 | 高職�?� | 381 | 25688 | 401 | 15524 |
3 | 2018 | 寧夏 | �?婆� | 335 | - | 364 | - |
4 | 2018 | 安徽 | �?婆� | 422 | 157550 | 483 | 56333 |
5 | 2018 | 山東 | 高職專科 | 404 | 209535 | 459 | 79784 |
6 | 2018 | 新疆 | 高職�?� | 320 | 40671 | 344 | 17291 |
7 | 2018 | 遼寧 | 專科批 | 411 | 81263 | 466 | 24536 |
8 | 2018 | 湖北 | �?婆� | 326 | - | 356 | - |
9 | 2018 | 湖南 | 高職專科 | 342 | 162599 | 459 | 59115 |
10 | 2018 | 廣西 | 高職�?� | 296 | 140801 | 353 | 68426 |
11 | 2018 | 西藏 | �?婆� | - | - | - | - |
12 | 2018 | 四川 | �?婆� | 408 | 201597 | 438 | 108131 |
13 | 2018 | 江蘇 | 高職�?� | 272 | 19753 | 218 | 17187 |
14 | 2018 | 貴州 | 高職專科 | 316 | 175474 | 428 | 77530 |
15 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 高職專科 | 280 | 68027 | 226 | 39156 |
16 | 2018 | 吉林 | �?婆� | 354 | 57015 | 267 | 26252 |
17 | 2018 | 廣東 | 專科批 | 338 | 240029 | 443 | 101006 |
18 | 2018 | 河北 | 高職�?� | 363 | 179747 | 427 | 65491 |
19 | 2018 | 甘肅 | 專科批 | 340 | 107420 | 357 | 46130 |
20 | 2018 | 陜西 | 高職�?� | 313 | 142382 | 339 | 66394 |
21 | 2018 | 云南 | 高職�?� | 352 | 125895 | 433 | 72561 |
22 | 2018 | 山西 | �?婆� | 359 | 45131 | 322 | 37481 |
23 | 2018 | 河南 | 高職專科 | 256 | 373710 | 241 | 252440 |
江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時(shí)間:2025-05-16 14:0:45牡丹江醫(yī)學(xué)院江蘇錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-16 14:0:47江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院江蘇
時(shí)間:2025-05-15 18:0:37無(wú)錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院屬于
時(shí)間:2025-05-15 12:0:47