序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 常州信息職業技術學院 | 江蘇省 | 常州市 | 專科 | |
2 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 江蘇省 | 常州市 | 專科 | |
3 | 常州工業職業技術學院 | 江蘇省 | 常州市 | 專科 | |
4 | 常州工程職業技術學院 | 江蘇省 | 常州市 | 專科 | |
5 | 建東職業技術學院 | 江蘇省教育廳 | 常州市 | 專科 | 民辦 |
6 | 常州機電職業技術學院 | 江蘇省 | 常州市 | 專科 | |
7 | 江蘇城鄉建設職業學院 | 江蘇省 | 常州市 | 專科 |
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 常州信息職業技術學院 | 江蘇省 | 常州市 | 專科 | |
2 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 江蘇省 | 常州市 | 專科 | |
3 | 常州工業職業技術學院 | 江蘇省 | 常州市 | 專科 | |
4 | 常州工程職業技術學院 | 江蘇省 | 常州市 | 專科 | |
5 | 建東職業技術學院 | 江蘇省教育廳 | 常州市 | 專科 | 民辦 |
6 | 常州機電職業技術學院 | 江蘇省 | 常州市 | 專科 | |
7 | 江蘇城鄉建設職業學院 | 江蘇省 | 常州市 | 專科 |
江西工業工程職業技術學院
時間:2025-05-16 14:0:45牡丹江醫學院江蘇錄取分數
時間:2025-05-16 14:0:47江蘇電子信息職業學院江蘇
時間:2025-05-15 18:0:37無錫商業職業技術學院屬于
時間:2025-05-15 12:0:47