當前位置:高考升學網(wǎng) > 江蘇高校 > 正文
緊張的高考志愿填報結(jié)束后,最重要的高考錄取錄取結(jié)果什么時候出來呢,很多家長和學生關(guān)心中國人民大學(蘇州校區(qū))的錄取結(jié)果什么時候出來,高考各批次的錄取結(jié)果公布一般是按照填報高考志愿時的順序進行的,一般在7月中旬至8月下旬各個批次陸續(xù)結(jié)束,本文大家整理了中國人民大學(蘇州校區(qū))所在批次的錄取時間安排。
江蘇高考錄取時間:
本科提前批次:7月8日—14日錄取
本科批次:7月18日—25日錄取
專科批次:8月1日—7日錄取
報考后怎樣知道是否錄取
1等錄取通知電話
很多高校錄取工作結(jié)束以后,會在第一時間打電話對準新生進行通知。比起錄取通知書從發(fā)放到收到的過程,電話的速度會更快一些,所以很多學生即使沒有收到錄取通知書也會因為一通電話而雀躍不已。不過高校錄取工作結(jié)束以前,相信學生接到的錄取通知電話不會只有這一個。如何分辨出錄取電話的真假呢?根據(jù)自己的分數(shù)確定自己所在的批次,依此確定錄取電話打過來的時間是符合。
2、查看教育廳公布的錄取名單
每個省份的教育部門都會在招生工作完成之后把錄取結(jié)果進行一個公示。根據(jù)這份名單,學生可以看到自己的錄取的相關(guān)信息。有些省份的教育部門會一對一的把錄取信息反饋給學生。
3、查報考學校的錄取分數(shù)線
其實學生的錄取與否最關(guān)鍵的還是要看分數(shù)。如果學生的分數(shù)已經(jīng)超過了報考學校的錄取分數(shù)線很多,且服從了調(diào)劑,那么被錄取基本上是可以確定的事。而如果學生分數(shù)只是接近錄取分數(shù)線,還報的是熱門專業(yè),還是需要準備征集志愿。
如何查高考錄取時的檔案狀態(tài)
普通高校招生錄取工作是按批次順序進行的,還未開始錄取的批次,考生暫時無法查詢到個人檔案狀態(tài)及錄取信息。部分心急的考生,在高考錄取查詢通道開放后就立即查詢錄取檔案狀態(tài),發(fā)現(xiàn)檔案未投出,以為志愿填高了,非常著急。實際上,目前是本科提前批錄取階段,因考生查詢過早,未填報該批次的考生,則顯示檔案未投出。
按照2022年普通高校招生錄取日程表,開始錄取的是本科提前批,填報了本科提前批的考生可以適時進行檔案狀態(tài)查詢,而填報其他批次的考生則應(yīng)在相應(yīng)批次正式投檔后再適時進行檔案狀態(tài)查詢。
招生考試院提醒,考生應(yīng)查閱已公布的2022年普通高校招生錄取日程表,對照自己所填志愿的批次情況,合理安排查詢時間。一般在各批次預計的首輪投檔時間之后,可查詢到個人檔案狀態(tài)信息。
中國人民大學(蘇州校區(qū))怎么樣好不好呢,首先它是一所率屬于教育部公辦本科學校,其次該校既是211大學也是985大學,是一本類院校,根據(jù)校友反饋口碑不錯。下面是中國人民大學(蘇州校區(qū))學校最新介紹:中國人民大學國際學院(蘇州研究院)正式成立于2007年9月,2009年9月6日舉行首屆全日制學生開學典禮。國際學院(蘇州研究院)是中國人民大學在新的歷史條件下與蘇州市人民政府合作共建的高層次、國際化教學研究機構(gòu),致力于建設(shè)成為中國人民大學在華東地區(qū)的教學科研基地、國際合作平臺、高端培訓中心、創(chuàng)新研發(fā)園區(qū)。國際學院(蘇州研究院)主要招收漢語國際教育碩士、金融碩士(風險管理方向)等專業(yè)的碩士研究生,此外還招收博士研究生。學院廣泛開展
大學新生開學宿舍可以自己選嗎
一、網(wǎng)上預選宿舍
網(wǎng)上預選是隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展而開辟的一種新型宿舍挑選機制,畢竟每年報名的人數(shù)很多,學校對于新生宿舍都是采取隨機分配的機制,而網(wǎng)上預選宿舍就可以讓我們指定選擇一所宿舍進行就住,這在大學錄取通知書上都會明確標明網(wǎng)址與操作手續(xù),這就需要同學們好好研讀自己的錄取通知書,避免錯過關(guān)鍵信息,爭取在指定時間中選取自己喜歡的宿舍!
二、隨機分配
隨機分配機制也是一個無奈的抉擇,畢竟每年新生那么多,要是讓新生自己挑選自己喜歡的宿舍,那么必然會出現(xiàn)各種事端,宿舍沖突,部分宿舍無人問津等等問題都會出現(xiàn),而大學宿舍的安排也就采取隨機分配的方式進行發(fā)放宿舍,有些是采取學號,也有些是使用我們的姓名首字母進行分散分配,總而言之,隨機分配是最不穩(wěn)定的,有好宿舍,必然會有壞宿舍,這就看同學們的運氣了!
三、先到先得
先到先得這種機制也是大學分配宿舍相對公平的,不過對于家遠的同學來說肯定不是很舒服,而先到的同學就可以跟老師要求住宿位置,只要有空位,一般大學老師都會幫你進行安排,而晚來的就沒得選擇了,畢竟剩余的宿舍床位也是需要進行填充,除非運氣好,不然可以分配的宿舍大部分都是高樓層等位置不太好的宿舍。先到達學校優(yōu)勢很多,不管是選宿舍、選床位,還可以提前了解大學的布置情況等好處!
大學選宿舍盡量避開這3個床位
1、接近衛(wèi)生間的位置
現(xiàn)在學生宿舍條件越來越好,都具備獨立衛(wèi)生間。在選床位時盡量避開衛(wèi)生間門口,雖然這個位置上廁所比較方便,如果在休息時別人去衛(wèi)生間,馬桶沖水的聲音還是比較大,特別是在早晨和深夜,很容易被吵醒。而且衛(wèi)生間大家用水,難免會有水帶出來,時間久了靠衛(wèi)生間的位置容易潮濕,對身體健康有影響。
2、空調(diào)口下面
有人會認為空調(diào)口的位置很好,享受到的是冬暖夏涼,其實真實情況是冬天和夏天都會很冷。冷空氣是向下走的,如果正睡在空調(diào)下面,長時間被冷空氣吹不但容易得空調(diào)病,也會覺得冷。距離空調(diào)較遠的同學希望能經(jīng)常開,可是在空調(diào)下面的位置卻很難受。
3、靠近宿舍門的位置
這個位置的好處是出門比較方面,通風性也不錯。但是弊端也有,就是休息時如果有人開門就會有很大的風,特別是冬天會很冷。門口的位置是寢室燈開關(guān)的位置,無論什么季節(jié)都需要靠近開關(guān)的人來關(guān)燈。如果晚上有同學回來,也會因為開門關(guān)門聲音吵醒。
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | (不限) | 本科 | 641 | 3643 |
2022 | 北京 | (物) | 本科 | 645 | 3241 |
2021 | 北京 | (不限) | 本科 | 629 | 4310 |
2021 | 北京 | (物) | 本科 | 639 | 3244 |
2020 | 北京 | (不限) | 本科 | 639 | 3729 |
2020 | 北京 | (物) | 本科 | 645 | 3089 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科 | 648 | 2414 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科 | 626 | 831 |
2022 | 天津 | (不限) | 本科A | 682 | 1185 |
2021 | 天津 | (不限) | 本科A | 683 | 1179 |
2020 | 天津 | (不限) | 本科A | 682 | 1232 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A | 669 | 733 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A | 622 | 178 |
2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 613 | 1087 |
2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 615 | 1208 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 621 | 4073 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 631 | 4285 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 662 | 3821 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一 | 641 | 3969 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 629 | 881 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一 | 636 | 810 |
2022 | 山西 | 理科 | 本一A | 594 | 3349 |
2021 | 山西 | 理科 | 本一A | 601 | 4387 |
2020 | 山西 | 理科 | 本一A | 615 | 5506 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一A | 605 | 2981 |
2022 | 山西 | 文科 | 本一A | 572 | 859 |
2021 | 山西 | 文科 | 本一A | 600 | 927 |
2020 | 山西 | 文科 | 本一A | 591 | 870 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一A | 590 | 727 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 617 | 701 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 614 | 1207 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 641 | 716 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 643 | 670 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 577 | 307 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 601 | 447 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 631 | 212 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 634 | 149 |
2022 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 618 | 509 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 629 | 648 |
2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 640 | 2124 |
2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 647 | 2462 |
2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 652 | 1946 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 648 | 1603 |
2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 638 | 514 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 633 | 448 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本一A | 593 | 2414 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本一A | 604 | 2028 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本一A | 630 | 2143 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一A | 634 | 1780 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本一A | 562 | 683 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本一A | 568 | 1117 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本一A | 596 | 716 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一A | 594 | 689 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 584 | 2564 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 602 | 2422 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 641 | 2025 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 645 | 1244 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 574 | 401 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 598 | 522 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 602 | 503 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 601 | 433 |
2022 | 上海 | (不限) | 本科 | 569 | 3780 |
2022 | 上海 | (物) | 本科 | 569 | 3780 |
2021 | 上海 | (不限) | 本科 | 556 | 4556 |
2021 | 上海 | (物) | 本科 | 561 | 3794 |
2020 | 上海 | (不限) | 本科 | 555 | 4247 |
2019 | 上海 | (不限) | 本科 | 557 | 4052 |
2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 594 | 1491 |
2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 602 | 1447 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 619 | 5936 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 604 | 6791 |
2020 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 394 | 7128 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 391 | 5228 |
2020 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 389 | 1550 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 381 | 1283 |
2022 | 浙江 | 1段 | 649 | 8740 | |
2021 | 浙江 | 1段 | 646 | 8833 | |
2020 | 浙江 | 1段 | 651 | 8526 | |
2019 | 浙江 | 1段 | 655 | 8004 | |
2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 625 | 4445 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 636 | 4212 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 651 | 3994 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一 | 619 | 5523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本一 | 592 | 1143 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本一 | 630 | 1468 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本一 | 594 | 2572 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一 | 623 | 644 |
2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 602 | 1124 |
2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 600 | 1230 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 627 | 3225 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 625 | 4148 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 632 | 3749 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一 | 614 | 2811 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 600 | 1456 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一 | 607 | 872 |
2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 613 | 2749 |
2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 623 | 3848 |
2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 634 | 3534 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一 | 626 | 2863 |
2022 | 江西 | 文科 | 本一 | 599 | 655 |
2021 | 江西 | 文科 | 本一 | 628 | 768 |
2020 | 江西 | 文科 | 本一 | 606 | 730 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一 | 613 | 692 |
2022 | 山東 | 1段 | 621 | 6687 | |
2021 | 山東 | 1段 | 621 | 7747 | |
2020 | 山東 | 1段 | 645 | 5865 | |
2019 | 山東 | 理科 | 本科 | 637 | 4032 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科 | 618 | 813 |
2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 624 | 6028 |
2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 601 | 25226 |
2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 667 | 4082 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一 | 640 | 3242 |
2022 | 河南 | 文科 | 本一 | 598 | 1331 |
2021 | 河南 | 文科 | 本一 | 604 | 5874 |
2020 | 河南 | 文科 | 本一 | 636 | 625 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一 | 616 | 786 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 596 | 1625 |
2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 617 | 1835 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 610 | 5640 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 632 | 5988 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 629 | 6621 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一 | 628 | 4145 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本一 | 601 | 1280 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一 | 609 | 960 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 594 | 1343 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 602 | 1476 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 614 | 4772 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 623 | 5182 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 634 | 5534 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一 | 617 | 4271 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本一 | 625 | 1205 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一 | 620 | 1016 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 595 | 2125 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 608 | 2126 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 630 | 6514 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 629 | 8343 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 629 | 8544 |
2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 635 | 6580 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科 | 625 | 3247 |
2020 | 廣東 | 文科 | 本科 | 602 | 1577 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科 | 607 | 1414 |
2022 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 623 | 302 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 637 | 462 |
2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 623 | 2526 |
2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 650 | 2930 |
2020 | 重慶 | 理科 | 本一 | 636 | 3015 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本一 | 640 | 2489 |
2020 | 重慶 | 文科 | 本一 | 629 | 490 |
2019 | 重慶 | 文科 | 本一 | 625 | 429 |
2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 648 | 3282 |
2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 640 | 5455 |
2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 656 | 3691 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一 | 673 | 2697 |
2022 | 四川 | 文科 | 本一 | 612 | 873 |
2021 | 四川 | 文科 | 本一 | 611 | 1033 |
2020 | 四川 | 文科 | 本一 | 609 | 750 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一 | 623 | 642 |
2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 659 | 953 |
2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 630 | 2564 |
2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 637 | 4374 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一 | 656 | 1696 |
2022 | 云南 | 文科 | 本一 | 653 | 417 |
2021 | 云南 | 文科 | 本一 | 655 | 277 |
2020 | 云南 | 文科 | 本一 | 648 | 327 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一 | 646 | 318 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本一 | 650 | 738 |
2021 | 陜西 | 理科 | 本一 | 652 | 955 |
2020 | 陜西 | 理科 | 本一 | 666 | 888 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本一 | 662 | 994 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本一 | 616 | 185 |
2021 | 陜西 | 文科 | 本一 | 629 | 365 |
2020 | 陜西 | 文科 | 本一 | 652 | 248 |
2019 | 陜西 | 文科 | 本一 | 653 | 140 |
中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 中國人民大學(蘇州校區(qū))院校基本屬性 | |
創(chuàng)建時間 | 2012年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類型 | ||
率屬于 | 教育部 | |
是否是211 | 是 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 是 | |
本科/專科 | 本科 | |
省/市 | 江蘇 | |
碩士點 | ||
博士點 | ||
院校地址 | http://sc.ruc.edu.cn/ | |
招生電話 | ["400-0123-517"] | |
招生網(wǎng)址 | https://rdzs.ruc.edu.cn/cms/ |
中國人民大學(蘇州校區(qū))重點特色專業(yè)有應(yīng)用經(jīng)濟學、工商管理、人力資源管理
序號 | 評級名稱 | 數(shù)量 | 專業(yè)/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 國家“世界一流大學和一流學科”、第四輪學科評估A+ | 1 | 應(yīng)用經(jīng)濟學 |
2 | 一級學科全國第四輪學科評估A+ | 1 | 工商管理 |
3 | 國家一流本科專業(yè)建設(shè)點 | 1 | 人力資源管理 |
中國人民大學(蘇州校區(qū))開設(shè)專業(yè)有數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、金融學、國民經(jīng)濟管理、法語、人力資源管理、傳播學
中國人民大學(蘇州校區(qū))包含院系和開設(shè)專業(yè) | ||
---|---|---|
院系名單 | 專業(yè)名稱 | 本專科 |
中法學院 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 本科 |
金融學 | 本科 | |
國民經(jīng)濟管理 | 本科 | |
法語 | 本科 | |
人力資源管理 | 本科 | |
傳播學 | 本科 |
連云港職業(yè)技術(shù)學院的商務(wù)
時間:2025-05-16 14:0:39江蘇安全技術(shù)職業(yè)學院的信
時間:2025-05-16 14:0:17蘇州大學的歷史建筑保護工
時間:2025-05-16 12:0:42蘇州職業(yè)大學的市場營銷專
時間:2025-05-16 10:0:31