筆耕不輟,風雨兼程,追風趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解大連航運職業技術學院到底是什么類型的院校,是本科類院校還是�?祁愒盒�,本文高老師帶大家一起來看看!大連航運職業技術學院是民辦�?�類大學,學歷屬于�?茖W歷。 該校是遼寧民辦類院校,學校在地址在遼寧大連市,該校不是211大學也不是985大學。
最后本文也幫大家整理了關于大連航運職業技術學院的近三年全國各省錄取最低分數據,有需要的讀者可以自行保存!
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 歷史 | �?� | 282 | 192274 |
2022 | 河北 | 歷史 | �?� | 218 | 190011 |
2021 | 河北 | 歷史 | 專科 | 240 | 195177 |
2023 | 河北 | 物理 | �?� | 363 | 274527 |
2022 | 河北 | 物理 | �?� | 324 | 269907 |
2021 | 河北 | 物理 | �?� | 247 | 213951 |
2020 | 河北 | 理科 | 專科 | 291 | 246878 |
2020 | 河北 | 文科 | 專科 | 344 | 130780 |
2023 | 山西 | 理科 | �?� | 130 | 83635 |
2022 | 山西 | 理科 | �?� | 130 | 89470 |
2021 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 |
2020 | 山西 | 理科 | �?� | 130 | 97430 |
2023 | 山西 | 文科 | �?� | 191 | 68561 |
2022 | 山西 | 文科 | �?� | 130 | 71305 |
2021 | 山西 | 文科 | �?� | 130 | 65406 |
2020 | 山西 | 文科 | �?� | 130 | 78696 |
2023 | 內蒙古 | 理科 | �?� | 255 | - |
2022 | 內蒙古 | 理科 | �?� | 205 | 74505 |
2021 | 內蒙古 | 理科 | �?� | 190 | 71209 |
2020 | 內蒙古 | 理科 | �?� | 212 | 73627 |
2022 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 196 | 28588 |
2021 | 內蒙古 | 文科 | �?� | 221 | 33238 |
2020 | 內蒙古 | 文科 | �?� | 284 | 36571 |
2023 | 遼寧 | 歷史 | �?� | 150 | 51612 |
2022 | 遼寧 | 歷史 | 專科 | 191 | 49953 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | 專科 | 195 | 63749 |
2023 | 遼寧 | 物理 | �?� | 224 | 140519 |
2022 | 遼寧 | 物理 | �?� | 234 | 133907 |
2021 | 遼寧 | 物理 | �?� | 150 | 102737 |
2020 | 遼寧 | 理科 | 專科 | 152 | 132069 |
2020 | 遼寧 | 文科 | 專科 | 166 | 62123 |
2023 | 吉林 | 理科 | �?� | 161 | 76391 |
2022 | 吉林 | 理科 | �?� | 225 | 76613 |
2021 | 吉林 | 理科 | �?� | 157 | 67681 |
2020 | 吉林 | 理科 | �?� | 135 | 89971 |
2023 | 吉林 | 文科 | 專科 | 155 | 32020 |
2022 | 吉林 | 文科 | �?� | 167 | 31441 |
2021 | 吉林 | 文科 | �?� | 217 | 28131 |
2020 | 吉林 | 文科 | �?� | 129 | 43206 |
2023 | 黑龍江 | 理科 | �?� | 204 | 107765 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | �?� | 264 | 98271 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | �?� | 170 | 101872 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | �?� | 219 | 107976 |
2023 | 黑龍江 | 文科 | �?� | 261 | 47097 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | �?� | 275 | 47645 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | �?� | 246 | 49467 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 222 | 59000 |
2023 | 安徽 | 理科 | �?� | 274 | 283136 |
2022 | 安徽 | 理科 | �?� | 287 | 263751 |
2021 | 安徽 | 理科 | �?� | 285 | 215165 |
2020 | 安徽 | 理科 | 專科 | 281 | 212987 |
2023 | 安徽 | 文科 | �?� | 313 | 120611 |
2022 | 安徽 | 文科 | �?� | 297 | 152896 |
2021 | 安徽 | 文科 | �?� | 336 | 158490 |
2020 | 安徽 | 文科 | 專科 | 402 | 121137 |
2023 | 山東 | 綜合 | 2段 | 329 | 545750 |
2022 | 山東 | 綜合 | 2段 | 285 | 554651 |
2021 | 山東 | 綜合 | 2段 | 286 | 502355 |
2020 | 山東 | 綜合 | 2段 | 269 | 500470 |
2023 | 河南 | 理科 | �?� | - | - |
2022 | 河南 | 理科 | 專科 | 192 | 502167 |
2021 | 河南 | 理科 | �?� | - | - |
2020 | 河南 | 理科 | �?� | 160 | 465519 |
2023 | 河南 | 文科 | �?� | - | - |
2022 | 河南 | 文科 | 專科 | 200 | 323854 |
2021 | 河南 | 文科 | �?� | 306 | 249455 |
2020 | 河南 | 文科 | �?� | 230 | 327216 |
2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | �?� | 258 | 148753 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 256 | 165323 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | �?� | 281 | 150227 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專科 | 225 | 273938 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專科 | 280 | 242626 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專科 | - | - |
2020 | 湖南 | 理科 | �?� | 200 | 212592 |
2020 | 湖南 | 文科 | �?� | 200 | 148117 |
2023 | 廣西 | 理科 | �?� | 190 | 233857 |
2022 | 廣西 | 理科 | �?� | 190 | 224230 |
2021 | 廣西 | 理科 | 專科 | - | - |
2020 | 廣西 | 理科 | 專科 | - | - |
2023 | 廣西 | 文科 | 專科 | 313 | 121665 |
2022 | 廣西 | 文科 | 專科 | 351 | 95887 |
2021 | 廣西 | 文科 | �?� | - | - |
2020 | 廣西 | 文科 | �?� | - | - |
2023 | 重慶 | 歷史 | �?� | 180 | 71221 |
2022 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 239 | 68696 |
2021 | 重慶 | 歷史 | �?� | 248 | 81458 |
2023 | 重慶 | 物理 | �?� | 180 | - |
2022 | 重慶 | 物理 | �?� | 249 | 111679 |
2021 | 重慶 | 物理 | �?� | - | - |
2020 | 重慶 | 理科 | �?� | - | - |
2020 | 重慶 | 文科 | 專科 | 182 | 74697 |
2023 | 四川 | 理科 | �?� | 150 | 295252 |
2022 | 四川 | 理科 | �?� | 247 | 274634 |
2021 | 四川 | 理科 | �?� | 237 | 252434 |
2020 | 四川 | 理科 | �?� | 188 | 259174 |
2023 | 四川 | 文科 | �?� | 150 | 217320 |
2022 | 四川 | 文科 | 專科 | 337 | 168069 |
2021 | 四川 | 文科 | �?� | 150 | 199866 |
2020 | 四川 | 文科 | �?� | 227 | 201962 |
2023 | 貴州 | 理科 | 專科 | 224 | 212717 |
2022 | 貴州 | 理科 | 專科 | 207 | 209176 |
2021 | 貴州 | 理科 | �?� | 267 | 196027 |
2020 | 貴州 | 理科 | �?� | 319 | 183535 |
2023 | 貴州 | 文科 | �?� | 395 | 89574 |
2022 | 貴州 | 文科 | �?� | 391 | 91262 |
2021 | 貴州 | 文科 | �?� | 411 | 84018 |
2020 | 貴州 | 文科 | �?� | 321 | 125879 |
2023 | 云南 | 理科 | 專科 | - | - |
2022 | 云南 | 理科 | �?� | 423 | 102418 |
2021 | 云南 | 理科 | �?� | 418 | 104337 |
2020 | 云南 | 理科 | �?� | - | - |
2023 | 云南 | 文科 | �?� | - | - |
2022 | 云南 | 文科 | 專科 | 390 | 111412 |
2021 | 云南 | 文科 | �?� | 374 | 109678 |
2020 | 云南 | 文科 | 專科 | 329 | 121083 |
2023 | 甘肅 | 理科 | �?� | 160 | 118095 |
2022 | 甘肅 | 理科 | �?� | 233 | 109915 |
2021 | 甘肅 | 理科 | �?� | 160 | 112216 |
2020 | 甘肅 | 理科 | 專科 | - | - |
2023 | 甘肅 | 文科 | �?� | 160 | 76386 |
2022 | 甘肅 | 文科 | �?� | 160 | 80842 |
2021 | 甘肅 | 文科 | �?� | 160 | 82164 |
2020 | 甘肅 | 文科 | �?� | - | - |
2023 | 青海 | 理科 | �?� | 209 | 31612 |
2022 | 青海 | 理科 | �?� | - | - |
2021 | 青海 | 理科 | �?� | - | - |
2020 | 青海 | 理科 | 專科 | - | - |
2023 | 青海 | 文科 | �?� | 173 | 17350 |
2022 | 青海 | 文科 | �?� | - | - |
2021 | 青海 | 文科 | �?� | - | - |
2020 | 青海 | 文科 | �?� | 261 | 9953 |
2023 | 新疆 | 理科 | �?� | 183 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | �?� | 155 | 50536 |
2021 | 新疆 | 理科 | 專科 | 150 | 48030 |
2020 | 新疆 | 理科 | �?� | 217 | 47496 |
2023 | 新疆 | 文科 | �?� | - | - |
2022 | 新疆 | 文科 | �?� | 280 | 20099 |
2021 | 新疆 | 文科 | 專科 | - | - |
2020 | 新疆 | 文科 | �?� | - | - |
渤海船舶職業學院是雙一流
時間:2025-05-16 22:0:38吉林醫藥學院遼寧錄取分數
時間:2025-05-16 18:0:43沈陽師范大學遼寧錄取分數
時間:2025-05-16 18:0:58浙江交通職業技術學院遼寧
時間:2025-05-16 15:0:42