當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山東高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
中國(guó)海洋大學(xué)國(guó)防生錄取分?jǐn)?shù)線
生源地 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 本科一批線 | 錄取線差 | 低線差 |
北京 | 593 | 564 | 579 | 543 | 36 | 21 |
河北 | 627 | 575 | 599 | 573 | 26 | 2 |
遼寧 | 571 | 555 | 562 | 526 | 36 | 29 |
黑龍江 | 591 | 563 | 572 | 529 | 43 | 34 |
江蘇 | 352 | 346 | 349 | 345 | 4 | 1 |
浙江 | 641 | 597 | 615 | 597 | 18 | 0 |
山東 | 663 | 622 | 632 | 572 | 60 | 50 |
湖南 | 571 | 529 | 554 | 522 | 32 | 7 |
四川 | 572 | 544 | 561 | 540 | 21 | 4 |
陜西 | 592 | 504 | 535 | 503 | 32 | 1 |
多少分可以上威海職業(yè)學(xué)院2
時(shí)間:2025-05-02 21:0:00多少分可以上山東英才學(xué)院2
時(shí)間:2025-04-21 06:0:30多少分可以上齊魯師范學(xué)院2
時(shí)間:2025-04-21 03:0:37山東高考609分能上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-04-20 13:0:52