當前位置:高考升學網(wǎng) > 山東高考 > 正文
1、魯東大學經(jīng)濟學專業(yè)在四川2021年高考理科招生計劃人數(shù)為3人;
2、魯東大學化學專業(yè)在四川2021年高考理科招生計劃人數(shù)為3人;
3、魯東大學地理科學專業(yè)在四川2021年高考理科招生計劃人數(shù)為3人;
4、魯東大學食品科學與工程專業(yè)在四川2021年高考理科招生計劃人數(shù)為3人;
5、魯東大學水產(chǎn)養(yǎng)殖學專業(yè)在四川2021年高考理科招生計劃人數(shù)為3人;
6、魯東大學法學專業(yè)在四川2021年高考文科招生計劃人數(shù)為3人;
魯東大學2021年招生人數(shù)和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 經(jīng)濟學(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
2 | 數(shù)學與應用數(shù)學(定向)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
3 | 化學(定向)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
4 | 地理科學(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
5 | 生物科學(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
6 | 心理學(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
7 | 機械類(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
8 | 材料類(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
9 | 新能源材料與器件(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
10 | 能源與動力工程(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
11 | 通信工程(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
12 | 計算機科學與技術(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
13 | 土木工程(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
14 | 化學工程與工藝(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
15 | 環(huán)境工程(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
16 | 食品科學與工程(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
17 | 生物工程(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
18 | 生物制藥(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
19 | 農(nóng)學(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
20 | 園藝(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
21 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
22 | 旅游管理(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
23 | 法學(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
24 | 政治教育(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
25 | 學前教育(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
26 | 漢語言文學(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
27 | 法語(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
28 | 朝鮮語(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
29 | 歷史學(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:www.3gcnzx.cn |
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魯東大學 | 綜合 | 四川 | 2018 | 文科 | 本二 | 552 | 18635 |
魯東大學 | 綜合 | 四川 | 2019 | 文科 | 本二 | 540 | 17984 |
魯東大學 | 綜合 | 四川 | 2013 | 文科 | 本二 | 538 | 16970 |
魯東大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 537 | 20381 |
魯東大學 | 綜合 | 四川 | 2017 | 文科 | 本二 | 537 | 18132 |
魯東大學 | 綜合 | 四川 | 2016 | 文科 | 本二 | 537 | 18604 |
魯東大學 | 綜合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 535 | 89722 |
魯東大學 | 綜合 | 四川 | 2015 | 文科 | 本二 | 535 | 16252 |
魯東大學 | 綜合 | 四川 | 2018 | 理科 | 本二 | 534 | 87435 |
魯東大學 | 綜合 | 四川 | 2014 | 文科 | 本二 | 531 | 16399 |
魯東大學 | 綜合 | 四川 | 2016 | 理科 | 本二 | 518 | 84250 |
魯東大學 | 綜合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本二 | 515 | 23787 |
魯東大學 | 綜合 | 四川 | 2013 | 理科 | 本二 | 510 | 83020 |
魯東大學 | 綜合 | 四川 | 2017 | 理科 | 本二 | 504 | 81975 |
魯東大學(定向) | 綜合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 503 | 123040 |
魯東大學 | 綜合 | 四川 | 2014 | 理科 | 本二 | 501 | 75987 |
魯東大學 | 綜合 | 四川 | 2015 | 理科 | 本二 | 500 | 82234 |
魯東大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 495 | 110029 |
魯東大學 | 綜合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 481 | 131400 |
魯東大學(定向) | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 474 | 132651 |
魯東大學(定向) | 綜合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 472 | 141188 |
魯東大學 | 綜合 | 四川 | 2012 | 文科 | 本二 | 456 | - |
魯東大學 | 綜合 | 四川 | 2012 | 理科 | 本二 | 451 | - |
魯東大學(定向) | 綜合 | 四川 | 2018 | 理科 | 本二 | - | - |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:www.3gcnzx.cn |
遼寧工程技術大學山東錄取
時間:2025-05-16 20:0:19湖南理工職業(yè)技術學院山東
時間:2025-05-16 20:0:43山東司法警官職業(yè)學院是本
時間:2025-05-16 13:0:57湖南有色金屬職業(yè)技術學院
時間:2025-05-16 13:0:00