高考填報志愿流程當中一個就是查詢自己的位次,考生根據自己的位次對比往年的大學錄取最低位次和分數,本文高考升學網小編幫大家整理了在山西招生錄取最低分數線為320分的大學名單和對應的最低位次,考生可以根據今年自己的位次對比能報考哪些大學,以下數據來源于聚志愿網站,考生如果想要查詢其他高校數據,可以去該網站免費查詢。感謝聚志愿為我們提供寶貴的山西高考320分能上什么大學2020文理科數據。
1、浙江紡織服裝職業技術學院在山西專科批最低錄取分數線為310分;浙江紡織服裝職業技術學院招生批次專科批控制線為130分;山西文科320分的位次為。
2、武漢交通職業學院在山西專科批最低錄取分數線為326分;武漢交通職業學院招生批次專科批控制線為130分;山西文科320分的位次為。
3、江蘇工程職業技術學院在山西專科批最低錄取分數線為313分;江蘇工程職業技術學院招生批次專科批控制線為130分;山西文科320分的位次為。
4、重慶航天職業技術學院在山西專科批最低錄取分數線為316分;重慶航天職業技術學院招生批次專科批控制線為130分;山西文科320分的位次為。
5、上海城建職業學院在山西專科批最低錄取分數線為311分;上海城建職業學院招生批次專科批控制線為130分;山西文科320分的位次為。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 山西高考320分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西 | 2019 | 白城師范學院 | 文科 | 329 | - | 130 | 專科批 | 吉林 |
2 | 山西 | 2019 | 青島理工大學琴島學院 | 文科 | 310 | - | 130 | 專科批 | 山東 |
3 | 山西 | 2019 | 西安歐亞學院 | 文科 | 322 | - | 130 | 專科批 | 陜西 |
4 | 山西 | 2019 | 煙臺南山學院 | 文科 | 311 | - | 130 | 專科批 | 山東 |
5 | 山西 | 2019 | 漢口學院 | 文科 | 315 | - | 130 | 專科批 | 湖北 |
6 | 山西 | 2019 | 西安思源學院 | 文科 | 328 | - | 130 | 專科批 | 陜西 |
7 | 山西 | 2019 | 寶雞職業技術學院 | 文科 | 321 | - | 130 | 專科批 | 陜西 |
8 | 山西 | 2019 | 浙江工商職業技術學院 | 文科 | 315 | - | 130 | 專科批 | 浙江 |
9 | 山西 | 2019 | 大連職業技術學院 | 文科 | 311 | - | 130 | 專科批 | 遼寧 |
10 | 山西 | 2019 | 天津渤海職業技術學院 | 文科 | 326 | - | 130 | 專科批 | 天津 |
11 | 山西 | 2019 | 晉中師范高等專科學校 | 文科 | 326 | - | 130 | 專科批 | 山西 |
12 | 山西 | 2019 | 浙江紡織服裝職業技術學院 | 文科 | 310 | - | 130 | 專科批 | 浙江 |
13 | 山西 | 2019 | 山東商務職業學院 | 文科 | 323 | - | 130 | 專科批 | 山東 |
14 | 山西 | 2019 | 日照職業技術學院 | 文科 | 313 | - | 130 | 專科批 | 山東 |
15 | 山西 | 2019 | 山西職業技術學院 | 文科 | 316 | - | 130 | 專科批 | 山西 |
16 | 山西 | 2019 | 武漢交通職業學院 | 文科 | 326 | - | 130 | 專科批 | 湖北 |
17 | 山西 | 2019 | 廊坊衛生職業學院 | 文科 | 320 | - | 130 | 專科批 | 河北 |
18 | 山西 | 2019 | 江蘇工程職業技術學院 | 文科 | 313 | - | 130 | 專科批 | 江蘇 |
19 | 山西 | 2019 | 北京社會管理職業學院 | 文科 | 324 | - | 130 | 專科批 | 北京 |
20 | 山西 | 2019 | 長沙環境保護職業技術學院 | 文科 | 327 | - | 130 | 專科批 | 湖南 |
21 | 山西 | 2019 | 上海出版印刷高等專科學校 | 文科 | 316 | - | 130 | 專科批 | 上海 |
22 | 山西 | 2019 | 陜西工商職業學院 | 文科 | 322 | - | 130 | 專科批 | 陜西 |
23 | 山西 | 2019 | 天津機電職業技術學院 | 文科 | 329 | - | 130 | 專科批 | 天津 |
24 | 山西 | 2019 | 四川科技職業學院 | 文科 | 327 | - | 130 | 專科批 | 四川 |
25 | 山西 | 2019 | 九江職業大學 | 文科 | 318 | - | 130 | 專科批 | 江西 |
26 | 山西 | 2019 | 石家莊人民醫學高等專科學校 | 文科 | 320 | - | 130 | 專科批 | 河北 |
27 | 山西 | 2019 | 重慶航天職業技術學院 | 文科 | 316 | - | 130 | 專科批 | 重慶 |
28 | 山西 | 2019 | 重慶電力高等專科學校 | 文科 | 313 | - | 130 | 專科批 | 重慶 |
29 | 山西 | 2019 | 湖南郵電職業技術學院 | 文科 | 329 | - | 130 | 專科批 | 湖南 |
30 | 山西 | 2019 | 上海城建職業學院 | 文科 | 311 | - | 130 | 專科批 | 上海 |
1、武漢商學院在山西專科批最低錄取分數線為322分;武漢商學院招生批次控制線為130分;山西理科320分的位次為。
2、河北環境工程學院在山西專科批最低錄取分數線為324分;河北環境工程學院招生批次控制線為130分;山西理科320分的位次為。
3、南通職業大學在山西專科批最低錄取分數線為313分;南通職業大學招生批次控制線為130分;山西理科320分的位次為。
4、蘇州經貿職業技術學院在山西專科批最低錄取分數線為315分;蘇州經貿職業技術學院招生批次控制線為130分;山西理科320分的位次為。
5、重慶三峽醫藥高等專科學校在山西專科批最低錄取分數線為316分;重慶三峽醫藥高等專科學校招生批次控制線為130分;山西理科320分的位次為。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 山西高考320分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西 | 2019 | 長春師范大學 | 理科 | 330 | - | 130 | 專科批 | 吉林 |
2 | 山西 | 2019 | 湖北第二師范學院 | 理科 | 316 | - | 130 | 專科批 | 湖北 |
3 | 山西 | 2019 | 上海立達學院 | 理科 | 314 | - | 130 | 專科批 | 上海 |
4 | 山西 | 2019 | 武漢商學院 | 理科 | 322 | - | 130 | 專科批 | 湖北 |
5 | 山西 | 2019 | 河北環境工程學院 | 理科 | 324 | - | 130 | 專科批 | 河北 |
6 | 山西 | 2019 | 甘肅醫學院 | 理科 | 323 | - | 130 | 專科批 | 甘肅 |
7 | 山西 | 2019 | 上海建橋學院 | 理科 | 316 | - | 130 | 專科批 | 上海 |
8 | 山西 | 2019 | 重慶郵電大學移通學院 | 理科 | 326 | - | 130 | 專科批 | 重慶 |
9 | 山西 | 2019 | 沈陽工學院 | 理科 | 316 | - | 130 | 專科批 | 遼寧 |
10 | 山西 | 2019 | 鄭州工業應用技術學院 | 理科 | 311 | - | 130 | 專科批 | 河南 |
11 | 山西 | 2019 | 天津天獅學院 | 理科 | 318 | - | 130 | 專科批 | 天津 |
12 | 山西 | 2019 | 西京學院 | 理科 | 321 | - | 130 | 專科批 | 陜西 |
13 | 山西 | 2019 | 重慶電子工程職業學院 | 理科 | 323 | - | 130 | 專科批 | 重慶 |
14 | 山西 | 2019 | 四川建筑職業技術學院 | 理科 | 318 | - | 130 | 專科批 | 四川 |
15 | 山西 | 2019 | 南通職業大學 | 理科 | 313 | - | 130 | 專科批 | 江蘇 |
16 | 山西 | 2019 | 威海職業學院 | 理科 | 329 | - | 130 | 專科批 | 山東 |
17 | 山西 | 2019 | 江蘇城市職業學院 | 理科 | 314 | - | 130 | 專科批 | 江蘇 |
18 | 山西 | 2019 | 蘇州經貿職業技術學院 | 理科 | 315 | - | 130 | 專科批 | 江蘇 |
19 | 山西 | 2019 | 南京科技職業學院 | 理科 | 328 | - | 130 | 專科批 | 江蘇 |
20 | 山西 | 2019 | 淄博師范高等專科學校 | 理科 | 318 | - | 130 | 專科批 | 山東 |
21 | 山西 | 2019 | 天津渤海職業技術學院 | 理科 | 330 | - | 130 | 專科批 | 天津 |
22 | 山西 | 2019 | 重慶城市管理職業學院 | 理科 | 321 | - | 130 | 專科批 | 重慶 |
23 | 山西 | 2019 | 浙江商業職業技術學院 | 理科 | 313 | - | 130 | 專科批 | 浙江 |
24 | 山西 | 2019 | 秦皇島職業技術學院 | 理科 | 321 | - | 130 | 專科批 | 河北 |
25 | 山西 | 2019 | 長沙航空職業技術學院 | 理科 | 322 | - | 130 | 專科批 | 湖南 |
26 | 山西 | 2019 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 理科 | 316 | - | 130 | 專科批 | 重慶 |
27 | 山西 | 2019 | 保定電力職業技術學院 | 理科 | 312 | - | 130 | 專科批 | 河北 |
28 | 山西 | 2019 | 河北交通職業技術學院 | 理科 | 330 | - | 130 | 專科批 | 河北 |
29 | 山西 | 2019 | 北京社會管理職業學院 | 理科 | 322 | - | 130 | 專科批 | 北京 |
30 | 山西 | 2019 | 湖南鐵道職業技術學院 | 理科 | 326 | - | 130 | 專科批 | 湖南 |
山西高考文科311分能上什么
時間:2025-05-12 20:0:47多少分可以上山西通用航空
時間:2025-05-11 23:0:46多少分可以上太原學院
時間:2025-05-09 21:0:56多少分可以上運城幼兒師范
時間:2025-05-09 03:0:47