當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 上海高考 > 正文
本文高考升學(xué)網(wǎng)根據(jù)本站大數(shù)據(jù)志愿系統(tǒng),幫大家整理了最新的2022年上海高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)僅為預(yù)測。
01、2022年上海高考綜合體育類本科文化控制分?jǐn)?shù)線分?jǐn)?shù)線預(yù)測為283分;
02、2022年上海高考綜合藝術(shù)類本科文化控制分?jǐn)?shù)線分?jǐn)?shù)線預(yù)測為297分;
03、2022年上海高考綜合特殊類型招生控制線分?jǐn)?shù)線預(yù)測為505分;
04、2022年上海高考綜合本科批分?jǐn)?shù)線預(yù)測為404分;
預(yù)測省份 | 預(yù)測年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預(yù)測分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
上海 | 2022 | 綜合 | 體育類本科文化控制分?jǐn)?shù)線 | 預(yù)測分:283分 |
上海 | 2022 | 綜合 | 藝術(shù)類本科文化控制分?jǐn)?shù)線 | 預(yù)測分:297分 |
上海 | 2022 | 綜合 | 特殊類型招生控制線 | 預(yù)測分:505分 |
上海 | 2022 | 綜合 | 本科批 | 預(yù)測分:404分 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.3gcnzx.cn |
01、2021年上海高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
上海 | 2021 | 綜合 | 體育類本科文化控制分?jǐn)?shù)線 | 280 |
上海 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類本科文化控制分?jǐn)?shù)線 | 300 |
上海 | 2021 | 綜合 | 特殊類型招生控制線 | 503 |
上海 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 400 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.3gcnzx.cn |
02、2020年上海高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
上海 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類高職(�?疲┪幕刂品�?jǐn)?shù)線 | 100 |
上海 | 2020 | 綜合 | 體育類高職(專科)文化控制分?jǐn)?shù)線 | 100 |
上海 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類本科文化控制分?jǐn)?shù)線 | 260 |
上海 | 2020 | 綜合 | 體育類本科文化控制分?jǐn)?shù)線 | 280 |
上海 | 2020 | 綜合 | 專科批 | 100 |
上海 | 2020 | 綜合 | 特殊類型招生控制線 | 502 |
上海 | 2020 | 綜合 | 本科批 | 400 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.3gcnzx.cn |
03、2019年上海高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
上海 | 2019 | 綜合 | 自主招生控制分?jǐn)?shù)線 | 503 |
上海 | 2019 | 綜合 | 藝術(shù)類本科文化控制分?jǐn)?shù)線 | 262 |
上海 | 2019 | 綜合 | 體育類本科文化控制分?jǐn)?shù)線 | 282 |
上海 | 2019 | 綜合 | �?婆� | 143 |
上海 | 2019 | 綜合 | 本科批 | 403 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.3gcnzx.cn |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)上海錄
時間:2025-05-23 14:0:53上海商學(xué)院是本科還是�?�(
時間:2025-05-23 12:0:42上海紐約大學(xué)屬于什么級別
時間:2025-05-23 02:0:37云南警官學(xué)院上海錄取分?jǐn)?shù)
時間:2025-05-19 19:0:41