1、東華大學在上海2021年綜合招生錄取最低分數線為531分, 對應的最低錄取位次為9087;
2、深圳大學在上海2021年綜合招生錄取最低分數線為533分, 對應的最低錄取位次為8678;
3、蘇州大學在上海2021年綜合招生錄取最低分數線為536分, 對應的最低錄取位次為8082;
4、溫州醫科大學在上海2021年綜合招生錄取最低分數線為537分, 對應的最低錄取位次為7895;
5、華中師范大學在上海2021年綜合招生錄取最低分數線為534分, 對應的最低錄取位次為8481;
2021上海高考534可以上什么大學 | |||||||
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東華大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 531 | 9087 | 普通類 |
2 | 東華大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 531 | 9087 | 普通類 |
3 | 深圳大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 533 | 8678 | 普通類 |
4 | 蘇州大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 536 | 8082 | 普通類 |
5 | 溫州醫科大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 537 | 7895 | 普通類 |
6 | 中國海洋大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 535 | 8283 | 普通類 |
7 | 南京師范大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 535 | 8283 | 普通類 |
8 | 西南政法大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 537 | 7895 | 普通類 |
9 | 西北工業大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 536 | 8082 | 普通類 |
10 | 蘭州大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 535 | 8283 | 普通類 |
11 | 大連理工大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 531 | 9087 | 盤錦校區 |
12 | 東華大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 535 | 8283 | 普通類 |
13 | 華中師范大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 534 | 8481 | 普通類 |
14 | 中國藥科大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 535 | 8283 | 普通類 |
15 | 西南大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 537 | 7895 | 普通類 |
16 | 蘭州大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 537 | 7895 | 普通類 |
17 | 河海大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 534 | 8481 | 普通類 |
18 | 華中師范大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 534 | 8481 | 普通類 |
19 | 南京航空航天大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 537 | 7895 | 普通類 |
20 | 中央民族大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 537 | 7895 | 普通類 |
數據來源高考升學網,查看完整數據請進入:www.3gcnzx.cn |
1、吉林大學在上海2020年綜合招生錄取最低分數線為534分, 對應的最低錄取位次為8045;
2、山東大學(威海)在上海2020年綜合招生錄取最低分數線為533分, 對應的最低錄取位次為8275;
3、中國藥科大學在上海2020年綜合招生錄取最低分數線為535分, 對應的最低錄取位次為7835;
4、南京航空航天大學在上海2020年綜合招生錄取最低分數線為533分, 對應的最低錄取位次為8275;
5、華中師范大學在上海2020年綜合招生錄取最低分數線為533分, 對應的最低錄取位次為8275;
2020上海高考534可以上什么大學 | |||||||
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京理工大學 | 2020 | 綜合 | 上海 | 532 | 8480 | 普通類 |
2 | 東北師范大學 | 2020 | 綜合 | 上海 | 532 | 8480 | 普通類 |
3 | 吉林大學 | 2020 | 綜合 | 上海 | 534 | 8045 | 普通類 |
4 | 中央民族大學 | 2020 | 綜合 | 上海 | 535 | 7835 | 普通類 |
5 | 蘇州大學 | 2020 | 綜合 | 上海 | 533 | 8275 | 普通類 |
6 | 山東大學(威海) | 2020 | 綜合 | 上海 | 533 | 8275 | 普通類 |
7 | 東華大學 | 2020 | 綜合 | 上海 | 534 | 8045 | 普通類 |
8 | 中國藥科大學 | 2020 | 綜合 | 上海 | 535 | 7835 | 普通類 |
9 | 南京航空航天大學 | 2020 | 綜合 | 上海 | 533 | 8275 | 普通類 |
10 | 東華大學 | 2020 | 綜合 | 上海 | 534 | 8045 | 普通類 |
11 | 吉林大學 | 2020 | 綜合 | 上海 | 534 | 8045 | 普通類 |
12 | 華中師范大學 | 2020 | 綜合 | 上海 | 533 | 8275 | 普通類 |
13 | 中國海洋大學 | 2020 | 綜合 | 上海 | 532 | 8480 | 普通類 |
14 | 吉林大學 | 2020 | 綜合 | 上海 | 536 | 7637 | 普通類 |
15 | 上海大學 | 2020 | 綜合 | 上海 | 535 | 7835 | 中外合作辦學 |
16 | 華中師范大學 | 2020 | 綜合 | 上海 | 534 | 8045 | 普通類 |
17 | 東北大學 | 2020 | 綜合 | 上海 | 535 | 7835 | 普通類 |
18 | 中國海洋大學 | 2020 | 綜合 | 上海 | 533 | 8275 | 普通類 |
19 | 山東大學(威海) | 2020 | 綜合 | 上海 | 533 | 8275 | 普通類 |
20 | 蘇州大學 | 2020 | 綜合 | 上海 | 533 | 8275 | 普通類 |
數據來源高考升學網,查看完整數據請進入:www.3gcnzx.cn |
1、南京師范大學在上海2019年綜合招生錄取最低分數線為531分, 對應的最低錄取位次為8680;
2、吉林大學在上海2019年綜合招生錄取最低分數線為537分, 對應的最低錄取位次為7494;
3、上海對外經貿大學在上海2019年綜合招生錄取最低分數線為533分, 對應的最低錄取位次為8248;
4、南京理工大學在上海2019年綜合招生錄取最低分數線為534分, 對應的最低錄取位次為8063;
5、上海大學在上海2019年綜合招生錄取最低分數線為535分, 對應的最低錄取位次為7884;
2019上海高考534可以上什么大學 | |||||||
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國海洋大學 | 2019 | 綜合 | 上海 | 532 | 8473 | 普通類 |
2 | 南京師范大學 | 2019 | 綜合 | 上海 | 531 | 8680 | 普通類 |
3 | 吉林大學 | 2019 | 綜合 | 上海 | 537 | 7494 | 普通類 |
4 | 西南財經大學 | 2019 | 綜合 | 上海 | 535 | 7884 | 普通類 |
5 | 南京師范大學 | 2019 | 綜合 | 上海 | 534 | 8063 | 普通類 |
6 | 山東大學(威海) | 2019 | 綜合 | 上海 | 532 | 8473 | 普通類 |
7 | 北京科技大學 | 2019 | 綜合 | 上海 | 536 | 7694 | 普通類 |
8 | 南京醫科大學 | 2019 | 綜合 | 上海 | 532 | 8473 | 普通類 |
9 | 上海對外經貿大學 | 2019 | 綜合 | 上海 | 533 | 8248 | 普通類 |
10 | 東華大學 | 2019 | 綜合 | 上海 | 534 | 8063 | 普通類 |
11 | 東北大學 | 2019 | 綜合 | 上海 | 534 | 8063 | 普通類 |
12 | 南京理工大學 | 2019 | 綜合 | 上海 | 534 | 8063 | 普通類 |
13 | 中央民族大學 | 2019 | 綜合 | 上海 | 534 | 8063 | 普通類 |
14 | 中國海洋大學 | 2019 | 綜合 | 上海 | 533 | 8248 | 普通類 |
15 | 上海大學 | 2019 | 綜合 | 上海 | 535 | 7884 | 普通類 |
16 | 吉林大學 | 2019 | 綜合 | 上海 | 537 | 7494 | 普通類 |
17 | 蘇州大學 | 2019 | 綜合 | 上海 | 535 | 7884 | 普通類 |
18 | 北京科技大學 | 2019 | 綜合 | 上海 | 535 | 7884 | 普通類 |
19 | 寧波諾丁漢大學 | 2019 | 綜合 | 上海 | 534 | 8063 | 普通類 |
20 | 蘇州大學 | 2019 | 綜合 | 上海 | 533 | 8248 | 普通類 |
數據來源高考升學網,查看完整數據請進入:www.3gcnzx.cn |
中國人民大學(蘇州校區)上
時間:2025-05-16 11:0:14江蘇海洋大學上海錄取分數
時間:2025-05-13 17:0:12西南大學上海錄取分數線及
時間:2025-05-13 17:0:47中國海洋大學上海錄取分數
時間:2025-05-12 18:0:28