院校名稱 | 專業名稱 | 專業類別 | 培養目標 | 文理科類 | 性別 | 招生計劃數 |
武警警官學院 | 武警指揮類 | 指揮 | 武警部隊初級指揮警官(合訓) | 文科 | 男 | 3 |
武警警官學院 | 武警指揮類 | 指揮 | 武警機動師部隊初級指揮警官(合訓) | 理科 | 男 | 3 |
信息工程大學 | 測量工程 | 非指 | 測量工程技術干部 | 理科 | 男 | 1 |
信息工程大學 | 電子工程 | 非指 | 安全專用芯片設計技術干部 | 理科 | 男 | 1 |
信息工程大學 | 網絡工程 | 非指 | 網絡攻防技術干部 | 理科 | 男 | 1 |
信息工程大學 | 信息安全 | 非指 | 密碼研究技術干部 | 理科 | 男 | 1 |
信息工程大學 | 偵測工程 | 非指 | 偵收測向工程技術干部 | 理科 | 男 | 1 |
藝術學院 | 繪畫 | 非指 | 美術文藝人員 | 8 | ||
藝術學院 | 軍樂 | 非指 | 軍樂表演文藝人員 | 20 | ||
藝術學院 | 舞蹈學 | 非指 | 舞蹈表演、編創文藝人員 | 16 | ||
藝術學院 | 戲劇影視表演 | 非指 | 戲劇影視表演文藝人員 | 12 | ||
藝術學院 | 戲劇影視文學 | 非指 | 文學創作文藝人員 | 8 | ||
藝術學院 | 音樂學 | 非指 | 音樂表演文藝人員 | 16 |
中國地質大學(武漢)上海錄
時間:2025-05-23 14:0:53上海商學院是本科還是專科(
時間:2025-05-23 12:0:42上海紐約大學屬于什么級別
時間:2025-05-23 02:0:37云南警官學院上海錄取分數
時間:2025-05-19 19:0:41