南京師范大學211 | 江蘇 | 本科第一批 | 10 | 423(第一批) | 433 | 查看 |
安徽大學211 | 安徽 | 本科第一批 | 6 | 423(第一批) | 429 | 查看 |
福建醫科大學 | 福建 | 本科第二批 | 79 | 351(第二批) | 430 | 查看 |
南昌大學211 | 江西 | 本科第一批 | 8 | 423(第一批) | 431 | 查看 |
鄭州大學211 | 河南 | 本科第一批 | 9 | 423(第一批) | 432 | 查看 |
華中師范大學211 | 湖北 | 本科第一批 | 12 | 423(第一批) | 435 | 查看 |
湘潭大學 | 湖南 | 本科第一批 | 8 | 423(第一批) | 431 | 查看 |
長沙理工大學 | 湖南 | 本科第一批 | 5 | 423(第一批) | 428 | 查看 |
西南大學211 | 重慶 | 本科第一批 | 10 | 423(第一批) | 433 | 查看 |
陜西科技大學 | 陜西 | 本科第一批 | 4 | 423(第一批) | 427 | 查看 |
青海大學211 | 青海 | 本科第一批 | 12 | 423(第一批) | 435 | 查看 |
中國地質大學(北京)211研 | 北京 | 本科第一批 | 7 | 423(第一批) | 430 | 查看 |
上海金融學院 | 上海 | 本科第二批 | 79 | 351(第二批) | 430 | 查看 |
北京師范大學- | 廣東 | 本科第一批 | 10 | 423(第一批) | 433 | 查看 |
空軍航空大學 | 本科第一批 | 12 | 423(第一批) | 435 | 查看 |
中國人民大學(蘇州校區)上
時間:2025-05-16 11:0:14江蘇海洋大學上海錄取分數
時間:2025-05-13 17:0:12西南大學上海錄取分數線及
時間:2025-05-13 17:0:47中國海洋大學上海錄取分數
時間:2025-05-12 18:0:28