當前位置:高考升學網(wǎng) > 上海高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的上海體育學院康復治療學專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含近三年上海體育學院康復治療學專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在江蘇省份2020年的上海體育學院醫(yī)學技術類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是353分,對應的最低錄取位次在69326名;
2、在山東省份2021年的上海體育學院醫(yī)學技術類專業(yè)綜合專業(yè)分數(shù)線是562分,對應的最低錄取位次在46267名;
3、在廣西省份2021年的上海體育學院醫(yī)學技術類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是467分,對應的最低錄取位次在55022名;
4、在四川省份2021年的上海體育學院醫(yī)學技術類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是516分,對應的最低錄取位次在87960名;
5、在云南省份2021年的上海體育學院醫(yī)學技術類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是511分,對應的最低錄取位次在43332名;
6、在云南省份2020年的上海體育學院醫(yī)學技術類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是519分,對應的最低錄取位次在42603名;
專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (運動科學)(5000元,含運動康復、運動能力開發(fā)、應用心理學、康復治療學、運動與公共健康)醫(yī)學技術類專業(yè) | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 519 | 21115 |
2 | (5000元,含運動人體科學、運動康復、應用心理學、康復治療學、運動能力開發(fā)、運動與公共健康)(辦學地點校本部)醫(yī)學技術類專業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 529 | 20350 |
3 | (運動科學)(運動康復、運動能力開發(fā)、應用心理學、康復治療學、運動與公共健康)(校本部)醫(yī)學技術類專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 595 | 13589 |
4 | (運動科學)(運動人體科學、運動康復、應用心理學、康復治療學)醫(yī)學技術類專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 558 | 10448 |
5 | (語種:不限)(口試:否)(運動人體科學、運動康復、應用心理學、康復治療學、運動能力開發(fā)、運動與公共健康、校本部)醫(yī)學技術類專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 606 | 12910 |
6 | (運動科學)(包含專業(yè)運動康復、運動能力開發(fā)、應用心理學、康復治療學、運動與公共健康)醫(yī)學技術類專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 496 | 39425 |
7 | (運動科學)(包含專業(yè)運動康復、運動能力開發(fā)、應用心理學、康復治療學)醫(yī)學技術類專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 522 | 41195 |
8 | (運動科學)(包含專業(yè):運動人體科學、運動康復、應用心理學、康復治療學)醫(yī)學技術類專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 502 | 35204 |
9 | (包含專業(yè)運動人體科學、運動康復、應用心理學、康復治療學、運動能力開發(fā)、運動與公共健康)醫(yī)學技術類專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 491 | 39962 |
10 | (運動科學方向。含運動康復、運動能力開發(fā)、應用心理學、康復治療學、運動與公共健康專業(yè))(語種不限)醫(yī)學技術類專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 484 | 19303 |
11 | (運動科學方向。含運動康復、運動能力開發(fā)、應用心理學、康復治療學專業(yè)。)(語種不限)醫(yī)學技術類專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 480 | 20370 |
12 | (運動科學方向,語種:不限)醫(yī)學技術類專業(yè) | 2019 | 上海 | 綜合 | 不限 | 470 | 22550 |
13 | (含運動人體科學、運動康復、應用心理學、康復治療學、運動能力開發(fā)、運動與公共健康專業(yè))(語種:不限)醫(yī)學技術類專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 490 | 19765 |
14 | 醫(yī)學技術類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 353 | 69326 |
15 | 醫(yī)學技術類專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 345 | 74258 |
16 | (運動科學)(含運動康復、運動能力開發(fā)、應用心理學、康復治療學、運動與公共健康專業(yè))醫(yī)學技術類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 595 | 47474 |
17 | (運動科學)(含運動康復、運動能力開發(fā)、應用心理學、康復治療學專業(yè))醫(yī)學技術類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 605 | 42188 |
18 | (運動科學)(含運動人體科學、運動康復、應用心理學、康復治療學專業(yè))醫(yī)學技術類專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 607 | 40699 |
19 | (含運動人體科學、運動康復、應用心理學、康復治療學、運動能力開發(fā)、運動與公共健康專業(yè))醫(yī)學技術類專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 596 | 52158 |
20 | (運動科學)(5000元/年;含運動康復、運動能力開發(fā)、應用心理學、康復治療學、運動與公共健康)醫(yī)學技術類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 487 | 90720 |
21 | (運動科學)(5000元/年;含運動康復、運動能力開發(fā)、應用心理學、康復治療學)醫(yī)學技術類專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 521 | 77887 |
22 | (運動科學)(含運動人體科學、運動康復、應用心理學、康復治療學)醫(yī)學技術類專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 501 | 72382 |
23 | (5000元/年;含運動人體科學、運動康復、應用心理學、康復治療學、運動能力開發(fā)、運動與公共健康)醫(yī)學技術類專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 494 | 93008 |
24 | (運動科學)(運動康復、運動能力開發(fā)、應用心理學、康復治療學、運動與公共健康)醫(yī)學技術類專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 497 | 66420 |
25 | (運動科學)(運動康復、運動能力開發(fā)、應用心理學、康復治療學)醫(yī)學技術類專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 551 | 33719 |
26 | (運動人體科學、運動康復、應用心理學、康復治療學、運動能力開發(fā)、運動與公共健康)醫(yī)學技術類專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 511 | 51287 |
27 | (運動科學)(運動康復、運動能力開發(fā)、應用心理學、康復治療學、運動與公共健康)醫(yī)學技術類專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 562 | 46267 |
28 | (運動科學)(運動康復、運動能力開發(fā)、應用心理學、康復治療學)醫(yī)學技術類專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 581 | 42645 |
29 | (運動人體科學、運動康復、應用心理學、康復治療學、運動能力開發(fā)、運動與公共健康)醫(yī)學技術類專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 562 | 45445 |
30 | (運動科學)(5000元/年;包含專業(yè)運動康復、運動能力開發(fā)、應用心理學、康復治療學、運動與公共健康)醫(yī)學技術類專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 553 | 70771 |
31 | (運動科學)(5000元/年;包含專業(yè)運動康復、運動能力開發(fā)、應用心理學、康復治療學)醫(yī)學技術類專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 562 | 87025 |
32 | (運動科學)(包含專業(yè):運動人體科學、運動康復、應用心理學、康復治療學)醫(yī)學技術類專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 506 | 101963 |
33 | (5000元/年;包含專業(yè)運動人體科學、運動康復、應用心理學、康復治療學、運動能力開發(fā)、運動與公共健康)醫(yī)學技術類專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 544 | 66918 |
34 | (不招色盲色弱含運動康復、運動能力開發(fā)、應用心理學、康復治療學專業(yè)培養(yǎng)運動科學人才)醫(yī)學技術類專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 525 | 79841 |
35 | (運動科學)(理工類,4年,5000元/年,包含專業(yè)運動康復、運動能力開發(fā)、應用心理學、康復治療學、運動與公共健康)醫(yī)學技術類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 467 | 55022 |
36 | (運動科學)(理工類,4年,5000元/年,包含專業(yè)運動康復、運動能力開發(fā)、應用心理學、康復治療學)醫(yī)學技術類專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 452 | 64440 |
37 | (運動科學)(包含專業(yè):運動人體科學、運動康復、應用心理學、康復治療學)醫(yī)學技術類專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 488 | 47220 |
38 | (理工類,4年,5000元/年,包含專業(yè)運動人體科學、運動康復、應用心理學、康復治療學、運動能力開發(fā)、運動與公共健康)醫(yī)學技術類專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 459 | 56218 |
39 | 包含專業(yè)運動康復、運動能力開發(fā)、應用心理學、康復治療學、運動與公共健康(運動科學)醫(yī)學技術類專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 593 | 10891 |
40 | (運動科學)(運動人體科學、運動康復、應用心理學、康復治療學)醫(yī)學技術類專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 588 | 11270 |
41 | 包含專業(yè):運動人體科學、運動康復、應用心理學、康復治療學、運動能力開發(fā)、運動與公共健康醫(yī)學技術類專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 612 | 8686 |
42 | (運動科學)(包含專業(yè)運動康復、運動能力開發(fā)、應用心理學、康復治療學、運動與公共健康)醫(yī)學技術類專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 516 | 87960 |
43 | (運動科學)(包含專業(yè)運動康復、運用能力開發(fā)、應用心理學、康復治療學)醫(yī)學技術類專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 517 | 93117 |
44 | (運動科學)(包含專業(yè):運動人體科學、運動康復、應用心理學、康復治療學)醫(yī)學技術類專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 542 | 82721 |
45 | (包含專業(yè)運動人體科學、運動康復、應用心理學、康復治療學、運動能力開發(fā)、運動與公共健康)醫(yī)學技術類專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 508 | 90324 |
46 | (運動康復、運動能力開發(fā)、應用心理學、康復治療學、運動與公共健康)(運動科學)(語種:不限)醫(yī)學技術類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 431 | 67131 |
47 | (運動康復、運動能力開發(fā)、應用心理學、康復治療學)(運動科學)(語種不限)醫(yī)學技術類專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 422 | 90090 |
48 | (運動人體科學、運動康復、應用心理學、康復治療學運動科學)醫(yī)學技術類專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 458 | 51845 |
49 | (運動人體科學、運動康復、應用心理學、康復治療學、運動能力開發(fā)、運動與公共健康)(語種:不限)醫(yī)學技術類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 430 | 65144 |
50 | (運動科學)(運動康復、運動能力開發(fā)、應用心理學、康復治療學、運動與公共健康)醫(yī)學技術類專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 511 | 43332 |
51 | (運動科學)(運動康復、運動能力開發(fā)、應用心理學、康復治療學)醫(yī)學技術類專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 519 | 42603 |
52 | (運動科學運動人體科學、運動康復、應用心理學、康復治療學)醫(yī)學技術類專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 529 | 36169 |
53 | (包含專業(yè)運動人體科學、運動康復、應用心理學、康復治療學、運動能力開發(fā)、運動與公共健康)醫(yī)學技術類專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 507 | 44555 |
54 | (運動康復、運動能力開發(fā)、應用心理學、康復治療學、運動與公共健康運動科學)醫(yī)學技術類專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 436 | 36641 |
55 | (運動康復、運動能力開發(fā)、應用心理學、康復治療學運動科學)醫(yī)學技術類專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 454 | 37838 |
56 | (運動人體科學、運動康復、應用心理學、康復治療學運動科學)醫(yī)學技術類專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 471 | 36387 |
57 | (運動人體科學、運動康復、應用心理學、康復治療學、運動能力開發(fā)、運動與公共健康)醫(yī)學技術類專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 438 | 35650 |
上海體育學院創(chuàng)建于1952年,是新中國成立最早的體育高等學校之一,2001年由國家體育總局和上海市人民政府共建共管。2017年入選國家首批“雙一流”建設高校和上海高水平地方高校建設序列。學校堅持辦學方向,著力落實立德樹人根本任務,立足特色型應用研究型高校辦學定位,秉持“身心一統(tǒng),兼蓄競攀”的校訓,以人才培養(yǎng)和知識創(chuàng)新為己任,承載“發(fā)展體育運動、增強人民體質、弘揚體育文化”的光榮使命,踐行“為了師生終身發(fā)展”的根本理念和“身心一統(tǒng)、德技相長、文理兼修、服務社會”的辦學。著力建設競技體育人才與應用研究型體育人才培養(yǎng)基地、專業(yè)化教師培養(yǎng)基地和體育國際合作辦學示范基地。努力把學校建成扎根中國大地的世界一流體育大學,成為支撐中國體育發(fā)展和高等教育特色發(fā)展的人才庫、庫、智慧腦和體育文化傳播源。學校設有楊浦、徐匯2個校區(qū),占地面積600余畝,校舍建筑面積超35萬平方米。上海體育學院是我國體育院校首批博士學位授予單位之一(1986年),堅持“特色與質量并重,學科建設與人才培養(yǎng)相互促進”的方針。在近兩屆國家級教學成果獎評審中,獲1等獎1項,二等獎2項。現(xiàn)共有本科專業(yè)23個;2019年12月,運動訓練、武術與民族傳統(tǒng)體育、運動康復、體育經(jīng)濟與管理4個專業(yè)獲批國家級一流本科專業(yè)。共有體育學、心理學、醫(yī)學技術、新聞傳播學4個一級學科碩士學位授權點,體育、旅游管理、新聞與傳播3個專業(yè)碩士學位授權點。擁有體育學一級學科博士學位授權點,體育學下屬體育人文社會學、運動人體科學、民族傳統(tǒng)體育學、體育教育訓練學等所有二級學科博士學位授權點,同時自設3個二級學科博士點(體育管理、體育工程學、運動康復學)。學校師資力量雄厚,擁有一批著名學者和著名教練、裁判,包括美國國家體育科學院外籍院士、國家級有突出貢獻的中青年專家、國際體育組織高級官員、國家運動隊資深教練等。學校運動健康科學教師團隊于2017年被教育部評為首批“全國高校黃大年式教師團隊”。學校近年多次榮獲國家和上海市教學成果獎;歷年來培養(yǎng)了一批國際知名教練員,如施之皓、孫海平、陳忠和、王躍舫、孫荔安、沈富麟、馬良行等。近年來,學校獲得國家科學技術進步獎3項。目前已建成15個省部級重點實驗室、智庫和教學科研基地。經(jīng)國務院批準,國家體育總局和上海市人民政府共建的國家興奮劑檢測上海實驗室啟動建設。主動服務長三角地區(qū)高質量一體化發(fā)展,長三角體育一體化研究中心、長三角體育產(chǎn)業(yè)協(xié)作秘書處設在我校。近年來,學校聚焦內涵和特色發(fā)展,形成了一批獨有的標志性成果。率先建成世界唯一的專門以乒乓球為專業(yè)的高等教育機構——中國乒乓球學院,并被國際乒聯(lián)認定為最高學院級附屬培訓基地;世界第一家全方位展示武術歷史與文化的博物館——中國武術博物館;中國大陸唯一一本被SCI和SSCI數(shù)據(jù)庫同時收錄的英文版體育學術期刊《運動與健康科學》,躋身SCI/
復旦大學的信息與計算科學
時間:2025-05-16 14:0:39上海交通職業(yè)技術學院是一
時間:2025-05-16 14:0:48上海電機學院的軟件工程專
時間:2025-05-16 08:0:43上海理工大學的車輛工程專
時間:2025-05-16 08:0:08