筆耕不輟,風雨兼程,追風趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解天府新區通用航空職業學院到底是什么類型的院校,是本科類院校還是專科類院校,本文高老師帶大家一起來看看!天府新區通用航空職業學院是民辦專科類大學,學歷屬于專科學歷。 該校是四川民辦類院校,學校在地址在四川眉山市,該校不是211大學也不是985大學。
最后本文也幫大家整理了關于天府新區通用航空職業學院的三年全國各省錄取最低分數據,有需要的讀者可以自行保存!
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 歷史 | 專科 | 237 | 215483 |
2022 | 河北 | 歷史 | 專科 | 201 | 192018 |
2021 | 河北 | 歷史 | 專科 | 214 | 198700 |
2023 | 河北 | 物理 | 專科 | 303 | 312970 |
2022 | 河北 | 物理 | 專科 | 211 | 296160 |
2021 | 河北 | 物理 | 專科 | - | - |
2020 | 河北 | 理科 | 專科 | 219 | 258707 |
2020 | 河北 | 文科 | 專科 | 287 | 159278 |
2023 | 遼寧 | 歷史 | 專科 | 342 | 41970 |
2022 | 遼寧 | 歷史 | 專科 | 310 | 45454 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | 專科 | 385 | 46331 |
2023 | 遼寧 | 物理 | 專科 | 307 | 129920 |
2022 | 遼寧 | 物理 | 專科 | 277 | 129449 |
2021 | 遼寧 | 物理 | 專科 | 150 | 102737 |
2020 | 遼寧 | 理科 | 專科 | 355 | 103217 |
2020 | 遼寧 | 文科 | 專科 | 342 | 53462 |
2023 | 吉林 | 理科 | 專科 | - | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 專科 | 201 | 77613 |
2021 | 吉林 | 理科 | 專科 | - | - |
2020 | 吉林 | 理科 | 專科 | 167 | 88283 |
2023 | 吉林 | 文科 | 專科 | 257 | 30088 |
2022 | 吉林 | 文科 | 專科 | 381 | 20964 |
2021 | 吉林 | 文科 | 專科 | 246 | 27639 |
2020 | 吉林 | 文科 | 專科 | 162 | 42667 |
2023 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 194 | 109261 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 212 | 109649 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 184 | 100792 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 190 | 111333 |
2023 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 218 | 57405 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 184 | 60188 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 167 | 56468 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 299 | 43797 |
2023 | 安徽 | 理科 | 專科 | 210 | 297404 |
2022 | 安徽 | 理科 | 專科 | 218 | 275950 |
2021 | 安徽 | 理科 | 專科 | 200 | 225474 |
2020 | 安徽 | 理科 | 專科 | - | - |
2023 | 安徽 | 文科 | 專科 | - | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 專科 | 286 | 155186 |
2021 | 安徽 | 文科 | 專科 | - | - |
2020 | 安徽 | 文科 | 專科 | 338 | 160275 |
2023 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 205 | 70984 |
2022 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 188 | 69718 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 228 | 82137 |
2023 | 重慶 | 物理 | 專科 | 180 | - |
2022 | 重慶 | 物理 | 專科 | 198 | 112480 |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 278 | 98011 |
2020 | 重慶 | 理科 | 專科 | 246 | 112011 |
2020 | 重慶 | 文科 | 專科 | 279 | 71803 |
2023 | 四川 | 理科 | 專科 | 195 | 293659 |
2022 | 四川 | 理科 | 專科 | 156 | 283879 |
2021 | 四川 | 理科 | 專科 | 151 | 258412 |
2020 | 四川 | 理科 | 專科 | 151 | 260421 |
2023 | 四川 | 文科 | 專科 | 226 | 211385 |
2022 | 四川 | 文科 | 專科 | 151 | - |
2021 | 四川 | 文科 | 專科 | 152 | 199833 |
2020 | 四川 | 文科 | 專科 | 154 | 208639 |
2023 | 貴州 | 理科 | 專科 | 247 | 208758 |
2022 | 貴州 | 理科 | 專科 | 207 | 209129 |
2021 | 貴州 | 理科 | 專科 | 257 | 199257 |
2020 | 貴州 | 理科 | 專科 | 237 | 210807 |
2023 | 貴州 | 文科 | 專科 | 305 | 113808 |
2022 | 貴州 | 文科 | 專科 | 318 | 115679 |
2021 | 貴州 | 文科 | 專科 | 397 | 91837 |
2020 | 貴州 | 文科 | 專科 | 394 | 96128 |
2023 | 云南 | 理科 | 專科 | - | - |
2022 | 云南 | 理科 | 專科 | 283 | 165360 |
2021 | 云南 | 理科 | 專科 | - | - |
2020 | 云南 | 理科 | 專科 | 256 | 157842 |
2022 | 云南 | 文科 | 專科 | - | - |
2021 | 云南 | 文科 | 專科 | 358 | 114459 |
2020 | 云南 | 文科 | 專科 | 365 | 111959 |
2023 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 160 | 118095 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 160 | 112687 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 160 | 112216 |
2020 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 333 | 100604 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 160 | 80842 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 160 | 82164 |
2020 | 甘肅 | 文科 | 專科 | - | - |
2022 | 青海 | 理科 | 專科 | 208 | 29716 |
2021 | 青海 | 理科 | 專科 | 213 | 29510 |
2020 | 青海 | 理科 | 專科 | 197 | 24972 |
2023 | 青海 | 文科 | 專科 | 274 | 15105 |
2022 | 青海 | 文科 | 專科 | - | - |
2021 | 青海 | 文科 | 專科 | 284 | 13324 |
2020 | 青海 | 文科 | 專科 | 338 | 8706 |
2023 | 新疆 | 理科 | 專科 | 188 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 專科 | 272 | 41993 |
2021 | 新疆 | 理科 | 專科 | 158 | 47974 |
2020 | 新疆 | 理科 | 專科 | - | - |
2023 | 新疆 | 文科 | 專科 | 210 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 專科 | 204 | 25456 |
2021 | 新疆 | 文科 | 專科 | 235 | 23855 |
2020 | 新疆 | 文科 | 專科 | 231 | 27366 |
廣州南洋理工職業學院四川
時間:2025-05-23 16:0:01徐州生物工程職業技術學院
時間:2025-05-23 08:0:06黑龍江東方學院四川錄取分
時間:2025-05-23 07:0:44湖南理工學院四川錄取分數
時間:2025-05-23 05:0:02