很多人問高考升學網高老師四川傳媒學院是一本還是二本類院校,其實教育部并沒有規定一本和二本,只是大家為了更好地區分大學,從而流傳下來的說法,我們慣把第一批次招生的大學叫做一本大學,把第二批次招生的大學叫做二本大學,只有專科批次招生的為專科學校,本科和專科是有很大區別的。那么四川傳媒學院屬于哪一種呢,從最新四川傳媒學院的招生計劃我們可以知道它是屬于是二本類批次招生的大學,也就是我們說的是二本大學,另外高老師也為大家整理了四川傳媒學院的最新招生計劃數據表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數和報考選科條件!
專業 | 選科要求 | 招生人數 | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
網絡與新媒體 | - | 15 | 四川 | 2023 | 本二批次 | L1 | 理科 |
廣播電視學 | - | 5 | 四川 | 2023 | 本二批次 | L2 | 理科 |
新聞學 | - | 6 | 四川 | 2023 | 本二批次 | L3 | 理科 |
數字出版 | - | 6 | 四川 | 2023 | 本二批次 | L4 | 理科 |
藝術教育 | - | 6 | 四川 | 2023 | 本二批次 | L5 | 理科 |
財務管理 | - | 35 | 四川 | 2023 | 本二批次 | L6 | 理科 |
傳播學 | - | 10 | 四川 | 2023 | 本二批次 | L7 | 理科 |
廣告學 | - | 16 | 四川 | 2023 | 本二批次 | L8 | 理科 |
秘書學 | - | 7 | 四川 | 2023 | 本二批次 | L9 | 理科 |
文化產業管理 | - | 10 | 四川 | 2023 | 本二批次 | LA | 理科 |
國際經濟與貿易 | - | 10 | 四川 | 2023 | 本二批次 | LB | 理科 |
市場營銷 | - | 10 | 四川 | 2023 | 本二批次 | LC | 理科 |
電子商務 | - | 3 | 四川 | 2023 | 本二批次 | LD | 理科 |
數字媒體技術 | - | 71 | 四川 | 2023 | 本二批次 | LE | 理科 |
廣播電視工程 | - | 69 | 四川 | 2023 | 本二批次 | LF | 理科 |
電影制作 | - | 34 | 四川 | 2023 | 本二批次 | LG | 理科 |
計算機科學與技術 | - | 70 | 四川 | 2023 | 本二批次 | LH | 理科 |
網絡工程 | - | 60 | 四川 | 2023 | 本二批次 | LJ | 理科 |
網絡與新媒體 | - | 170 | 四川 | 2023 | 本二批次 | W1 | 文科 |
廣播電視學 | - | 95 | 四川 | 2023 | 本二批次 | W2 | 文科 |
新聞學 | - | 60 | 四川 | 2023 | 本二批次 | W3 | 文科 |
數字出版 | - | 28 | 四川 | 2023 | 本二批次 | W4 | 文科 |
藝術教育 | - | 20 | 四川 | 2023 | 本二批次 | W5 | 文科 |
財務管理 | - | 38 | 四川 | 2023 | 本二批次 | W6 | 文科 |
傳播學 | - | 62 | 四川 | 2023 | 本二批次 | W7 | 文科 |
廣告學 | - | 90 | 四川 | 2023 | 本二批次 | W8 | 文科 |
秘書學 | - | 50 | 四川 | 2023 | 本二批次 | W9 | 文科 |
文化產業管理 | - | 58 | 四川 | 2023 | 本二批次 | WA | 文科 |
國際經濟與貿易 | - | 50 | 四川 | 2023 | 本二批次 | WB | 文科 |
市場營銷 | - | 50 | 四川 | 2023 | 本二批次 | WC | 文科 |
電子商務 | - | 16 | 四川 | 2023 | 本二批次 | WD | 文科 |
攀枝花學院的測繪工程專業
時間:2025-05-23 12:0:42成都紡織高等專科學校的大
時間:2025-05-23 12:0:11四川大學錦江學院的建筑裝
時間:2025-05-23 09:0:47綿陽師范學院的生物科學專
時間:2025-05-23 08:0:29