當前位置:高考升學網(wǎng) > 四川高校 > 正文
很多人問高考升學網(wǎng)高老師四川電子機械職業(yè)技術(shù)學院是一本還是二本類院校,其實教育部并沒有規(guī)定一本和二本,只是大家為了更好地區(qū)分大學,從而流傳下來的說法,我們慣把第一批次招生的大學叫做一本大學,把第二批次招生的大學叫做二本大學,只有專科批次招生的為專科學校,本科和專科是有很大區(qū)別的。那么四川電子機械職業(yè)技術(shù)學院屬于哪一種呢,從最新四川電子機械職業(yè)技術(shù)學院的招生計劃我們可以知道它是屬于不是本科,屬于專科類批次招生的大學,也就是我們說的不是本科,屬于專科大學,另外高老師也為大家整理了四川電子機械職業(yè)技術(shù)學院的最新招生計劃數(shù)據(jù)表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數(shù)和報考選科條件!
專業(yè) | 選科要求 | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電子信息工程技術(shù) | - | 20 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 01 | 理科 |
應用電子技術(shù) | - | 15 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 02 | 理科 |
智能產(chǎn)品開發(fā)與應用 | - | 15 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 03 | 理科 |
電子產(chǎn)品制造技術(shù) | - | 15 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 04 | 理科 |
計算機應用技術(shù) | - | 30 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 05 | 理科 |
移動應用開發(fā) | - | 10 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 06 | 理科 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | - | 10 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 07 | 理科 |
應用電子技術(shù) ((國產(chǎn)芯片應用與開發(fā))) | - | 15 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 08 | 理科 |
智能產(chǎn)品開發(fā)與應用 ((系統(tǒng)適配與測試)) | - | 15 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 09 | 理科 |
計算機應用技術(shù) ((國產(chǎn)軟件與數(shù)據(jù)庫應用)) | - | 20 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 10 | 理科 |
機械設(shè)計與制造 | - | 20 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 11 | 理科 |
機械制造及自動化 | - | 20 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 12 | 理科 |
機電一體化技術(shù) | - | 15 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 13 | 理科 |
數(shù)控技術(shù) | - | 20 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 14 | 理科 |
工業(yè)機器人技術(shù) | - | 20 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 15 | 理科 |
智能控制技術(shù) | - | 10 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 16 | 理科 |
大數(shù)據(jù)與會計 | - | 20 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 17 | 理科 |
工商企業(yè)管理 | - | 10 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 18 | 理科 |
現(xiàn)代物流管理 | - | 15 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 19 | 理科 |
市場營銷 | - | 10 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 20 | 理科 |
電子商務 | - | 20 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 21 | 理科 |
金融服務與管理 | - | 10 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 22 | 理科 |
嬰幼兒托育服務與管理 | - | 32 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 23 | 理科 |
市場營銷 ((網(wǎng)絡(luò)營銷與策劃)) | - | 15 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 25 | 理科 |
電子商務 ((新媒體電商)) | - | 15 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 26 | 理科 |
數(shù)字媒體技術(shù) | - | 20 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 27 | 理科 |
建筑工程技術(shù) | - | 20 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 28 | 理科 |
工程造價 | - | 20 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 29 | 理科 |
建筑設(shè)計 | - | 15 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 30 | 理科 |
建設(shè)工程管理 | - | 20 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 31 | 理科 |
軟件技術(shù) | - | 20 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 32 | 理科 |
移動互聯(lián)應用技術(shù) | - | 15 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 33 | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | - | 20 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 34 | 理科 |
現(xiàn)代移動通信技術(shù) | - | 15 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 35 | 理科 |
電子信息工程技術(shù) | - | 37 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 01 | 文科 |
應用電子技術(shù) | - | 20 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 02 | 文科 |
智能產(chǎn)品開發(fā)與應用 | - | 20 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 03 | 文科 |
電子產(chǎn)品制造技術(shù) | - | 20 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 04 | 文科 |
計算機應用技術(shù) | - | 40 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 05 | 文科 |
移動應用開發(fā) | - | 20 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 06 | 文科 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | - | 20 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 07 | 文科 |
應用電子技術(shù) ((國產(chǎn)芯片應用與開發(fā))) | - | 20 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 08 | 文科 |
智能產(chǎn)品開發(fā)與應用 ((系統(tǒng)適配與測試)) | - | 15 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 09 | 文科 |
計算機應用技術(shù) ((國產(chǎn)軟件與數(shù)據(jù)庫應用)) | - | 20 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 10 | 文科 |
機械設(shè)計與制造 | - | 35 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 11 | 文科 |
機械制造及自動化 | - | 30 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 12 | 文科 |
機電一體化技術(shù) | - | 25 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 13 | 文科 |
數(shù)控技術(shù) | - | 40 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 14 | 文科 |
工業(yè)機器人技術(shù) | - | 20 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 15 | 文科 |
智能控制技術(shù) | - | 20 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 16 | 文科 |
大數(shù)據(jù)與會計 | - | 30 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 17 | 文科 |
工商企業(yè)管理 | - | 20 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 18 | 文科 |
現(xiàn)代物流管理 | - | 20 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 19 | 文科 |
市場營銷 | - | 20 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 20 | 文科 |
電子商務 | - | 30 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 21 | 文科 |
金融服務與管理 | - | 20 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 22 | 文科 |
嬰幼兒托育服務與管理 | - | 50 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 23 | 文科 |
市場營銷 ((網(wǎng)絡(luò)營銷與策劃)) | - | 25 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 25 | 文科 |
電子商務 ((新媒體電商)) | - | 25 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 26 | 文科 |
數(shù)字媒體技術(shù) | - | 30 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 27 | 文科 |
建筑工程技術(shù) | - | 30 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 28 | 文科 |
工程造價 | - | 30 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 29 | 文科 |
建筑設(shè)計 | - | 20 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 30 | 文科 |
建設(shè)工程管理 | - | 20 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 31 | 文科 |
軟件技術(shù) | - | 30 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 32 | 文科 |
移動互聯(lián)應用技術(shù) | - | 20 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 33 | 文科 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | - | 20 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 34 | 文科 |
現(xiàn)代移動通信技術(shù) | - | 30 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 35 | 文科 |
攀枝花學院的測繪工程專業(yè)
時間:2025-05-23 12:0:42成都紡織高等專科學校的大
時間:2025-05-23 12:0:11四川大學錦江學院的建筑裝
時間:2025-05-23 09:0:47綿陽師范學院的生物科學專
時間:2025-05-23 08:0:29