當前位置:高考升學網(wǎng) > 浙江高考 > 正文
浙江交通職業(yè)技術(shù)學院開設(shè)的專業(yè)有:汽車車身維修技術(shù)、建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)、船舶機械工程技術(shù)、港口與航運管理、計算機信息管理、人力資源管理、商務英語、國際郵輪乘務管理、道路橋梁工程技術(shù)、航海技術(shù)、輪機工程技術(shù)、飛機機電設(shè)備維修、機電一體化技術(shù)、通信技術(shù)、汽車運用與維修技術(shù)、道路橋梁工程技術(shù)、汽車電子技術(shù)、船舶電子電氣技術(shù)、游艇設(shè)計與制造、建筑智能化工程技術(shù)、港口機械與自動控制、空中乘務、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù)、交通運營管理、市政工程技術(shù)、通用航空器維修、民航運輸、城市軌道交通運營管理、城市軌道交通車輛技術(shù)等,具體完整專業(yè)見下表。
浙江交通職業(yè)技術(shù)學院開設(shè)專業(yè)一覽表 | |||
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|---|---|---|
1 | 汽車營銷與服務 | 市場營銷類 | �?� |
2 | 汽車車身維修技術(shù) | 道路運輸類 | 專科 |
3 | 建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 土建施工類 | �?� |
4 | 船舶機械工程技術(shù) | 船舶與海洋工程裝備類 | �?� |
5 | 港口與航運管理 | 水上運輸類 | 專科 |
6 | 計算機信息管理 | 計算機類 | �?� |
7 | 物流管理 | 物流類 | �?� |
8 | 人力資源管理 | 公共管理類 | �?� |
9 | 商務英語 | 語言類 | �?� |
10 | 國際郵輪乘務管理 | 水上運輸類 | 專科 |
11 | 道路橋梁工程技術(shù) | 道路運輸類 | 專科 |
12 | 鐵道工程技術(shù) | 鐵道運輸類 | 專科 |
13 | 航海技術(shù) | 水上運輸類 | 專科 |
14 | 輪機工程技術(shù) | 水上運輸類 | �?� |
15 | 飛機機電設(shè)備維修 | 航空運輸類 | 專科 |
16 | 機電一體化技術(shù) | 自動化類 | �?� |
17 | 通信技術(shù) | 通信類 | �?� |
18 | 汽車運用與維修技術(shù) | 道路運輸類 | �?� |
19 | 道路橋梁工程技術(shù)(檢測監(jiān)理) | 道路運輸類 | �?� |
20 | 汽車電子技術(shù) | 汽車制造類 | �?� |
21 | 市場營銷 | 工商管理類 | �?� |
22 | 船舶工程技術(shù) | 船舶與海洋工程裝備類 | �?� |
23 | 船舶電子電氣技術(shù) | 水上運輸類 | �?� |
24 | 游艇設(shè)計與制造 | 船舶與海洋工程裝備類 | 專科 |
25 | 旅游管理 | 旅游類 | 專科 |
26 | 建筑智能化工程技術(shù) | 建筑設(shè)備類 | �?� |
27 | 港口機械與自動控制 | 水上運輸類 | �?� |
28 | 空中乘務 | 航空運輸類 | �?� |
29 | 移動通信技術(shù) | 通信類 | �?� |
30 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計算機類 | �?� |
31 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 電子信息類 | �?� |
32 | 交通運營管理 | 道路運輸類 | 專科 |
33 | 市政工程技術(shù) | 市政工程類 | �?� |
34 | 工程造價 | 建設(shè)工程管理類 | �?� |
35 | 通用航空器維修 | 航空運輸類 | 專科 |
36 | 民航運輸 | 航空運輸類 | �?� |
37 | 城市軌道交通運營管理 | 城市軌道交通類 | �?� |
38 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 城市軌道交通類 | 專科 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:www.3gcnzx.cn |
浙江交通職業(yè)技術(shù)學院比較好的王牌重點專業(yè)一覽表 | ||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 重點類型 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|---|---|---|---|
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:www.3gcnzx.cn |
福建電力職業(yè)技術(shù)學院浙江
時間:2025-05-23 22:0:21浙江財經(jīng)大學東方學院浙江
時間:2025-05-23 10:0:35上海政法學院浙江錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 04:0:31長春建筑學院浙江錄取分數(shù)
時間:2025-05-21 21:0:49