高考文科544分招生的大學有北京外國語大學、合肥工業大學宣城校區、北京體育大學、昆明理工大學、北京師范大學珠海分校、齊魯工業大學、河北師范大學、杭州師范大學等,具體大學名單請看下表。
考生所在地 | 高校名稱 | 院校所在地 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
---|---|---|---|---|
青海 | 中南大學 | 湖南 | 本一 | 544 |
青海 | 北京外國語大學 | 北京 | 本一 | 544 |
重慶 | 合肥工業大學(宣城校區) | 安徽 | 本一 | 544 |
廣東 | 昆明理工大學 | 云南 | 本科 | 544 |
甘肅 | 北京體育大學 | 北京 | 本一 | 544 |
寧夏 | 寧波諾丁漢大學 | 浙江 | 本一 | 544 |
甘肅 | 大連海事大學 | 遼寧 | 本一 | 544 |
山西 | 安徽師范大學 | 安徽 | 本二 | 544 |
河南 | 北京師范大學珠海分校 | 廣東 | 本二 | 544 |
河南 | 齊魯工業大學 | 山東 | 本二 | 544 |
湖北 | 齊魯工業大學 | 山東 | 本二 | 544 |
山西 | 河北師范大學 | 河北 | 本二 | 544 |
云南 | 河南農業大學 | 河南 | 本二 | 544 |
黑龍江 | 杭州師范大學 | 浙江 | 本一 | 544 |
安徽 | 云南民族大學 | 云南 | 本二 | 544 |
北京 | 大連大學 | 遼寧 | 本二 | 544 |
遼寧 | 蘭州交通大學 | 甘肅 | 本科 | 544 |
湖北 | 云南農業大學 | 云南 | 本二 | 544 |
廣東 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 本科 | 544 |
山西 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 本二 | 544 |
山西 | 天津科技大學 | 天津 | 本二 | 544 |
廣東 | 西南民族大學 | 四川 | 本科 | 544 |
湖北 | 河南理工大學 | 河南 | 本二 | 544 |
河南 | 桂林電子科技大學 | 廣西 | 本二 | 544 |
廣東 | 湖北工業大學 | 湖北 | 本科 | 544 |
山東 | 吉林農業大學 | 吉林 | 本科 | 544 |
寧夏 | 重慶師范大學 | 重慶 | 本一 | 544 |
福建 | 煙臺大學 | 山東 | 本二 | 544 |
山西 | 華東交通大學 | 江西 | 本二 | 544 |
天津 | 集美大學 | 福建 | 本科A段 | 544 |
河北 | 西藏大學 | 西藏 | 本二 | 544 |
四川 | 西藏大學 | 西藏 | 本二 | 544 |
云南 | 新疆師范大學 | 新疆 | 本二 | 544 |
安徽 | 北華大學 | 吉林 | 本二 | 544 |
安徽 | 長春工業大學 | 吉林 | 本二 | 544 |
山東 | 長春工業大學 | 吉林 | 本科 | 544 |
湖北 | 桂林理工大學 | 廣西 | 本二 | 544 |
安徽 | 山西師范大學 | 山西 | 本二 | 544 |
河南 | 山西師范大學 | 山西 | 本二 | 544 |
福建 | 湖南商學院 | 湖南 | 本二 | 544 |
云南 | 聊城大學 | 山東 | 本二 | 544 |
山西 | 大連交通大學 | 遼寧 | 本二 | 544 |
山西 | 北京聯合大學 | 北京 | 本二 | 544 |
四川 | 青海師范大學 | 青海 | 本二 | 544 |
安徽 | 西華師范大學 | 四川 | 本二 | 544 |
貴州 | 太原科技大學 | 山西 | 本二 | 544 |
河南 | 太原科技大學 | 山西 | 本二 | 544 |
安徽 | 天津職業技術師范大學 | 天津 | 本二 | 544 |
河南 | 長春大學 | 吉林 | 本二 | 544 |
湖南 | 中原工學院 | 河南 | 本二 | 544 |
湖北 | 延安大學 | 陜西 | 本二 | 544 |
河北 | 廣西師范學院 | 廣西 | 本二 | 544 |
安徽 | 昆明醫科大學 | 云南 | 本二 | 544 |
云南 | 昆明醫科大學 | 云南 | 本二 | 544 |
湖北 | 合肥學院 | 安徽 | 本二 | 544 |
遼寧 | 河北地質大學 | 河北 | 本科 | 544 |
貴州 | 遼寧工業大學 | 遼寧 | 本二 | 544 |
甘肅 | 四川外國語大學 | 重慶 | 本一 | 544 |
福建 | 南京工程學院 | 江蘇 | 本二 | 544 |
遼寧 | 大連民族大學 | 遼寧 | 本科 | 544 |
遼寧 | 山東工商學院 | 山東 | 本科 | 544 |
四川 | 山東工商學院 | 山東 | 本二 | 544 |
廣西 | 蘇州科技大學 | 江蘇 | 本二 | 544 |
湖北 | 河北工程大學 | 河北 | 本二 | 544 |
河北 | 麗水學院 | 浙江 | 本二 | 544 |
遼寧 | 湖州師范學院 | 浙江 | 本科 | 544 |
河南 | 紹興文理學院 | 浙江 | 本二 | 544 |
河南 | 貴陽中醫學院 | 貴州 | 本二 | 544 |
廣東 | 廣西中醫藥大學 | 廣西 | 本科 | 544 |
河南 | 廣西中醫藥大學 | 廣西 | 本二 | 544 |
內蒙古 | 上海政法學院 | 上海 | 本一 | 544 |
河南 | 淮北師范大學 | 安徽 | 本二 | 544 |
安徽 | 重慶科技學院 | 重慶 | 本二 | 544 |
湖北 | 重慶科技學院 | 重慶 | 本二 | 544 |
云南 | 安慶師范大學 | 安徽 | 本二 | 544 |
江西 | 廣東石油化工學院 | 廣東 | 本二 | 544 |
山東 | 廣東醫科大學 | 廣東 | 本科 | 544 |
河南 | 重慶文理學院 | 重慶 | 本二 | 544 |
山西 | 西安財經學院 | 陜西 | 本二 | 544 |
福建 | 北京物資學院 | 北京 | 本二 | 544 |
四川 | 浙江水利水電學院 | 浙江 | 本二 | 544 |
云南 | 湖南文理學院 | 湖南 | 本二 | 544 |
河北 | 湖南工程學院 | 湖南 | 本二 | 544 |
四川 | 衡陽師范學院 | 湖南 | 本二 | 544 |
河北 | 甘肅中醫藥大學 | 甘肅 | 本二 | 544 |
廣東 | 中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本科 | 544 |
湖北 | 四川輕化工大學 | 四川 | 本二 | 544 |
云南 | 河北科技師范學院 | 河北 | 本二 | 544 |
遼寧 | 南京曉莊學院 | 江蘇 | 本科 | 544 |
江西 | 河南工程學院 | 河南 | 本二 | 544 |
江西 | 湖北科技學院 | 湖北 | 本二 | 544 |
湖南 | 湖南城市學院 | 湖南 | 本二 | 544 |
湖北 | 長沙學院 | 湖南 | 本二 | 544 |
河北 | 滁州學院 | 安徽 | 本二 | 544 |
四川 | 江蘇警官學院 | 江蘇 | 本二 | 544 |
安徽 | 重慶三峽學院 | 重慶 | 本二 | 544 |
河北 | 臺州學院 | 浙江 | 本二 | 544 |
湖南 | 濰坊學院 | 山東 | 本二 | 544 |
江西 | 太原師范學院 | 山西 | 本二 | 544 |
安徽 | 哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 本二 | 544 |
河南 | 廣東第二師范學院 | 廣東 | 本二 | 544 |
湖北 | 廣東第二師范學院 | 廣東 | 本二 | 544 |
湖南 | 桂林航天工業學院 | 廣西 | 本二 | 544 |
江西 | 南京特殊教育師范學院 | 江蘇 | 本二 | 544 |
海南 | 常州大學懷德學院 | 江蘇 | 本二 | 544 |
江西 | 上海建橋學院 | 上海 | 本二 | 544 |
海南 | 廣東理工學院 | 廣東 | 本二 | 544 |
海南 | 河南師范大學新聯學院 | 河南 | 本二 | 544 |
福建 | 浙江大學城市學院 | 浙江 | 本二 | 544 |
海南 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 湖北 | 本二 | 544 |
江西 | 吉林大學珠海學院 | 廣東 | 本二 | 543 |
海南 | 云南師范大學文理學院 | 云南 | 本二 | 543 |
海南 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 廣東 | 本二 | 543 |
海南 | 廣東科技學院 | 廣東 | 本二 | 543 |
海南 | 漢口學院 | 湖北 | 本二 | 543 |
河北 | 上海財經大學浙江學院 | 浙江 | 本二 | 543 |
湖南 | 四川電影電視學院 | 四川 | 本二 | 543 |
海南 | 黑龍江生物科技職業學院 | 黑龍江 | 專科 | 543 |
新疆 | 西南大學(榮昌校區) | 重慶 | 本一 | 543 |
山西 | 天津師范大學 | 天津 | 本二 | 543 |
甘肅 | 遼寧大學 | 遼寧 | 本一 | 543 |
黑龍江 | 寧波諾丁漢大學 | 浙江 | 本一 | 543 |
陜西 | 西交利物浦大學 | 江蘇 | 本一 | 543 |
廣東 | 山東科技大學 | 山東 | 本科 | 543 |
廣東 | 湖南農業大學 | 湖南 | 本科 | 543 |
天津 | 天津工業大學 | 天津 | 本科A段 | 543 |
內蒙古 | 中南民族大學 | 湖北 | 本一 | 543 |
山西 | 大連大學 | 遼寧 | 本二 | 543 |
新疆 | 中國計量大學 | 浙江 | 本一 | 543 |
廣西 | 天津科技大學 | 天津 | 本二 | 543 |
山西 | 遼寧師范大學 | 遼寧 | 本二 | 543 |
遼寧 | 河南工業大學 | 河南 | 本科 | 543 |
安徽 | 廣西民族大學 | 廣西 | 本二 | 543 |
廣西 | 煙臺大學 | 山東 | 本二 | 543 |
廣東 | 南通大學 | 江蘇 | 本科 | 543 |
國際經濟與貿易專業學什么
時間:2024-02-20 10:0:00現代文秘專業學什么科目和
時間:2024-02-06 01:0:24陵園服務與管理專業學什么
時間:2024-02-06 01:0:36殯葬設備維護技術專業學什
時間:2024-02-06 01:0:46