當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 重慶高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè) > 正文
重慶高考?xì)v史551分能上的大學(xué)名單有江西財(cái)經(jīng)大學(xué)、貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)、西安財(cái)經(jīng)大學(xué)、貴州師范大學(xué)、山東中醫(yī)藥大學(xué)、遼寧大學(xué)、重慶交通大學(xué)、重慶理工大學(xué)、臨沂大學(xué)、西南民族大學(xué)、湖南工業(yè)大學(xué)、昆明理工大學(xué)、湖州師范學(xué)院、北京物資學(xué)院、青島大學(xué)、
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2021 | 歷史 | 重慶 | 550 | 10830 | 普通類(lèi) |
2 | 五邑大學(xué) | 2021 | 歷史 | 重慶 | 550 | 10830 | 普通類(lèi) |
3 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2021 | 歷史 | 重慶 | 551 | 10593 | 普通類(lèi) |
4 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2021 | 歷史 | 重慶 | 551 | 10593 | 普通類(lèi) |
5 | 貴州師范大學(xué) | 2021 | 歷史 | 重慶 | 550 | 10830 | 普通類(lèi) |
6 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 2021 | 歷史 | 重慶 | 552 | 10390 | 普通類(lèi) |
7 | 遼寧大學(xué) | 2021 | 歷史 | 重慶 | 553 | 10136 | 中外合作辦學(xué) |
8 | 重慶交通大學(xué) | 2021 | 歷史 | 重慶 | 551 | 10593 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
9 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2021 | 歷史 | 重慶 | 552 | 10390 | 普通類(lèi) |
10 | 重慶理工大學(xué) | 2021 | 歷史 | 重慶 | 551 | 10593 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
11 | 臨沂大學(xué) | 2021 | 歷史 | 重慶 | 549 | 11062 | 普通類(lèi) |
12 | 西南民族大學(xué) | 2021 | 歷史 | 重慶 | 550 | 10830 | 普通類(lèi) |
13 | 南寧師范大學(xué) | 2021 | 歷史 | 重慶 | 549 | 10831 | 普通類(lèi) |
14 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 2021 | 歷史 | 重慶 | 553 | 10136 | 普通類(lèi) |
15 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 2021 | 歷史 | 重慶 | 550 | 10830 | 普通類(lèi) |
16 | 昆明理工大學(xué) | 2021 | 歷史 | 重慶 | 552 | 10390 | 普通類(lèi) |
17 | 湖州師范學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 549 | 11062 | 普通類(lèi) |
18 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 歷史 | 重慶 | 553 | 10136 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
19 | 北京物資學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 552 | 10390 | 普通類(lèi) |
20 | 青島大學(xué) | 2021 | 歷史 | 重慶 | 551 | 10593 | 普通類(lèi) |
只列出20所院校,查看重慶高考?xì)v史551分可上院校完整數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:http://www.3gcnzx.cn/ |
重慶工商大學(xué)在重慶預(yù)估錄
時(shí)間:2025-05-16 09:0:09湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院在重慶預(yù)
時(shí)間:2025-05-16 09:0:13重慶幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校
時(shí)間:2025-05-16 05:0:56廣東石油化工學(xué)院在重慶預(yù)
時(shí)間:2025-05-16 03:0:52