當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 > 正文
福建高考物理478分能上的大學(xué)名單有南陽師范學(xué)院、長春工程學(xué)院、平頂山學(xué)院、贛東學(xué)院、山東協(xié)和學(xué)院、長治學(xué)院、山西醫(yī)科大學(xué)、滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)、貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院、右江民族醫(yī)學(xué)院、福建技術(shù)師范學(xué)院、河北醫(yī)科大學(xué)、溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院、天津體育學(xué)院、百色學(xué)院、
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泰山學(xué)院 | 2021 | 物理 | 福建 | 479 | 63808 | 普通類 |
2 | 南陽師范學(xué)院 | 2021 | 物理 | 福建 | 477 | 64785 | 普通類 |
3 | 長春工程學(xué)院 | 2021 | 物理 | 福建 | 479 | 63808 | 普通類 |
4 | 平頂山學(xué)院 | 2021 | 物理 | 福建 | 478 | 64289 | 普通類 |
5 | 贛東學(xué)院 | 2021 | 物理 | 福建 | 479 | 63808 | 普通類 |
6 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 2021 | 物理 | 福建 | 479 | 63808 | 普通類 |
7 | 長治學(xué)院 | 2021 | 物理 | 福建 | 479 | 63808 | 普通類 |
8 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 477 | 64785 | 普通類 |
9 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 478 | 64289 | 普通類 |
10 | 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 | 2021 | 物理 | 福建 | 477 | 64785 | 普通類 |
11 | 河池學(xué)院 | 2021 | 物理 | 福建 | 478 | 64289 | 普通類 |
12 | 河池學(xué)院 | 2021 | 物理 | 福建 | 478 | 64289 | 普通類 |
13 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 2021 | 物理 | 福建 | 479 | 63808 | 普通類 |
14 | 呂梁學(xué)院 | 2021 | 物理 | 福建 | 477 | 64785 | 普通類 |
15 | 福建技術(shù)師范學(xué)院 | 2021 | 物理 | 福建 | 478 | 64289 | 普通類 |
16 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 479 | 63808 | 普通類 |
17 | 哈爾濱學(xué)院 | 2021 | 物理 | 福建 | 479 | 63808 | 普通類 |
18 | 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院 | 2021 | 物理 | 福建 | 477 | 64785 | 普通類 |
19 | 天津體育學(xué)院 | 2021 | 物理 | 福建 | 478 | 64289 | 普通類 |
20 | 百色學(xué)院 | 2021 | 物理 | 福建 | 479 | 63808 | 普通類 |
只列出20所院校,查看福建高考物理478分可上院校完整數(shù)據(jù)請進(jìn)入:http://www.3gcnzx.cn/ |
沈陽工程學(xué)院在福建預(yù)估錄
時間:2025-05-16 14:0:51西南財經(jīng)大學(xué)在福建預(yù)估錄
時間:2025-05-16 13:0:38黎明職業(yè)大學(xué)在福建預(yù)估錄
時間:2025-05-16 11:0:55池州學(xué)院在福建預(yù)估錄取分
時間:2025-05-16 10:0:05