當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 > 正文
2023廣西高考尚未開始,各批次分?jǐn)?shù)線尚未公布,所以可以根據(jù)往年的招錄數(shù)據(jù)來看。以下相關(guān)是最新預(yù)測分?jǐn)?shù)線,僅供參考。
1、2023年廣西高考文科專科批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測為181分;
2、2023年廣西高考理科專科批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測為182分;
3、2023年廣西高考理科本二批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測為339分;
4、2023年廣西高考理科本一批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測為473分;
5、2023年廣西高考文科本一批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測為530分;
6、2023年廣西高考文科本二批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測為417分;
預(yù)測省份 | 預(yù)測年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預(yù)測分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
廣西 | 2023 | 文科 | 專科 | 2023年預(yù)測分?jǐn)?shù)線:181分 |
廣西 | 2023 | 理科 | 專科 | 2023年預(yù)測分?jǐn)?shù)線:182分 |
廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 2023年預(yù)測分?jǐn)?shù)線:339分 |
廣西 | 2023 | 理科 | 本一 | 2023年預(yù)測分?jǐn)?shù)線:473分 |
廣西 | 2023 | 文科 | 本一 | 2023年預(yù)測分?jǐn)?shù)線:530分 |
廣西 | 2023 | 文科 | 本二 | 2023年預(yù)測分?jǐn)?shù)線:417分 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 | 綜合批次線 |
---|---|---|---|---|
2022 | 本科第二批預(yù)科A類 | - | - | - |
本科第二批預(yù)科B類 | - | - | - | |
本科第一批預(yù)科批 | - | - | - | |
本科提前批 | - | - | - | |
專科提前批 | - | - | - | |
本科二批 | 421 | 343 | - | |
本科一批 | 532 | 475 | - | |
高職專科批 | 180 | 180 | - |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 | 綜合批次線 |
---|---|---|---|---|
2021 | 本科第二批預(yù)科A類 | - | - | - |
本科第二批預(yù)科B類 | - | - | - | |
本科第一批預(yù)科批 | - | - | - | |
本科提前批 | - | - | - | |
專科提前批 | - | - | - | |
本科二批 | 413 | 348 | - | |
本科一批 | 530 | 487 | - | |
高職專科批 | 180 | 180 | - |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 | 綜合批次線 |
---|---|---|---|---|
2020 | 本科提前批 | - | - | - |
專科提前批 | - | - | - | |
本科二批 | 381 | 353 | - | |
本科一批 | 500 | 496 | - | |
高職專科批 | 180 | 180 | - |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 | 綜合批次線 |
---|---|---|---|---|
2019 | 本科提前批 | - | - | - |
專科提前批 | - | - | - | |
本科二批 | 388 | 347 | - | |
本科一批 | 521 | 509 | - | |
高職專科批 | 180 | 180 | - |
太原學(xué)院在廣西預(yù)估錄取分
時(shí)間:2025-05-15 19:0:24蘭州大學(xué)在廣西預(yù)估錄取分
時(shí)間:2025-05-15 18:0:48臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西預(yù)
時(shí)間:2025-05-15 10:0:12長春工業(yè)大學(xué)在廣西預(yù)估錄
時(shí)間:2025-05-14 22:0:15