海南高考511分能上的大學名單有廣州新華學院、南華大學船山學院、楚雄師范學院、廣州城市理工學院、天津商業大學寶德學院、廣西科技大學、商丘學院、鄭州工業應用技術學院、文華學院、燕京理工學院、云南大學滇池學院、昆明理工大學津橋學院、湖北大學知行學院、鄭州工商學院、信陽學院、
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣州新華學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 510 | 28031 | 普通類 |
2 | 武漢生物工程學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 510 | 28031 | 普通類 |
3 | 南華大學船山學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 511 | 27800 | 普通類 |
4 | 楚雄師范學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 510 | 28031 | 普通類 |
5 | 廣州城市理工學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 511 | 27800 | 普通類 |
6 | 天津商業大學寶德學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 510 | 28031 | 普通類 |
7 | 廣西科技大學 | 2021 | 綜合 | 海南 | 510 | 28031 | 普通類 |
8 | 商丘學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 511 | 27800 | 普通類 |
9 | 鄭州工業應用技術學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 512 | 27570 | 普通類 |
10 | 湖北師范大學文理學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 511 | 27800 | 普通類 |
11 | 文華學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 511 | 27800 | 普通類 |
12 | 燕京理工學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 512 | 27570 | 普通類 |
13 | 云南大學滇池學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 512 | 27570 | 普通類 |
14 | 昆明理工大學津橋學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 512 | 27570 | 普通類 |
15 | 湖北大學知行學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 510 | 28031 | 普通類 |
16 | 山西晉中理工學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 511 | 27800 | 普通類 |
17 | 廈門工學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 511 | 27800 | 普通類 |
18 | 鄭州工商學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 511 | 27800 | 普通類 |
19 | 信陽學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 511 | 27800 | 普通類 |
20 | 青島黃海學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 511 | 27800 | 普通類 |
只列出20所院校,查看海南高考511分可上院校完整數據請進入:http://www.3gcnzx.cn/ |
湖南文理學院在海南預估錄
時間:2025-05-16 16:0:22江西信息應用職業技術學院
時間:2025-05-15 18:0:59三亞理工職業學院預估錄取
時間:2025-05-15 17:0:29錦州醫科大學在海南預估錄
時間:2025-05-15 13:0:51